Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:



Коэффициент инициативы:

 11.91%  9.8%  6.57%  24.11%  9.22%  19.18%  4.91%  8.98%  3.96%  1.35% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 80512
Кол-во страниц: 1611
Записей на странице: 50

idНикonline ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГНГТГСГИГЛКузОржМржМдсЮваСтОчки%
12527547 #9426 ‑w0w‑ [23]  26-11-2414115819819516470212180099911810912931725714162017013671140000062114.00
21185722 #104 Ловец_снов [24]  26-11-2414129590950515710910809710101010131012101029733212161019013472149010061114.00
3596149 #1271 ForestRoman [22]  14-11-2414695874798103024725137677776661771101114517111150129511204893.5-7
45966515 #7490 Bear Grizzly [22]  26-11-24146968591881175908837310101011101011101022954312141717012483145010059111.50
51556397 jackal_i [21]  26-11-2414499486835705424719700000000015892310143150102803000004778.5-17
61723552 #104 Herostrat [25]  26-11-24142311706197218518168583131213141213131313589167141816190151193149318877133.518
71453927 #1597 Evlampij [25]  26-11-2414291177688422778516841113141314131314131469869914171200141093149111374132.014
839470 #10886 LastChance [24]  26-11-241414786590401721301202571112101412111210935605412161220113183149000062115.00
9321488 #57 ПРОХОДНОЙ [22]  26-11-2414529632778825596984191010101010101091892691217112012081149000051105.00
10667269 #18 TKL [22]  26-11-241472695660286189635971010101210101011102190851214515012773100000058112.50
112597742 ДДВ [22]  18-07-231450935379984718633328898888871555191110141401246014000004897.5-3
1229428 #104 graser [24]  26-11-2414189354540018702213346813121214131313131348296614176180145931495112067125.00
133049478 #1519 IGOR_HUNTER [21]  26-11-241445381222787269719841010101111101010102045761313811112483140000053108.50
14363926 LLIAMAHW [21]  26-11-24144460578088924569483888889888149180121313140120601495111194897.50
1545977 #1519 Левиофан [25]  26-11-2414362706871932622623640714141414141414141481655615171220151093149390079137.068
161953621 #464 джерони [21]  26-11-241440018610773982580006666666861309711114181001316014939664592.5-3
17346931 #5169 YUPITER_1979 [22]  26-11-24145237449458675167826109910109109916209613141911013080139000049103.00
183406169 #1519 Penguin [24]  27-11-241412933008621562741217261213131312121312123942231416717014993140000071127.51
197689208 #88 TStark [20]  26-11-241430949096467079556948888888881304951112013012372140000050100.00
207054336 #407 Элаида [21]  23-11-2414334975263701205224043464495411721512915371225013000003884.5-11
214476486 #7425 Lord Nikt [21]  26-11-2414353593993777496752111444444601295181216121201207014000004991.5-4
22422367 #1271 Goodwinn [20]  26-11-2414275501871689035999987898810771320771114161001129014700004798.00
23338876 #997 Bruner [20]  26-11-241429515014865221504478889988881301491110161001127014015104395.50
243011696 #15 spb123 [22]  26-11-2414691623622949987009011111212121112101023379013141713013383138000055112.00
25307355 #1209 Geroj4uk [23]  26-11-241487920899911931786666101091410999925350912143140123821495119654107.00
262255 #15 Noldor [24]  25-11-2414165814717812416491066131213121312121253677891216131401357279511111156113.50
27662983 #3975 ELFROD [21]  26-11-24144432017268096858559109999999914112711121613012071136000047100.50
281202060 #1597 дягя‑дяга [21]  26-11-2414495468468896696925310101011101011119176810121281301276314651111755110.00
291245624 #302 МайклКорлеоне [21]  26-11-241449777203996339732731010111210101010101930121214914012583149000057111.06
303206485 #249 aideva [21]  26-11-24143837833597948061171888988108812896312141315012151149000050100.00
312904375 Ремс [20]  26-11-24142818378647317852780445464561109025111201401104114000004586.5-3
32831998 #846 viktor303 [22]  26-11-2414666057509130066919799991312101011823364912141018012873149011163115.50
331115572 #104 Megli [22]  26-11-2414696580114116144878351211121311131111112808211316014013118314951111966123.019
34212677 #104 Цыпленок [22]  26-11-2414608232272811106029810111012101010101018879412151712012272129140350106.00
352701852 #2304 Algor [23]  16-05-2414297673459822284816867114141414131414141371996413141220015793149511111172129.57
366289210 #302 Эид [21]  26-11-24144123214097692462521101011111110119917783511131713211683143010054108.50
377372212 #1519 Капитан океанов [19]  26-11-241422528468469563543828879809871216911112512111673146000051100.017
384801040 #1209 Ricard_Berankis [21]  26-11-24144406688878960663258109912891110815482412131512013463140021052106.50
39744697 #57 Кауп [21]  26-11-241447448116467170521359910109101199148443111717140114611295119650104.00
404160685 #249 Gringo 16 [21]  26-11-24143431813676604647276645131069711442001212171111235212000004694.5-1
412327097 Pyramid Head [22]  27-06-2414774383613900547263512121213121212128269148111418130122831494107154110.50
421541678 #6118 СУПЕРСТАРИЧОК [19]  26-11-2414224880977588234517144546446098509111517851107014025554285.50
43256164 silverspb [21]  22-11-24143357309196864448516898998989118748111041201245013000004496.00
441305890 #5152 Mogo4in [22]  26-11-2414606101289870656897910101012109131091944741215913012082149000052106.50
453206492 #249 lia_ [21]  26-11-241432853843175285577858889108888115017121331401205114900004898.50
467055422 #1519 __Asmoday__ [20]  26-11-241425760162876080599701099109899812817712131612012663149000053105.513
471699302 #846 ksn111 [20]  26-11-24143176802856907554614888101289881358771212212012473140000052104.58
481722496 #104 Vit77 [22]  26-11-24145568071381106198209211910109913101119059012161212013262149031052107.50
494159095 #846 Фосток [22]  26-11-241464123230088729678556146117107811207776119101221225014000114395.5-5
501999302 #3695 Tsarinastone [21]  26-11-2414332035507722115510355465555494611101301401106014000004587.5-8