Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:



Коэффициент инициативы:

 11.87%  9.84%  6.63%  24.15%  9.25%  19.21%  4.98%  8.88%  3.89%  1.3% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 80334
Кол-во страниц: 1607
Записей на странице: 50

idНикonline ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГНГТГСГИГЛКузОржМржМдсЮваСтОчки%
1444825 #1488 juble [23]  01-11-2414107636589113649699148111011101110111010318470121512158134821405108957111.50
21609283 #3305 DokZ [22]  01-11-24145748429229698576719145900052197202111551401328014000005290.0-10
3153374 #17 CRZYBasota [23]  01-11-2414865274441123752834411099101299101023853211151217012280140000054105.5-1
41295087 #1519 The_Trooper [22]  01-11-24146065623281056408237676997766618430013171913013271140011154102.00
51392352 #9426 Dreus [24]  01-11-2414156594200116978012737012121313121212121240591113162017114683146001065122.50
682515 #433 Graf de Vala [21]  01-11-24143706529807575565509989999988176220121779011290140010049101.50
71770256 #3303 _Ди_Мон_ [23]  01-11-24148393053461262239383810101013131111101026784412161517012583149000061115.50
8758269 #2870 Pilot666 [23]  01-11-241499797016312245386359101210121010121072436991217018012372149511111158110.50
95801069 #5722 Камерарий [20]  01-11-24143135832776304153295887777888146523111401201238213000005099.50
103372711 #2230 NIRRITI [22]  01-11-2414560195414964797184587797136771714801214315012260149376751100.00
11873003 #326 Wadr1m [23]  01-11-2414103080706113312010086999131311131310932634812170014138931495119463119.00
12111848 #27 мордвин [21]  01-11-24144767009618074266555109119119999167693121612110133811495119952106.50
132833178 UR1Y [21]  01-11-241447970328488223646921010101010101010915985111131412412171148000047101.50
14903744 #493 ПАПАША‑Х [21]  01-11-241441686535390313650022045344411102021113201321304014000004584.0-12
152701852 #2304 Algor [23]  16-05-2414297673459822284816867114141414131414141371996413141220015793149511111172129.57
161450056 #10608 sutiner86 [21]  01-11-241443455629895729732478787887871200231213191301316014200004897.00
17172075 topnekro [23]  08-10-24149001307321068418152210101211111113101228249712151516012693130000060115.50
181637883 #8382 Волк [21]  01-11-2414439862161882116030397117777971350241115171501225113803004998.50
19285653 #3695 GWR [22]  01-11-2414674462098112369858681010121011101310920678812161614013182149396055110.00
201167942 #997 alekbabi [22]  01-11-2414750222760117401841591111121212121211112363161215015013583140011059115.50
21705655 #17 Lord Harkon [20]  01-11-241429795147976009622571010101010101010914930712140120126721485118654108.565
22439742 #1519 UndeadLan [20]  01-11-2414316055928624695287191011101010111091553651114129011583149105050106.518
23280227 #9970 SpiritHorse [22]  01-11-241462792339082879571761091210912129919314711151213011472129390050105.50
241820628 #104 Arabella‑kbp [25]  01-11-2414273451339620216915453814131414141314131361764213171320014592149000067126.00
25549742 Immortal [22]  01-11-24147179025531109257490012121212111211121227354012156138129731495106759118.06
26601557 #1597 Мерлин_Великий [24]  01-11-24141883314038196620146025131413131313131313475094131622001439314951111967124.00
2738406 #928 Vacant [20]  01-11-241430463481561217447258810998988121728121291011034214913214395.50
281765309 #10886 Sergey43 [24]  01-11-24141698596307160185120351149141014101012938435613161718013092140000061116.00
292777294 #5604 Слизелизун [20]  03-02-241425059298546496342196767676609633810131566110705024633685.5-4
301507422 #2301 Eugin1977 [20]  01-11-2414317269664512884458899131099109816238911121790110909015324399.00
313246333 #57 ПоловецСапун [24]  01-11-2414146537531014754710738812121313121213121236002112161518112090149000057114.00
324329681 #1209 jahadad [22]  01-11-24146989141249658873717121213111210139925745912161211012282143000052109.50
337350116 #88 Xanadu555 [20]  01-11-2414280547462589885050166986710871074931213208112261140510994495.50
346357358 #104 Mirajane [21]  01-11-241444175294185232678601111111111111111111944511313212212583149000256112.013
352173215 #7777 todias [22]  01-11-24145165016328558869818881091388881795831215011012270141000048101.00
36135041 #1254 Гроза [20]  02-10-241428497959759865522799101099999812222812152901238014951111947101.50
375753867 #2735 DiamondDead [19]  01-11-241422622816148342385579444544409080811120901216010039224185.50
387171991 Babaii [19]  01-11-2414160235845387253148188899888810477610111780996213000004498.00
392500973 #823 dfhufyjd [20]  01-11-241428604369251533419118899118998116777111315911237111000014498.50
401262024 Сангвиник [22]  13-09-2414599446586102933720818914910878718329712141815013481140000056106.50
412201091 #1597 ФЕНИКС‑В [23]  01-11-2414100552292012777594668121213131212131212355700131715130128931494101362121.50
421750597 Qleg [20]  01-11-24142953021516617148851999999129912648811171313111562149000052105.010
434159095 #846 Фосток [22]  01-11-24146350664688785067231661411797711206035119101221225014000114395.5-5
441440766 трупнушка [19]  07-11-2314225874765479974198888999888810269811140901236112700004497.50
452165681 #933 bell68 [21]  01-11-241437749959662967510519910109913991607121117011312281130000049104.00
465224693 #823 Шадл Тихий [19]  01-11-241421111541658620503871091010999910124956121515061156112951110943100.017
47580840 #1488 Set1 [22]  01-11-2414674213524980817384811911109913109198358111771501246214951110554108.00
481520520 #249 хо0ох [20]  01-11-2414231475835585304808678787797796617111115731145114827444092.00
491402268 #1597 кирдор‑5 [21]  01-11-2414360284476809707022199121212911981728901215011012383149394052107.50
5087159 #928 Zhekas [22]  01-11-24147070675621006217856712121212121212101123704913152014013683149397060117.03