Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:





Коэффициент инициативы:

 11.9%  9.7%  6.57%  23.73%  9.1%  18.58%  5.09%  8.55%  5.14%  1.62% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 81549
Кол-во страниц: 1631
Записей на странице: 50

idНикonlineГН ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГТГСГИГЛКузОржМржМдсЮваСтОчки%
792011950967 #1966 Птеразавр [20]  14-03-2511297108068615725113491291091091310911136911131511006014000004396.50
79202441669 MrKresT [20]  27-12-2211290748788607664370310131110101010101099665710141611025113902004397.00
792031023364 #346 Антиблокер [19]  14-03-2511177524463444363554099910913991010871801111161003501295111084093.50
792043093102 #2745 актиний12 [19]  14-03-25111674327804369533670444861241174479621013205002013926573179.0-5
792057386906 #8433 арелав [18]  14-03-251112094547939016311141004134446050922111007003012900203474.0-3
792063803871 #326 pono4ka20 [19]  14-03-2511206116176478103599589988810131188106611131412003010000004091.50
792071707928 Docata [21]  06-01-25114555945496582150105999139129149915306211111612015011000004196.00
792087215746 Trodor [18]  14-03-251111560588229871276397766613666648672111100305010500003282.00
792095838964 #17 Staliwar [19]  14-03-251120863930848050364919991012812888774211112312024110000004394.50
79210214386 #11591 borman797 [18]  14-03-2511159055689482813427481133363412437896111216500109912433175.0-1
792117213516 Korym [18]  15-03-2511152294542495704038776679771376634371112158016114000004189.00
792121032285 #1803 енот_агава [19]  14-03-25111967252885063237258878879813988347811121510005012000004090.50
792131953769 #8026 avatar20146 [19]  14-03-2511216271221532524249788910913898898078111149326213826474294.00
792142240655 #782 Блэйз_Лорд_Хаоса [20]  14-03-251123818865668440528689881388888885526129179014014000003888.5-1
792152584262 #1488 князьварвар [19]  14-03-251117637768044003365118971010137987796071112010025112000004293.50
79216253956 #361 damian23 [18]  14-03-2511141455058401333349777111377777766880111148005112827353888.50
792171287820 Meedved [17]  14-03-2511880536422245019108893110880202328510905003010000003072.00
792187142619 #7490 DragonballSuper [20]  14-03-25112864491736579755040111012131210101210913314412130121563141030051106.015
792191230435 #346 Лаппппуля_я [18]  14-03-251113035795034527280065551366557550864111068003011002003580.50
792207268646 #249 Черная Герань [19]  14-03-251119305351050720462371310101191091099900211212091363130000045100.017
792213957039 Айолан [20]  14-03-251126999252758406487161110101410101010101013853711121612036313951110947103.00
792223426879 #11096 vedmak [18]  14-03-251114763754845815385407779513556451800111037002014100003481.50
792233527927 wasyta5 [19]  14-03-25112029676774577436713977871071387791481112149104012000003888.00
792244161566 #1512 Хрен с горы [19]  14-03-2511229561384573704847899991013912991181421112010008014000104496.50
792255436263 #846 Sarbasik [19]  14-03-25111761178724617136147871311998887843791110179046213500004395.00
792264534067 #9595 LordNebiros92 [19]  14-03-2511216482727535424414991011101091310101011131211124100573148000048102.5127
792277545717 #883 Don de Vata [18]  14-03-2512111114628441703707277712771077650687111080534214715003886.50
792287399529 Thror2 [18]  14-03-251214136505141138341678101151092118643229111005003014215003483.50
792292545570 #1597 Gesso1 [21]  14-03-251232976798057252438731111111312111211111016303311134110873119000153110.00
792301357913 #1597 я_круче_тебя [20]  14-03-25122352470146544949644121171212128877116051121216111672140000052104.57
792311380545 #928 Fenrir [21]  14-03-2512363098147663725644311111112111211111110148764121316120873149000056111.06
792321817149 #104 Александеръ [21]  14-03-251245797675378587655261211121212131112121120387813142120883149000059115.590
792335516435 князь Олег [21]  24-09-2412360365729672785116198912981213912135612111314140072127000049101.50
792345821455 #41 duiavol [21]  14-03-2512339899919737645302291081311111112119151796121418110663140010053107.50
792355973696 #1519 Dannika_ [20]  14-03-251227152438471042625831110111312101011111013998712142100283141000051106.518
792362212870 #3346 Poltava‑79 [22]  14-03-2512566525452744875976511121113121111121111186334111413100271140000047104.00
792374310939 #12920 DARYGEO [17]  14-03-25129845443232901274511200000400026283101106002013000003265.5-2
792381700876 #5722 4икушка [18]  14-03-251214084401740555327527910139109887707071111310035312800004495.522
792391335128 Sprinter [18]  14-03-251215895937340393325408910109109128865144101108035313900004192.53
792401675394 #1209 Dinamick [20]  14-03-251228780040765486530771391212101099910129609121501202731495119952105.010
792417219325 #12385 Tree100 [18]  14-03-25121348850824425135945888881381198712241112139035313900004395.522
792421439727 #5152 Asid‑All [21]  14-03-2512342182201729885839512111112111211111110135132111515122773149000055111.06
792432357524 #5063 Эльтазар [22]  14-03-251262163885186551701771412121211121212119223934111412140493140010056113.00
792441235632 #846 АльтАпгрейт [20]  14-03-25123226875076841352564101110111114101098132896111212140463130390051106.015
792457087678 #1597 Zso [20]  14-03-25122750029854628837022111111111111111110109889512121110563137254550106.015
792461045013 #8433 Злой_Покемон [19]  14-03-2512190255279535164455410991011139101098748011123903631495127646100.521
792475332133 Повелитель [20]  07-04-22122900120835475442413991013111291099115797101217100472120000046100.50
792485400799 #1138 wolf_3d [21]  14-03-2512387106360814485729910991011111014101013070111137160253139000051105.00
792497130547 #823 А 2 К А Т [18]  14-03-2512158500190379973034365613965976574621111169023012000003886.00
792505028761 #5041 Thor_Ranli [20]  14-03-251225277248852047427381010111010101013109954651112160766013000004399.00