Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:



Коэффициент инициативы:

 11.89%  9.8%  6.65%  24.18%  9.5%  19.15%  4.93%  8.76%  3.85%  1.28% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 80355
Кол-во страниц: 1608
Записей на странице: 50

idНикonlineГН ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГТГСГИГЛКузОржМржМдсЮваСтОчки%
11512602541 #4260 _Серый_Лис_ [20]  13-10-2412287484156497403882988888128139610301111147040505414113590.00
11524554687 #12447 ‑todesh‑ [20]  04-11-241231733616260793502211010121210111012109121602111514110373139499549104.05
1153814300 #1790 zorroDanil [19]  04-11-24121803358235859750179776813107877636451214147105011400004091.00
11542998215 #846 ‑_Китра_‑ [21]  04-11-24123553298496502450687111111121212111012111409061113161106731495108952108.50
11556414471 #5041 ‑Арктический‑ [21]  04-11-24123336911646926051867881114888118812843212111610055113837784599.00
11566630929 #73 Александр1506 [20]  04-11-24122382262546183250257998141010988810890411998006114939864094.50
1157573157 #1597 Lakis [21]  04-11-2412383811858800896201611111212121212121211172301121410120773149143356113.019
11582516339 #1488 XAPKIB [21]  04-11-241234035863661461496708141212109889813451412141595773128392152107.50
11591931295 #1271 Джафа_Юра [21]  04-11-2412325878536693655653913111111111111111111135685121312110573140000052108.50
1160854105 #14 Bubello [22]  04-11-24125692314249448173689777111110141477184596111416151081140000052102.50
11613315102 #88 geroi_ub [21]  04-11-2412443174010805606429411111112131211121111180254121110120280140000048103.50
11623315944 #1787 Злой‑Головорез [20]  04-11-24122582436555649944276988148988881056561213189006012100004295.50
1163509186 #73 kafka2 [21]  04-11-24124539852697869662377989991489881494581110013025114500004697.00
11645453281 #41 Йорик1994 [20]  04-11-24123142783346730953734101110121113101210914131712139120363148250450105.010
11652059615 #73 Влад‑Шах [20]  04-11-241227006198543595340761010131010101010106928061014181102701112234497.50
1166301989 #5152 Alecstos [20]  04-11-241228249936663816532489913101199129912733211157120382145000051103.52
1167332725 #782 Chudak [21]  04-11-2412338653170901906229512101113101010101010140637121516110650140000049103.50
11681494457 Dimas [22]  04-11-24125058604068141563795111112121213121211112003591215121201073142010259116.00
11691613594 #88 ‑кексик‑саня‑ [20]  04-11-2412315307634684685190311111111111310111010122383111215122363140000049104.05
11703036385 #326 ‑василич‑ [19]  04-11-2412185514917482263378414034142550740151112177104013901113778.5-5
1171437482 #2302 FBF [19]  04-11-241220181213947251382410130461411407685511121690060139510914181.0-2
11722603397 asd_10 [20]  04-11-241224179258355238394828813887812888589511121211044013402004394.00
11733418782 #2517 САЛЕР [21]  04-11-241236291938971970599201013111212101112111015923712130120473140000052108.00
11744329681 #1209 jahadad [22]  04-11-24127000647229670773793121412131112101399257749121612110282143000052109.50
11757754150 #928 ТопСер [19]  04-11-241220493200545426356321391010109998895402111239046313800004699.08
11766454595 #2735 ронин555 [19]  04-11-2412211175148683515323354458145542806821212190405014725553784.50
11771089423 #5152 z‑b‑n [19]  04-11-241216627131152527401476667138677664864111200404013300003484.50
11786753537 #997 Джон_ [19]  05-11-24121766380335901549820104414976656914941212010036214900004794.50
11791953803 #1519 ВадимчикС [20]  04-11-24123060302896934456915101010111410111010815306612136120673140000054109.5144
1180182779 #1519 BoDi4eK [21]  04-11-241234029999773833568731410111111111011101015406112139110773149396754111.06
11814516932 Santremus [21]  21-10-241236439154673837565891010101311101113109171313111414120963149274356110.00
11822056838 B‑O‑O‑B [20]  04-11-24122717052625861040019111111101013101010101062181116161201305814414297.00
11831467216 изюля [21]  21-10-2412388875324696205157210131010111011121211136733111315110153139399545101.00
11842799359 ‑Aeria‑ [21]  04-11-2412391512757714275745313111212121111121011166894121313120773130000054110.53
11853026291 #18 Хенги [21]  04-11-241239792470676448645311011111111141111101015796012157120473140000053109.50
1186586261 #7360 antonmihailov [21]  04-11-241235497581567369537501211111111111111111112417511141212004013900004398.50
11871330510 #18 паняша [21]  04-11-241242555586280461617081010101411111012111016424912137110472148000050107.00
11885355495 #1519 Честь‑Доблесть [20]  05-11-241223685591951432396441012111212101010109114903111215100753137000049104.58
11891913165 Демонтол_1 [19]  04-11-24122076133364535034801888128881212771797111217620404616003589.00
11902229139 #10721 MK_Smoke [19]  04-11-2412226268569474283867981081310981198910811111610125010239504193.50
11912974783 #997 бой‑бабуля [21]  04-11-2412414857871729455948786711131361210313549511141212006014939544696.00
11921474093 #1209 Setsunu [21]  04-11-241242962988578523639541111121111131111111118225012150130383140000054109.00
11937315324 ping_ [20]  09-08-2412261863361637625234491110131111111186128035121316102573140000051105.010
11946354712 #249 Inckvizitor1 [21]  04-11-241233123472771375553559991311109129812333711131212035213914004698.50
1195271 tolik [20]  01-10-20122379478495400046995111111121211111110811069310151510047313951111948104.58
11963888598 #8433 rabota [20]  04-11-2412297271614742545756088814898881110823211101512225014001014495.50
11972861004 #18 Nax‑Nax [21]  04-11-24124277003878677365619101210111312121299172626121217121572140011152107.00
11983328008 #1271 Теофит‑Люда [21]  04-11-24124623232358624263417991211999149813754211131816024013100004799.00
11992142530 #1488 george‑morrge [20]  04-11-2412307605382629535194710131010101010111010125297111413110462119292348103.00
12001589010 #5063 Ohreed [21]  04-11-2412391507876730185885010101412111110111010163664111491103831405191151107.50