Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:





Коэффициент инициативы:

 11.98%  9.85%  6.62%  24.25%  9.09%  18.98%  4.98%  8.8%  3.97%  1.49% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 81028
Кол-во страниц: 1621
Записей на странице: 50

«1... 23456 ...1621»
idНикonlineГИ ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГНГТГСГЛКузОржМржМдсЮваСтОчки%
151408436 #7777 Slawell [19]  27-01-2531996682774166632382111112111111111211111182251112101001136129511111145102.5127
1525704881 #407 Жан Клод [21]  27-01-2534850203118434067183111012131213111211101949901212713013571495114355110.53
1531070752 Принц Горо [21]  08-03-2334446353317286257785101011111113111210101556061113141201137130021148103.50
1543904537 #1519 Lord Balrog [22]  27-01-25360719853987422722281212121212121213121221573813141514013107149000064120.011
1551714009 #1512 _Руха2_ [19]  27-01-2532163444815432040870999131010910998918611116110124413000004598.00
1566357358 #104 Mirajane [21]  27-01-253457388324876786938811141111121111111111202563131421221368149000259115.068
1578080210 #928 Отдай Кота [16]  23-01-2535349605020770176346912108778663882799080104512800003885.5144
158993603 #1966 ГПС‑МЧС‑РФ [21]  27-01-25334760057568059539171212121212101012910139630121221101246139290050105.00
1592662772 #104 марик‑камарик [21]  27-01-253325002205645805558810101011111010141191464071214151101237140000051107.00
1605393636 #5063 Crane_Radius [23]  28-01-2538969559151242849645811111212121212141212251108121571701208140000057113.50
1616613030 slodier711 [18]  10-09-223139612426355622995199910121081098672861011290105612201104394.013
1627407346 JBB [18]  14-01-2531490184294742038456910911101291010980177111016100113614800004596.025
1637427052 #104 X5‑M [20]  27-01-253290893416606295073610111111111111131110132354121331101266149000051107.020
164150113 #17 тюф [25]  27-01-25324044662552151001660001414141414141414131468670614161320015139149000079137.068
1651488323 #1209 jhon12 [23]  27-01-253825768683127553101113121313131313131213123376641317101401269149512121161120.00
1666771924 #88 ормун [22]  27-01-25351232774410122981144121213121312121211112175901315141301378140000060117.03
1672439707 #933 Скволл [19]  27-01-2532235993255024740140101010121113101099115365111229011551295109946101.025
1687281571 F e ‑ N i k ‑ S [19]  27-01-2532261803625903451831109914109101099116486111221201136149000048101.559
1697328157 DOL‑P‑HIN [17]  02-11-243854082073390430761891288987774659410121370105514000004290.565
1707456130 Sky228 [16]  25-01-253511046992812424929967127796663528310917091413000003481.010
1716948791 #1519 Benilux [20]  27-01-2532449212716182948579991011109101213101085821112141101246142000049102.50
1721983295 #493 Wirtz [17]  27-01-25373812629295192559412899987777450871010480102512001003987.59
1731493339 #1597 Starshina214 [23]  27-01-25398170451412005598648121312131312131313123488131315121401598149020066124.00
1747095649 #1271 T‑34‑85 RUDY [16]  17-01-253502255902332420315777881287773565091007082413000003482.015
175146235 #2517 The_Alchemist [24]  27-01-253127870955414846411364111121313141312121112357180131621601559149000065122.00
1766726085 #88 Free your Mind [21]  28-01-2533676375866307652126121213111111111211111679041114101101277139000254110.00
1777162580 #782 Jeni [18]  27-01-253110410141304492635889899813888614821010380103613000004092.53
178781338 #41 Игрок7 [24]  27-01-2531262095661154766122281141212121313121212103340001417121701539149000065121.50
1791077941 Граф_Мордастер [21]  16-03-243416335129708275701512111312111212121111183574111401111297140112356113.522
1807240476 ропн [20]  18-01-2532524823755297644495101110111110131110101154351112161001157139275648103.52
18185847 #17 Samec [24]  27-01-25318663222301846321459851413131414131413131461199914174160151391495125375134.019
1827087678 #1597 Zso [20]  27-01-25325150810343453347831111111111111111101092200111211001156136254547103.52
1836618011 #1597 anisimov [22]  27-01-253790023167124319973431212121313131212121233605213161914013129149000068124.524
1841419752 #823 yuorock63 [21]  27-01-253336555168688685068910101011111310111081180401113141201227135150049103.50
1856667120 мне тупо свезло [19]  02-07-2431716859564290939439101010111010131091095121101514901176148000050103.5195
1867482212 #5063 ‑ GlaDiatoR ‑ [15]  27-01-25329291525147101258166661255667295749903095312700002977.025
1876121283 #18 _Salik_ [22]  28-01-2535035385679207272732111111131312131212102197831214713012881495109959115.00
1883816079 Hephaistos [21]  27-01-253445513454789156483912121212121212121211182783111510130111714951110950106.50
1891191453 #1519 GOLDima [22]  27-01-2536538482491017878330313121212121212121212255865131651301269149000060117.03
1907153504 #1519 Alex169 [20]  27-01-253284237471596714880111101111111011131091395101111110011106140000052107.020
1916448414 #104 Erron Black [21]  27-01-2534949656368753969472121212121312121212102122141214412013118148000062118.5219
1926591282 #728 максим задорога [22]  27-01-2535046731628958871541101012121113101310919816212131012112381405119952106.50
19391223 #104 Танатос [21]  27-01-25341302950490821707651010101211111113109165416121315130127714951211956109.50
1946132603 #823 vvvv1111 [21]  27-01-2533655882017312355847139101211129131181731521213141011258139011051107.00
1951805091 a_yakovin [17]  26-01-25382955707345353089778712108710765460510121490113414820604189.019
1962786126 #10886 1Mitriy1 [20]  27-01-25332422499273453597761114101011101011981356531115151111247142021251107.020
197378337 yarost [20]  16-07-2432517086205535543061999131010999810431011121611011471365118148100.00
1981105606 #10886 Gillan [22]  27-01-25362707439990387699641212121312121212129224993121471301397149000060116.51
1992766513 #18 Protecktor [22]  27-01-2535073416138913173620101010101410101010101978261213161141358140000054109.50
200273802 #14 elwis [21]  27-01-253440754829907527467410101013111310111091601711316151301327149399756109.50
«1... 23456 ...1621»