Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:





Коэффициент инициативы:

 11.84%  10.61%  6.88%  23.58%  9%  18.97%  4.92%  8.56%  3.96%  1.66% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 80844
Кол-во страниц: 1617
Записей на странице: 50

idНикonlineГЛ ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГНГТГСГИКузОржМржМдсЮваСтОчки%
10017318455 #782 evgenei [16]  08-01-251457896738354383197066612986686438769109808160000003480.05
10027494680 #5063 Frost Ranger [20]  09-01-2514244974604616054969810911111012101398128136111313110118639000052105.513
10037309807 #5063 Redw [18]  08-01-2514120091783429983677578713978976650581110159011363000004493.59
1004852393 #997 Киборан [22]  04-01-251463365282399568774551112131212121212111019667412150130132739000054110.50
10054785947 Collector79 [16]  08-01-2514473075553004727377612677676663508381616807250600003580.05
10062870387 Майнилия [21]  08-01-2514325975802733615973191091111119149101426731115161201107195119948101.50
1007390168 #2301 fillyfilly [19]  08-01-251422518103662472475239999913810988338011142110101509510754293.50
10081781291 #3305 g5h [21]  08-01-251443465773085305743111010101411101011101016113512132110121720000048104.00
10091255617 #1790 _‑ilya‑_ [17]  08-01-25141029598344123836787109881012889855582111220410050027003385.50
10101609777 #17 Нотунг [18]  08-01-2514109387825433173750499891298118857131111348011353939604393.06
10114008456 #10721 панда3 [22]  08-01-251478928380310641085389121212121491214121227027211166150132939000058115.50
1012744490 Егор_терминатор [20]  08-01-25142773213226217050816989141099998119504111312110113729000047100.00
10137525183 #276 Dimonius [20]  08-01-251432181730275228600478881313811108815264312133130128739000057107.523
10142414731 #825 The Outlaw Torn [19]  08-01-25141696285824145430846996111197127753018101101205020000003383.00
1015200802 #2735 ‑WolfHound‑ [19]  08-12-2414223316380529634496412991112121010912114092111318011280815004398.54
10166916103 Stepnoy_Stepan [19]  02-01-2514218215213574374876991010101110101312911024812127100115730000050105.0296
10176831276 #5063 DiDs [20]  09-01-2514251653164632365255788991114989811456511126100122730000048101.50
1018321256 #997 Oldzh [20]  08-01-2514268156129628644907387147777108899957111400612050901113991.50
10193051344 #27 Биссектрисса [24]  08-01-2514153631467614674910919212141314121313141213427060121531741348294105259117.50
10207221580 MoonKnight [20]  08-01-251424200024963166526241012911111012101010112371111201111237395119749103.52
10212260101 #933 Алех04 [19]  08-01-251421871096658570461211310912101091099981201116151101245395119250103.5195
10227248457 #9426 Матвей43 [19]  08-01-2514175720098544814661891091199121210121039201113191115735000048102.5127
10232998856 Тугун [21]  04-01-2514391944740773046327191191312101013109148185121615130121719000051104.50
10243054745 #10557 Гном_киноман [13]  08-01-25141406661623438224534424322113314597716160171409511962559.596
10257060009 #88 Виталий [21]  08-01-2514447518044821356678711111114121112121111193864121414130137739000058116.0111
10261943197 #928 Barasta [17]  08-01-2514765717923739030960777712787774120891613809260700003986.00
1027309742 #407 Tipus85 [18]  08-01-2514142920305461294147813989888988819531112159010271801004394.516
10282893575 #9426 Алада [21]  08-01-25143257710177233453913989111213111110813075111158115114701000047100.50
102976390 #1597 KJIOWN [22]  08-01-2514523639250978447317911121012121212121110187743121411130134732002055110.50
1030534469 #997 AND48 [21]  08-01-25144890868719226969083999121312131099158544121341401217195109950103.00
10311198250 #57 ELEGIDOS [20]  08-01-2514241113465712355407311810111012101010108469211131611012133000004497.50
1032800947 #17 Pendulum2009 [23]  08-01-251480975263812373284827101010121214101291024569812150170122830000058111.50
10331346099 #14 ‑zARHANGELz‑ [20]  08-01-251423792409362973487331199121091010121010430611131711011351139324497.50
10342412566 #3305 гном‑игорь [21]  08-01-2514392675298845667108910121012121110131110176028121413120124730000053108.00
10351588795 UOM3HA [22]  26-11-22146762032581031377886112121313121212121212244050121419142126833020158114.50
10366833624 #5063 кракенозавр [20]  08-01-25142334007485942954197989991499911111836121300612071825314298.50
1037301989 #5152 Alecstos [20]  08-01-251429069076565635548559913101199129913098911157120123827000051103.52
10382689426 #10592 MR‑UNIVERSUM [20]  09-01-2514275874579586724752198989148888109849101609110050601004093.00
1039443088 #719 Викави [17]  08-01-251492267139387393271832013161000361211012198011040400003773.00
1040559797 #2517 Радогость [20]  08-01-251424035752963524525968812139881087936381115212011352014004797.00
10411800341 #1787 Тула [21]  08-01-25144013189788954571058101291012101113115135572121417081325295116346101.00
10425478512 #8502 Михаил [18]  09-01-25141214288624417837072101291191099996756012131680113438511104395.019
10437267816 Миндовг [17]  08-01-251479916975377553450013777777777538751011108110352200003988.013
10447448185 #1519 ду‑рын‑да [18]  08-01-25141433225234864540104888101388988954561210168010462100004395.019
10454866767 #7490 Paraipan [22]  08-01-2514507407472834146549412101213121212121010191835121414110121728000049105.50
10461357913 #1597 я_круче_тебя [19]  08-01-25142178688466308947908121171212128877109506111216111116620000049101.559
10472304221 #928 Medousa Gorgonion [22]  08-01-251456416697410250978560101010131211111498192002121414161123530000055108.50
10484339650 krovak [19]  08-01-25141815087015129944442131091012109109910105911124100113639285046100.017
10492348078 Сиамка [21]  31-05-241434850482669251553871010121211101213101015120611151690114738000048104.50
10501338890 #5063 sergieich [20]  08-01-251424579859458828499459891410981012812488011151110011161900004498.50