Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:



Коэффициент инициативы:

 12.05%  9.83%  6.72%  23.61%  9.19%  18.95%  5.12%  8.74%  4.08%  1.7% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 79974
Кол-во страниц: 1600
Записей на странице: 50

«1... 23456 ...1600»
idНикonlineКуз ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГНГТГСГИГЛОржМржМдсЮваСтОчки%
1514093424 Папа Джо [23]  04-10-23982754384194381751931411131310101114108282163111418120133831451110953110.00
1521998525 #2302 OSA‑67 [22]  07-09-24951639540878902632239991410910141071796711115151101217014000046101.00
1532058822 #10886 ужеЛежу [21]  07-09-249496456850866216762511111312131111111111187003121420150137731451110960114.547
1542820851 #12447 kazaad [19]  07-09-249216145598647175019699149988989113465101514811028014510974296.00
1553863098 #41 toba [18]  07-09-2491390056893471229452881391099999771761116590102509511994194.013
156146235 #2517 The_Alchemist [23]  07-09-249118884922314017410680911121313141312121111333662131621601558314000064121.00
1573326596 #10886 Al_Merlin [22]  07-09-24959219959010862481721109101213141199920563112161615113673145105560114.00
158549742 #88 Immortal [22]  07-09-24971506457811034874485121412121211121112122721691215613812973145106759118.06
159679643 #73 саргасс [20]  07-09-2492875070094987741664109914109101010101407779171210090801200004196.50
1605996073 #2517 Карельс [19]  07-09-2491763791155692344958101010131010101010988018111451001146114208046100.017
161841210 #1712 ПовелительЛесов [22]  07-09-2496137994527688258514111311121211121212121880051212141201127113200848104.50
1625199369 #3346 TuTi 75 [19]  07-09-249226740790511213893310121013910912971180061116490111621138774499.08
1631266301 Freedom Forever [24]  06-09-24919730725001569471155481313141313131313131351766712161616113993145119967125.00
1643206046 #41 Xenia_ [23]  07-09-2491091914041154742117522121312131313131312123768811316016414993145511768126.00
165756733 #728 фэном [22]  21-08-2497063118261074358242311121112131312121211256694121415130124931451110956112.00
1661148650 #1966 Лостовец [22]  07-09-2497180699438603967668812149129912128200358121313100112711451191046102.50
167307355 #1209 Geroj4uk [23]  07-09-24985059090211595284158101091414999992466211214314012382145119654107.00
168551880 #18 Svetikul [21]  07-09-249495648023944728126699149109910991863041215612013282145119253106.00
169405890 #2911 Eteri [19]  07-09-2491963793534478729485135555968506801991419104110401013253882.5-1
1703716572 МоняГолд [15]  07-09-2493106903116923153797777777117719495916147090401125543475.018
171125462 #2303 Maximus_zero [22]  07-09-2495928098029902380980111212131312121311112474031214131301278314000058115.00
1723069903 #9809 Radegast [24]  07-09-249134581036412289092589131312131313131312133756191216151501337314511111057117.00
173622732 #7705 АтомныйКамаз [21]  07-09-24942744748782730673351212121212131212121220265811151511012783145112055113.019
174455124 #11387 rabbit1975 [15]  07-09-2493570227316682144424310568010101896691325080101024352661.00
175959094 #10721 Верлик [21]  07-09-2494223656787248457970991112129131389157601101681201108014235047100.50
1763900126 #1787 коля 63 [20]  07-09-24924465805252175400001299121012912971236251116491111621139874499.00
177362374 Беня [22]  11-09-2195393045907801162483101091310131012991705451116151201237014000049103.00
1783951221 basher [20]  06-09-24924749381463507486509988121211121088914810131713010351145111094495.50
179111848 #27 мордвин [21]  13-06-24947670096180742665551014911911999916769312161211013381145119952106.50
180776107 #997 ‑ВОВАН‑ [20]  07-09-249262908568615125185498812111312129912938111151211011173145119148101.50
1811787654 #823 Coffit [21]  07-09-2493283971305986052004111010111010101411101414731216191122621351110547104.50
182464583 #2303 ‑Asman‑ [22]  06-09-249695050524780635933910111112121211121181777341113131301226212010049103.00
1835712532 #997 den241011 [22]  07-09-2495041676859089768308111111111310101311101846371213161401236314511111152106.00
18483464 #1271 урс74 [16]  07-09-2496304114820574167656431256373330501912146270301000202870.50
185257190 Raven Darkholme [19]  23-02-24920932608036231277067710111011712767092191012100102409511553687.50
1861596302 #5722 Lex005 [21]  07-09-24936711288269884569941111111111111214101016599311154120118731451111955112.516
187197382 #997 sapad [23]  07-09-24910842712721244899597212131213131314131212377808131517150138831451111263121.50
18818389 #10592 Jet [22]  07-09-249569222649900557608012111214121111129122166081215151101338314000053111.50
1891091930 #346 SANAY80 [17]  07-09-24999325229278562423656977812985502161015157111050939993785.00
190227228 #88 Filipok [22]  07-09-2496325167979974772637111112121412111211122425391217151401258314398958115.00
1912535631 ‑DeathMaster‑ [22]  07-09-249621113445947247408111111113121111121111168704111701501325014511111051105.50
192516929 ‑Madmax‑ [15]  04-09-249356300251505312545888888898717455812126050001000002366.50
193127126 Rassist [18]  07-09-249150786650527983837291291010991010964729101513110104631400014797.5168
1945326124 #2517 Valajkaraci [20]  07-09-24923717849761145530101210139910811881006821215004120521400004096.00
1954465539 #7705 mellor [23]  07-09-24984096444012089789213121213131312121312123054281315614013793145119562121.00
1963170583 #7777 JoKeR2503 [21]  07-09-249477701698961357728911101113111111131311219598121415121127831451110958112.516
1972327097 Pyramid Head [22]  27-06-2497743836139005472635121212141312121212826914811141813012283144107154110.50
1981441032 #1437 Natochka77 [20]  07-09-249255425574601355076510101310101010111091195871017151001228314000050103.52
199685561 #104 Murdl [22]  07-09-24951480920910866976782101012131113910111115898112161214012260145119651105.00
2005331225 #88 Безбашенный [21]  07-09-249491495304891807218910101213131210121091736421115015012171145109551104.50
«1... 23456 ...1600»