Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:



Коэффициент инициативы:

 11.91%  9.8%  6.57%  24.11%  9.22%  19.18%  4.91%  8.98%  3.96%  1.35% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 80512
Кол-во страниц: 1611
Записей на странице: 50

idНикonlineМрж ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГНГТГСГИГЛКузОржМдсЮваСтОчки%
5517221580 MoonKnight [20]  26-11-241123791807062106517021012910111012101010110616111201111137314959748102.50
5522517 Sheffitsme [15]  06-03-171137951545121308916666661055309553894706000025102258.50
5532563760 #2302 Gnomics [18]  26-11-24111493328073963435651999910991388725371011691110721295674194.013
5545240611 #346 Новый Вождь [19]  26-11-2411203329569489503914689991014888899649111218100113621395954497.00
5552233448 #3995 Smallcat [16]  26-11-241164059329186121500901200000460324631014630100409951073167.00
556172167 #11576 Swalin [18]  26-11-24111151550394029332893678887713655363011121490101501495003986.50
55784614 Joker [17]  21-05-22117447502216992121421167968665025939894806030095142671.00
5581931574 #1790 ‑ZeratuL‑ [21]  25-10-241143206611391773659708111212111213121171757221215911012463149510952106.50
5593717053 #1317 Dimosian [19]  09-09-2411171415872405683148011101011111010111010736561114169012040185993995.50
560287416 #823 Царица [21]  26-11-24114545305577435554766991012121499128153595121351201336313156351106.00
5611224715 #2735 OnlySmiles [24]  26-11-241113695655441451091023561313131313131313131238703213161518013993149591070127.00
5625427623 #2745 Ghost‑Captain [18]  16-11-241110844163726824207228671366677649101101213809040895973382.00
5631733617 #1209 Витяй [18]  26-11-24111280287034917039989999109139999677761013490112531495984395.522
5647560450 #18 robo48 [17]  26-11-2411841364782769521955887129988810520811110980113411185333887.59
56521694 #17 Dwayne [22]  26-11-241178800006711697194655111213121312111210102390451314191501438314151459114.00
5664577626 #5041 Moonsdey [12]  26-11-241150870494644415233339333335144895004010295421540.00
5674576574 Rela2008 [14]  25-07-2211196584431019094995115454435312834891308000295601956.50
5687420989 #249 Тиратрон [20]  26-11-24112845045836646855171871311137888813119512131413012283149510653102.00
569290519 #644 QueenDamned [17]  26-11-24111016290982720023755812888888883782410131280101401295003584.50
570678910 Vatsonio [20]  28-05-241124274614341298336108131091189119996321101313100111601095974093.50
571790212 Franto [18]  04-03-221114866360836643297039139109991099693471011370102531265003893.06
572622732 #7705 АтомныйКамаз [21]  26-11-24114404891368505569142121212121213121212122090521115151101278314954055113.019
5731722972 MKB [18]  15-11-24111505073013571026809898139989876342711105901144310951094294.013
5745478512 #8502 Михаил [18]  26-11-24111196725534367536685101291191099996656512131680113431485104395.019
5751020907 #407 Идииот [18]  26-11-2411146706362465353905088789138887719891114191112621495854595.522
5763506998 #1597 Intikam [19]  26-11-241120666586657197498671291211101198981069321113131001166314959849102.093
57781648 #2282 Spirit‑1 [18]  26-11-241112408990927105230728881399888116781091311009080205043889.50
578515293 #522 Гаррэт [16]  26-11-24116920559919642147110001205900022505912188010020095303166.00
579605296 #644 Quig [22]  26-11-241168405141111013884069141212121212121212122502541116131401249114957555113.00
5801575175 #2517 zroman [21]  26-11-2411341209604676005359091212139121212910146629111316122124631495101050105.00
581705655 #17 Lord Harkon [20]  26-11-241131193939677768634821014101010101010109154289121401201267214859654108.565
582487564 Тузлук [21]  03-11-2411397472139772665323510101113121111111010127424101351301236313959948103.00
583281992 #15 Алексей373 [20]  26-11-2411299934739580754440998813121081298102599111515110111501195944295.00
5842127523 #6118 RobotDevil [22]  26-11-2411596649078813716559711111112131213121111194993121441301246314955254109.50
585580840 #1488 Set1 [22]  26-11-2411687161513995757494811149111099131092016451217715013462149510556110.00
5861840405 antielectron [19]  20-11-23111986091733664628682811119997127872735101312100110401085103889.50
5876773341 #2939 Eli Green [20]  26-11-24112321913265172832322500136705007141110130150110309951004278.0-12
5882586337 #493 _Gagara_ [20]  26-11-24112930481856044244468101310101010101010101227531113141121256312059349103.00
5891378376 #1631 Sculptor‑HP [16]  31-07-2211602130631813912528666761188762279181012806030105382773.00
5902667802 ‑ЗЛОЙ‑Я [18]  15-04-2111128435359209021519076668128119040213895829000005972572.0-5
5911078489 Альф_3 [19]  21-07-1811165064282231701785587681010712904880981538090000951022878.0-6
592134629 BlackSander [14]  06-03-241115550506754656265757510555510355695705000075931950.50
5936371846 #928 VadKor [17]  26-11-2411105985254387563565089889812988595841113480102521485644190.025
5946819752 #3305 Симирамида1 [20]  26-11-2411232572865613264798010771311108128811509511146100112621495414698.00
595681115 #407 macentoshi1 [23]  26-11-2411112224934214163211190511121313131214131213395756131514160141293149591070128.03
5965265213 #302 yorkes [19]  26-11-2411169739105446353574713981288711868348911140100122511095974495.50
597420511 #2422 График [17]  25-10-24119212591026582172318761268666434026910159010140585723378.50
598507948 OberonL [16]  27-06-17114762600613912848944107497770133627109707100005992265.50
599171581 #644 Lord_LiGa [17]  26-11-2411806704032466519303666661011106627751101327090201105203178.00
6006249750 #1512 Винтур [20]  26-11-2411308420849777015869411988131291199121164111314120121511495964597.00