Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:



Коэффициент инициативы:

 12.01%  9.76%  6.64%  23.76%  9.17%  19.45%  4.94%  8.94%  3.92%  1.4% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 79035
Кол-во страниц: 1581
Записей на странице: 50

idНикonlineМрж ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГНГТГСГИГЛКузОржМдсЮваСтОчки%
51962929 SMisha [21]  15-11-201134920986943176335316681261361212410722310140901016010051003990.0-5
521596302 #2304 Lex005 [20]  22-04-24113182324536379352577111010101110121410101454301015411011773149511952109.0104
531049942 #3304 ВЕЗЕРГИЛЬ [17]  22-04-241180424490243502141288812878778447799161809050119511113684.50
5443631 #12234 Dolben [18]  22-04-241113258198339749345178889813988858556111411901125011951124192.00
553421166 #7777 Лесная эльфийка [21]  22-04-24114743681288659862476101111141211111111101747081114161201227014959848105.50
56813032 #823 Romantik801 [23]  22-04-24111028036067103096660971313101310131014992824951018415010170129511948104.5-2
5750531 Ахилл [15]  01-03-2411284890996402481354551155540119426810604310005972156.00
5816691 Элементаль [19]  28-03-241117150807529410191147612869877237396911121019300065513178.0-6
591137984 #5722 ГАНС1333 [21]  22-04-24114229754388755971555121012121210101010913007312170120143621495111153107.00
6021442 #27 Demonic_Glyuk [19]  22-04-241122679843849628367018881410889889681010151411010361129511104395.50
61230822 #5722 БуАнтик [21]  22-04-24114222976776105045003131010111110101212101292551113121201216111959445100.50
6232879 #644 Некто_К_Аннабис [19]  22-04-24112124009755577747672881399129889967051118168010260149511114396.00
63967715 #276 Кот‑ниндзя [22]  22-04-24116459726949622777800121212121312121211102110481215413013673149510957113.50
6434269 Prowler [17]  01-07-1711993135642405615411612766786602765781131008010085302872.00
65267362 #44 Maleficent [18]  14-04-241110963372726286200416666612666634972913129010040405433578.50
66382609 trosinda [16]  07-03-241146958172994074310100008000010222881606000005002155.0-4
67371088 #10721 Stomatolog27 [18]  22-04-241113824664637451302769999991111995486611141490110411195964091.00
682255 #15 Noldor [23]  22-04-2411165797223812407990985131213141213121212536773312161314013572795111156113.50
694039417 #8433 iNeroon [19]  22-04-24111651269784795740474813878987777161611120721115014951193888.50
701722962 #17 CORIDA [22]  22-04-2411521220175831157223512121212121212121212217638111613100124831495111152110.50
71676496 Воин22 [20]  21-04-2411238510397333872440787713810710876482110101690102304254103485.5-4
72578693 sod666 [18]  22-04-24111508452643090624480106610611612664328010111680111101951083179.00
73307314 СЕСТРЕНКА [20]  02-04-231126156071654377396151187129111211779177710131110102611365004294.00
742842504 #18 pulemet‑sd [23]  22-04-2411941605301126649965161213121313131214121231196012151415013693149511161119.50
75588953 #12532 Марат [21]  22-04-24114262072835826644639913913910111196148447101314901135014951014094.5-1
76426472 #10608 БойсяБой [19]  22-04-24111956330723663428870813888788776349610151980102209951063585.50
77314269 Tison [16]  27-10-191162298018178071200776886118660214108151906040095993175.50
781787654 #823 Coffit [20]  22-04-2411295218411556774826110101010101010141110128767111619112260139510544101.50
791328315 ПупсегОнгелочег [23]  13-05-2011842912269114763783381213131212121212120211622111615190133721295111058111.50
80896515 #2226 WildFox [15]  22-05-2311387321781169296680012008005019892890506050005902561.50
811160450 #17 Амурский [20]  22-04-24112779648036008948717139991099129811379112130901214014951054194.50
82199074 #14 IGOR [23]  22-04-24119253514649791579915121313131212121212122696071115151401248314958855113.00
83297175 #302 Clickun [21]  22-04-24114091601108649965805128131212129910915599211151511112270149511947101.50
844519281 #7490 Lord STB [15]  22-04-241127476543910779546666711777518620715124050101951132062.50
851546602 #3695 PSV048 [23]  22-04-24111097698581145323977561411111112131112131234105512151614912583149511858115.00
86596149 ForestRoman [22]  22-04-2411695661847103000724987671477766617707611145171111501295204893.5-7
871713589 #1787 Dimanidze [21]  22-04-2411337150955572554667198912910121388119273101413110110401005634093.0-2
88343914 #1790 Рысь [22]  22-04-2411518384311692685078411101011121310111181392961112181301245211955448102.00
891979841 #5152 ‑Assassin1993‑ [17]  22-04-241110408178630810270818778871212775780110131380102631295654189.522
901229281 #1254 ВЕНИИК [17]  22-04-24118446394023102200950001200000019954101315719000095662860.5-10
91480648 #10877 Дарт1 [20]  22-04-241124773702965301526941378129881277107905111312120112631495674898.00
92674715 #1271 КаюсБонус [21]  07-03-2411408488084540474029412910119991398113902101414120113501095994395.50
93401372 #15 Кирсан_Кайфат [19]  16-04-24111968163283262822582912910810788651445910131009110995493281.5-2
942634762 #2230 kleents1 [18]  22-04-241112917772825975207119139989898966802101110380207951192479.50
952701852 Algor [23]  16-04-2411297673459822284816867114141414141314141413719964131412200157931495111172129.57
9616015 #7777 Колдун [22]  22-04-241156231843694672726606671110131014891658261216131501215114156351102.00
97117282 #5349 bonArt [16]  05-04-241146891137142621043155118685762194049118606010595932469.00
98160033 #276 Arstan4ik [20]  22-04-2411233258932500874068399910131010129992221101511101104313851044397.00
99388193 UMbig [22]  01-07-21117728842668387263052121212121211101312102065651116131301227213055551108.00
1001434347 #2336 gexthresh [18]  05-08-23111242030302696219740787888121170418698111210010020515213178.00