Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:



Коэффициент инициативы:

 11.87%  9.84%  6.63%  24.15%  9.25%  19.21%  4.98%  8.88%  3.89%  1.3% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 80334
Кол-во страниц: 1607
Записей на странице: 50

idНикonlineОчки ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГНГТГСГИГЛКузОржМржМдсЮваСт%
5514093424 Папа Джо [23]  04-10-23110.08275438419438175193141113131010111410828216311141812013383149511109530
5524516932 Santremus [21]  21-10-24110.036439154673837565891010101311101113109171313111414120129631492743560
5534787435 #1488 wie [22]  01-11-24110.066260678473096593171312121212121212121220451912160110123731000000510
5545432591 FranckAngelo [20]  01-11-24110.03171319686491550468111111111111131111111304251114413012772138000054183
5556256549 #823 GeneChum [22]  01-11-24110.0796086676128973950791310101312121113111024805712150013133831490000550
5566726858 #928 ‑D‑R‑A‑G‑N‑ [21]  01-11-24110.034182533669152577121010121212111112101016157712140120126731400000550
5577010625 PbI6A4OK [20]  29-10-24110.028102037558835498771111111311111112111114930411121411012963130000054183
5587164530 без фарта [20]  27-10-24110.029169207168075561721111111213121110101115685611141611011783149133454183
5597594852 #41 Кубик_Рубик [21]  01-11-24110.0332611896754635668411121111111311111111156913121313120127631493996540
5607667427 #1519 Contra Legem [21]  02-11-24110.03472881237101853338101010111311101011914619912123120128731490000560
56176390 #1597 KJIOWN [22]  01-11-24109.5511643294958787174411121012121212121010183638121311130134731420020540
56291223 #104 Танатос [21]  01-11-24109.54021800798835668682101010121111111310916037212131513012773149511119560
563273802 #14 elwis [21]  01-11-24109.542087515587631720201010101211131011109153116131615130132731493997560
564373586 vetal77 [22]  01-11-24109.5549379134736515973913111212121212121212200168111518110125821290000510
565488473 #14 Кентрил [21]  01-11-24109.5420662876841276444514109111111111288167216121316120126731490200540
566654816 #1519 awen [21]  01-11-24109.534561702882462671801010101112141010101016001812147114125831490000550
567671936 #18 GaRDeNiS [22]  01-11-24109.5525263622828526423610131212111110111211170254121512100135821490100530
568708444 amadin [22]  01-11-24109.56005817631006886889512121212121212131212221179111551201248214751143520
569862353 #27 Kirgizik [23]  01-11-24109.599030255811478777143101212141411101212825194012121150133721390100530
5701022285 #104 ВерГАлий [21]  01-11-24109.540588356185724660011011101212101313101018831212130131126731493900550
5711324904 Андр62 [22]  01-11-24109.5567730112101855760271212121212111212121118059812150011125721400000520
5721519989 #17 Tribut [21]  01-11-24109.539439280487549684441010101311111013101015814512141130126631400000550
5731577267 #1512 bonisik [21]  01-11-24109.534729974557251440581112121211121211101114930011135110118831170000530
5741606714 #88 Роберт [21]  01-11-24109.543622814773794542451111111113121212101017150212141612012573129511119530
5751690024 #10721 ЭддСтарк [21]  31-10-24109.5370742675598454478511121112111111121111144814111312120127731190000540
5761796587 #18 ‑v0v1k‑ [21]  01-11-24109.5392128220759515976212111113121112111111173047111312120126831480000540
5771953803 #1519 ВадимчикС [20]  02-11-24109.5305313955692725686510101011141011101081527921213612012673140000054144
5782082344 #18 Divaid [21]  01-11-24109.543682928279595567561112111312121112111117464612134120125731280000520
5792372052 #997 bushmals [21]  01-11-24109.547592622789529711871210101111101014101117541012154112132831483940530
5802608947 #823 Golden__Eagle [22]  01-11-24109.562508117010355480146912111212139131212239068121414130116721493989540
5812609787 #12234 Святослав [22]  01-11-24109.5507167416896457857114101011111110131010207501121491331228314951062540
5822766513 #18 Protecktor [22]  01-11-24109.5500477129877237245710101010141010101010194803121316114135831400000540
5833026291 #18 Хенги [21]  01-11-24109.539738384576350644471011111111141111101015771112157120124731400000530
5843114497 #1209 Абигона [21]  01-11-24109.543836186291275736811114101211111111111118268812161412212272149511116520
5853981576 #276 Boltius [21]  01-11-24109.533300855662679539281211111111111111131115073011160110116731420000540
5864329681 #1209 jahadad [22]  01-11-24109.56989141249658873717121412131112101399257459121612110122821430000520
5874550110 #1597 Torbalan [23]  01-11-24109.58302345531136339098110910101491414101028462013151114124821490000530
5885611874 #104 Ballistics [21]  01-11-24109.53927905737936162791111210121310101210916154812145130125731490000550
5895625715 #3695 ЭкзаменаторША [20]  01-11-24109.52878160095926550340121111111111111212111344841114011011773140000053144
5905689591 #2517 Dunnish [22]  01-11-24109.55008081149284571198101299111310101410181943121511130125811400000540
5915782402 #728 картежник‑777 [21]  01-11-24109.5474601548888326717010111112141111111110180185111320141124731483964530
5926085523 #88 BlackAdam [21]  01-11-24109.534812771366969606871111111211141111111117668612131790115931400000510
5936427756 #17 ШАндрей [22]  01-11-24109.55209032369277877832111210131212101211102146841215161201239314941070540
5946916186 нейтрад [21]  31-10-24109.545971655187363658791212121312121212118186853111320130125731400000530
5956986905 #88 ‑HENRY‑ [20]  01-11-24109.5300118128655524979910121110121112121011140684111318110111063149396954144
5963990 Страус [20]  15-03-24109.029146296554813433921210101311111112109147002101215110111163130000054104
5978100 #5063 Tano [23]  01-11-24109.0900786630891966931112121212121311131111227883111616123132621210000500
598149367 #1512 Shark [20]  31-10-24109.030436444253223430011311111111111111111115698511121311012863138000053104
599169240 #276 fyu [22]  28-10-24109.0664042829958706600010991111141011109172579121416150122731400000550
600187335 #7490 Zagoreliy [20]  01-11-24109.03192132346364149519111010111010131111101327751114910011973140131154104