Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:



Коэффициент инициативы:

 11.87%  9.84%  6.63%  24.15%  9.25%  19.21%  4.98%  8.88%  3.89%  1.3% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 80334
Кол-во страниц: 1607
Записей на странице: 50

idНикonline ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГНГТГСГИГЛКузОржМржМдсЮваСтОчки%
1012142530 #1488 george‑morrge [20]  01-11-2413307429065629265192810101010101011101012524211141311012462119292348103.00
1023568613 #407 Танос [19]  01-11-241319505590151539431739910101089871028011112131111146314100004899.513
103478961 BASLER [21]  01-11-2413487220461804116042010101110121112101017875611171213011280140000050104.00
1042359585 #493 PSV86 [20]  01-11-2413303223400552324176810101010101010101011917811121311012563120000049103.00
1052531421 #7777 ПрихлопБил [19]  01-11-24131735635144429532884998998109896470111116061146210000004094.50
1067456320 #73 Мотовило [19]  01-11-241320299015452275431099910108910991047371112010011473149000048101.025
1074093021 #1488 Abusive [20]  01-11-24133012711006252351269810101010101277120740121301021107014839334497.00
1083006997 #73 ‑nekromunger‑ [21]  01-11-241341945058877496624881010131111101110101723271213611012473140000051106.50
1091705231 #1512 SedoK2 [21]  01-11-241334018185970068643399109109101012111314321216007122731495109748103.50
110103239 #57 PalaKing [20]  01-11-2413245493410638045112999898999890818111161101224114002004393.50
111905896 #73 NekroKort [19]  01-11-241318531817061813508989999910998100446121112061137014626664094.00
1123488604 GreinWeiss [18]  27-06-24131493592132905024266888888888852321012120592703000003487.50
1132586337 #493 _Gagara_ [20]  01-11-24132846895075907443476101010101010101010118667111314112124631205119348102.00
1142007554 #846 heroez1 [20]  01-11-2413246308571643854939889999910999664212132051234014000003892.50
1151383237 Пагоныш [21]  01-11-24133396252617632659642118111111101188129836111301501107014000004899.50
1163009667 #14 _Dima1986_ [20]  01-11-24132718363446301050724101010101010111091211231114110411570140000047101.00
11783217 #728 vitlauma [18]  01-11-2413156874980451673630777787666674755111017731116012926453786.00
1182081869 #63 новыйновичек [22]  01-11-2413558143305102180684028881098139815786111171616012542149010054103.00
119437482 #2302 FBF [19]  01-11-241320169573647234382270046141140768141112169012060139510914181.0-2
1203396117 Heroes Martin [19]  29-10-241322809412455114467139101010101010991136651112010012473149000049103.0161
1214478594 #7425 Lord Anatema [19]  01-11-2413170028733658146328844444444066337121615801204014000004283.00
1222588302 #1512 KsOne [20]  01-11-2413315663614674165486899101010912991276001113212012073140000049102.00
1231224726 #4260 Юрий‑66В [18]  14-06-2413143805694433394039577787811778719511160801007013901004191.50
1246330440 #18 Никодимус_Н [18]  01-11-24131223940943915228657888888888811691113151001044212815334292.53
1256782837 #823 Основной 1 [20]  01-11-2413258929103567644172081291278982122864121315831256312814414799.50
1261530828 #728 Биоценоз [21]  01-11-2413417949959626285458289129129899134834121213041106013700003692.5-3
1271639918 #965 Irina19 [18]  02-11-241314077620839767327117777777777245311124031107012000003386.00
1286912689 #1519 DENLADEN [19]  01-11-241319971963253968495258911998888922221213178012563140000048100.017
1292781662 #8433 ГрубыйХам [20]  01-11-24133112058705661744881101010101010121091266391113811012261128253445100.00
1302808566 #104 _Скади_ [24]  01-11-2413159614364115726111269213131413131213121345053413161419013993149511111070127.51
1313747785 #1271 МимТроль [19]  01-11-2413191287131460613667987879877777487111116801104012000003686.50
132286672 Godfather_Nekr [23]  23-01-23131227106050989997031113131312121212131029119610111214010270129000045103.0-4
133849720 #3695 kykis [19]  01-11-24132125464345452938401666766666688941112181101103012400003985.00
1342189496 #1512 Qasos [20]  01-11-241327799240651005339329777777107818641112082125509000004292.50
1355376354 #5376 Gata1 [24]  01-11-2413160018095315072711383012121313121313121342956912161919012892149000066122.50
1367538599 #782 Злой вамп [19]  02-11-241317937619041773345855689667657288211128801114013800003784.50
1373034325 #1488 msa_prince [22]  01-11-2413567992958959677520812121212111212121124190012151713012693140000058114.00
1381311295 al1111 [20]  28-07-22132531781955503644910971079787785208111315801115013939863889.50
139255077 Ficus2006 [19]  01-03-2013169147791316472534089898888078317911157091709515103484.00
1402928230 Казахский‑Батыр [20]  28-08-24132562956586213148439101010109910981083951112710011563127000147100.50
141575899 #1254 Kosstik [19]  01-11-2413162851810464464101278879787876792111315811105014312333989.00
1423998958 #1209 _UmpaLumpa_ [18]  01-11-24131556078243990632250771091078888656411129901246211000004596.025
143579237 #1597 Исгарот [21]  01-11-24133404959147753558770991112991199131729121316120123631485112150103.00
1443805335 #846 Sugrob [21]  01-11-2413355771119682535534091211111091010913324411141611012563136010150105.00
1454039417 #8433 iNeroon [19]  01-11-24131761158065166143605888898777766201113082121501495111194090.00
1461528465 #249 Tol26 [19]  01-11-24131928390196631548563888888866745951113181001204014939424190.00
1471064969 ындыгыр [21]  01-11-2413379157039740325371010101110111012101014359812141511112670105000050105.00
1485497881 #3305 Fidler [18]  01-11-241315418465047638431348888988887706411123901136014000004292.53
14985847 #17 Samec [24]  01-11-24131825631716180197142264141314141313131314594570141741601513931495115375134.019
1507187080 #6118 Пандочка [21]  02-11-2413355066759741075684310111213111098101694991213311012673149231653107.50