Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:



Коэффициент инициативы:

 11.87%  9.84%  6.63%  24.15%  9.25%  19.21%  4.98%  8.88%  3.89%  1.3% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 80334
Кол-во страниц: 1607
Записей на странице: 50

idНикonline ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГНГТГСГИГЛКузОржМржМдсЮваСтОчки%
651123074 #823 Ювелир [25]  01-11-241323549228481978321365671413141413131413135622021317618013893149000069127.00
652270565 #5063 Ins1der [20]  01-11-241326853830955849415359109989139101016981013131301107212900004698.00
6532842504 #18 pulemet‑sd [23]  01-11-24139838817791326431008831212131313121412123250571215141501369314951111161119.50
6547665916 #5722 Мэтр Лаэда [16]  01-11-24136704899628577269720413444403626410100021105013126413072.50
65514369 #17 Steff [23]  01-11-241311556944031399631055511313131313141312123665891315015013693149511111063121.50
6566722116 #18 Bruda [20]  01-11-24132661133315770550418111111111111111011128536121216100114831495113350105.513
657384833 #1519 Бумбарик [24]  01-11-24131240960763148525112492121214131312121212325949131712174144931494103264121.50
658429170 #1519 Panoff [24]  01-11-241314928716371799681324561312131313131212123731101317819015493149000067123.50
6591175909 #1519 M1rr0r [23]  01-11-2413116445553015781312143113131313131313131236996213161019013993140000071127.51
6603455636 #823 ЮРКО [22]  01-11-24136446012488673875872121212131312121212248231121509013182149000049108.00
6615568553 #2230 nornus [17]  31-10-24139300072825632207046556688554177210106801134011000003682.50
662561985 tststs [24]  01-11-241314748605201704221197011312131312131212133372801217220013293149000064120.00
663592802 Komet [17]  01-11-24137647231829354247438488555444294410111701024213800003683.00
664549259 #2213 Allsan [24]  01-11-241312905733211353309427513131313121213121330360910170170124801495119955112.50
6657118318 Я Эш [17]  05-09-24131068614263457922483665566655388191010004110609000003380.50
666355819 #9809 Sakhalinec [24]  01-11-2413162604478414319996669131313131313131313422223111618170121821495119057114.50
6675454464 #1712 ХотДог [21]  30-10-2413443947659864777004810101213131112101019529011131613112873148000057111.59
6684241096 #1597 nnn1234 [23]  01-11-2413111005367713919610795112121313131313121231179813141217013592149000062119.50
6692515835 #249 UNF0RGlVEN [24]  01-11-2413195554987016863412444113141414131313131250100412161716013793149022265124.00
6704079265 #823 кабан111 [23]  01-11-24131182873088133560102018131314131212131112333946121616140133701494104553112.50
671224185 #3305 traxx [20]  01-11-2413272072300569904523561388889811969301014151301106013900004495.00
6724643262 Laco24 [21]  24-11-2013337692201517113724410911121081290109758101391101017212000004395.00
6737079561 KELLIA1081 [18]  01-11-24121254525603916033972999101099997029510130901146313000004495.019
6741062175 #361 mo678 [17]  01-11-241281480035281592307988888888850955101116041013011500002980.50
6753562475 shenja [16]  01-11-2412625117472363919920400044340358831091031004010000002866.00
6767664552 #27 вампирище [17]  01-11-24128631370026417226774589575544287410100701113012800003378.00
677791975 #9595 ‑necr‑max‑ [16]  01-11-24126885694320893171102022420303533691087070508526342864.00
6783443158 #644 Холодильник [18]  01-11-2412132417556352502822499999998257360101111001105111000003987.50
6797413194 ViktorNekr [17]  06-05-24127549274530332282597888897784956510102701026213600003887.06
6803154822 VEPR1704 [15]  10-05-2312428615801407011810666866743400939834096405000003077.025
681741030 roma‑a‑roma [18]  01-11-2412121800402263481940777889777646534991680724010000003077.50
6822461640 #6118 НекроАс [18]  01-11-24121524414324138731026988979119364870101214911114012214323786.00
6832772716 #1488 Thebat4 [19]  01-11-24121707432624805940771991012101010910930141116159011262149240746100.521
6847477471 #2517 Карибский Насморк [17]  01-11-2412868764392758423585888888889592221090701165312000004191.0104
6851580925 #928 Экспофоб [17]  01-11-241289236378438223812987998777753806111315901135314000004391.0104
68636248 #522 Demka [17]  18-10-2412884842953263826256877977976498751012990924212703003885.00
687259606 #997 хрякер [18]  01-11-2412154340847415983110798898898855137101121101124012000003987.00
6882426460 #10886 GAVAAA [17]  01-11-24127775309037467330896675666764051010114801014014827003579.00
68910220 #179 Мерц [17]  01-11-2412961432792015115793444373333364991010070113400749983474.50
6906237540 #12234 Хрюк Ужасный [17]  31-10-24127834600517985123625565511655468499707087300000003176.50
6911560707 ДОХЛЯЧЁК [18]  22-10-24121158207292915321851777777107748294910141001034010000003682.50
692470569 Klondike [17]  14-07-1912105424411261621901866667777040328812149090504900003377.50
6933271673 BlakSanD [18]  02-11-2412111768835270802331089988898858714101015801116110000003887.50
694246399 box127 [17]  28-04-241284240655292352552866865565540739101411031105011925563380.00
6951988258 #3695 Killer_Bean [17]  01-11-241210160687333543259628989888885201711115811123010500003685.50
6964175316 #12385 Perfect death [17]  01-11-241291119006231752012288109991088633481091770106539000004091.0104
6973055625 #2735 DeadFLASH88 [18]  01-11-241212553920943040392921051078106655802510130031205214400203685.50
6983567011 #2517 Ever_Qwest [18]  31-10-2412158550182314682503381299898787281210126801064210000004191.50
699469549 #6118 NecrEvgewa [17]  31-10-241292101705333172557555445454436376101013901103012412133576.00
700474580 #12395 Вольдемар‑р‑р [17]  02-10-241277056076196071648354445445436012106270914010038643071.00