Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:



Коэффициент инициативы:

 11.87%  9.84%  6.63%  24.15%  9.25%  19.21%  4.98%  8.88%  3.89%  1.3% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 80334
Кол-во страниц: 1607
Записей на странице: 50

idНикonline ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГНГТГСГИГЛКузОржМржМдсЮваСтОчки%
801011018019 ‑SOLNCE‑ [18]  13-10-22131263468002267417734556656660416269920190301000002270.5-7
801021539344 мракорис13 [22]  23-07-241356619360293743738851212121212121212102069411114913012383149000053109.00
801035432591 FranckAngelo [20]  01-11-241331713196864915504681111111111111111111304251114413012772138000054110.0183
801043069903 #9809 Radegast [24]  01-11-241313577338441243639374213131213131313121337995812161515013373149511111057117.00
801053923094 #1138 Croacker [18]  01-11-24131211708173442226278898899998599211012192924012000003688.00
801061224715 #2735 OnlySmiles [24]  01-11-241313627335121444081019351313131313131313123847771316151801399314951191070127.00
801075204280 #1317 _Крымский_ [20]  01-11-2413236778162438573618010881281288710053811131801145011900004093.50
801083564548 Lunatic [18]  30-09-241314569135429496228867658776664683310915901002011828243279.00
80109953462 Ур‑Хекон [19]  23-10-24132090065314718035054999999988627671012131101204211315334294.00
80110610249 Daemonic [22]  01-11-24137453593421132768372312121212121212121223326511151518011283149000057111.50
801117232255 #5169 FRING [18]  01-11-2413121815109504964228178711878775853611110711103014939673585.50
801126166186 Накула [16]  01-11-2413603188342258418128555685733441119817701064111000003682.015
80113171317 #1519 redeemer_Hz [23]  01-11-24138182630051246009461213121212131413121232646013177140141383140000069128.03
80114142184 Дикий_Эст [17]  28-08-2313783714232705819971666676866458321011148092309925443380.50
80115399744 Sovan [18]  01-11-241314868842445520360848971088108761493101510120905013939104090.50
801163161139 #256 перекладина [18]  01-11-2413131195202480283687999991099896917410149901025014001014092.53
801172648995 #1512 yurik‑1 [20]  01-11-241332139169967666522721010101110111211913116011141211011272144000048102.50
80118271921 #2517 Женя‑1200 [24]  01-11-2413149289285115126110339012121214141213121236229612161417013783148266564121.50
80119429170 #1519 Panoff [24]  01-11-241314928716371799681324561313121313131212123731101317819015493149000067123.50
80120106383 #5283 Фиго [18]  12-02-201313229405221997163027777777704601488580643020562112876.00
80121270195 Grey_Dekart [20]  26-02-2213255835531550634377289121181299910419210124901137013000004196.00
80122873003 #326 Wadr1m [23]  01-11-2413103080706113312010086991491313111310932634812170014138931495119463119.00
801231804121 #2735 Корморан [19]  01-11-2413187348076389323310110101010101010101091291111212831124010000003893.50
80124389254 #1787 Lock_the_door [20]  01-11-24132397579155022744151910101210111210711500211154901206212951110244100.00
801257340628 #782 сан саныч [17]  01-11-2413826595243728731121448585563447659110901105014900003781.50
801266149878 LORD GREINER [18]  29-08-24131561373643771530835910999999773613911151001036212000004092.53
80127413263 Damien777 [18]  03-10-2413155602415409783081377710710107762434109131111013012000003585.00
801282642233 #7777 натали5 [23]  01-11-2413109608842212910011139112131213131313121236847414161512014793149252363123.00
80129787742 #104 Сибиряк78 [23]  01-11-24139136203531214959885812121214131212121229915713171515014893140000066124.50
801303372711 #2230 NIRRITI [22]  01-11-2413560195414964797184581477976771714801214315012260149376751100.00
801316121283 #18 _Salik_ [21]  01-11-2413491442415906367162811111013131212121021559712147130128831495109959115.068
801321820628 #104 Arabella‑kbp [25]  01-11-2413273451339620216915453814141314141414131361764213171320014592149000067126.00
801333495232 #3305 Critical Damage [24]  01-11-241312004284351241679449113121213131313121132695412151616014883148010064122.00
80134959094 #10721 Верлик [21]  01-11-2413427242112732185860299121212913891594731016813011080149235048101.00
801353146375 #27 библо [17]  01-11-2413861602812652521301656786764472621091570824011000003179.00
801363276767 GiperHafiz [21]  01-11-241345476698584903631761091012121212101215469311131713611670141000050105.50
8013729428 #104 graser [24]  01-11-2413187919940118629213285712121214141313131347934014176180145931495112067125.00
801384835103 RevolutionRebel [19]  30-10-2313205424823380273247310910101010109891786101381001056311000004598.54
80139997495 #14 Чернов_Саша [22]  01-11-2413638973759831876380011121212121212121023774114151712013873129000059116.51
80140476978 Gron_69 [19]  01-11-241320597336640240295569999989886569510133100113401000003890.00
801416667120 мне тупо свезло [19]  02-07-2413171685956429093943910101011101010910951211015149011763148000050103.5195
80142242728 #10886 K6d9t [20]  01-11-241331443946868989492821111111112111110101396291212150712572130000046104.05
801434534067 #9595 LordNebiros92 [19]  01-11-24131784181204891240479991010109101010990961112410011473148000047101.559
80144956107 #4742 Маргарита [20]  25-10-241329050449846302352859910129910909723191512100104706920604293.00
80145201953 #9426 КОЗАК Характерник [17]  01-11-241385330656372143303166677677647438111388011140149510623885.00
80146443300 #27 _shiza_ [17]  01-11-241393183707276962054474676675446837101218801104311926333985.50
801475941111 Skarlett [18]  22-10-2213109143649400593353698999888966454101116801046214000004193.06
801481796108 #1597 ззверь [23]  01-11-2413111875626713527097116121212131412131211339602131614170131083149000068125.50
801491699328 #302 S‑Klaus [22]  01-11-241353266991376258664969101081311131092048001215161101208114951110849103.00
801501773205 #18 roccobarocco [24]  01-11-241319877123291663201358071313131314131313135028821317016014593140000064123.00