Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:



Коэффициент инициативы:

 12.07%  9.81%  6.68%  24.06%  9.16%  19.21%  4.95%  8.79%  3.9%  1.38% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 80194
Кол-во страниц: 1604
Записей на странице: 50

idНикonlineГС ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГНГТГИГЛКузОржМржМдсЮваСтОчки%
8513971061 #1519 ‑‑‑БариН‑‑‑ [21]  13-10-24742344130785748690921010111413101010991850301214131201273140000056111.59
8521324904 Андр62 [22]  13-10-2475631139291009517535512121212121112121210178049121500111242140000051108.50
8536639820 Vasud [20]  18-06-237286813089522054213111111111111111121111108568101301401122100000048102.50
8541998525 #2302 OSA‑67 [22]  13-10-24752028602479525636759991411910141071805201115151101210149000046101.00
855534469 #997 AND48 [21]  13-10-24746454689288499661719991213121310991515481213413012111485109949102.50
856313625 #276 DanilA [20]  13-10-2472692447616693854412109912119914991297091213121101133147000049104.05
857955659 #2735 MaSteR24 [21]  13-10-24736125319978051619789139991113109914144311151412011501495112149102.00
8582787519 #104 Texo6 [20]  13-10-24728791439273632606599981411891288139372121381121252140000051105.010
859710077 #18 сферол [21]  13-10-24742222169973542568641010101212121013101015125112150071200131232642100.00
8601891023 #997 M50M [22]  13-10-2475036330567994065035991399129131191592131214191001361140000052106.00
861574132 #10886 novv [22]  13-10-24770741132110699480689101111131210101412102417491215141401223142000054110.50
8627353851 #18 Markus Aurelius [21]  13-10-247346790355681225183311121111111312111110148707121311101283148010055111.59
8635191936 #5152 Немирофф [21]  12-10-24732586975476936610701111101311111111111114110412131212012331495109651106.00
8646984924 #1597 fit [19]  13-10-2472005619773925033795910910111191013999360111213901163120000048103.0161
865130194 #1597 litera [21]  13-10-2474805836179150269101109910121410129816723412142014012231494108354107.50
8662608947 #823 Golden__Eagle [22]  13-10-247618439379102879796469121012121391312122375401214141301162149398954109.50
867549985 Могильный‑Холод [20]  12-10-24731364324771529586699991311910913912851711141613011211494109049101.50
868681448 #104 Ant‑killer [22]  13-10-2475009950709940468412111411121212111111112017441214131211273148000056114.50
8691495786 #18 ‑Gotai [21]  13-10-247361184084718875005299111213119111091424811112101101253130001150105.00
8703501489 #8212 штурмэн [20]  27-02-24728050560668988550311010913101210101091234361112171101222140000048101.50
8715664964 #3975 _Сицилиец_ [21]  26-09-24737443459569282526381499898889915387811131408124113900004498.00
8722277828 #2517 olpain [21]  13-10-247389241374721645701661112121013101267150990121311211243140150152104.00
8732545570 #1597 Gesso1 [20]  13-10-247295063320527664104711111113111112111110144642111341101173119000151108.025
8747025313 xVEKTORx [20]  22-08-227233320342553074505110101011121110131091197651012410010331495109645100.00
8751748233 #5041 НикитаСалтанов [18]  13-10-247113142813366923317777787137877578821017150110014949993989.50
8763425432 #326 death_is_near [20]  12-10-247245378465592805255510131011111011101010114220111401011143149000049104.05
877736566 Nikto_ [19]  28-12-2371938815113571426603711777777137903929148909109026453888.00
8781050882 #1519 шарной [22]  13-10-247521122687909167088310121112121111141010194770131412120135314951110956113.50
8795339075 #3975 ‑Niodiym‑ [22]  13-10-2476592010939255373760119101314101312101024004211146150125314951110756112.00
880518993 #27 Not hehe [21]  13-10-2474227795857226360110101012131212111110101742661214141201283141000057112.013
8812212870 #10886 Poltava‑79 [22]  13-10-247549401287717895758611121113121111121111181709111471001121140000046103.00
882488473 #14 Кентрил [21]  13-10-2474188468938378664145141091111111112881664811213161201263149020054109.50
8835636983 #17 звездаа [21]  13-10-247410990924869636626512111112121111111311183831121311201383140000056112.516
8841328315 ПупсегОнгелочег [23]  13-05-2078429122691147637833812131312121212121202116221116151901332129511111058111.50
8856741946 #1803 кризис [19]  06-10-247229159207443323098155514585555810991010011111200300004187.00
8862325475 крайсивал [22]  11-10-24762877958097388730009109149129101312181806121601301311119010051106.50
8871375404 #2301 Михаил5555 [22]  13-10-247549255888866776621312101012131210131010185950111641361220149391050105.50
8885717387 #407 Осиновый Кол [22]  13-10-247723506819977988022211131213121213121092445351216161401313314951110967122.017
8891879352 #407 Imolardis [23]  13-10-2478196995691127668413510121013131210131010226131121521701222140000056111.00
8901713338 Спыногрыз [22]  14-09-2475184452368146064455111110141210101210101776321214121201243133281052109.00
8917542431 #2230 Кромсательница [19]  13-10-2471784051905097443694887711781487970551112090111014000004294.00
8925392348 #965 Nil_inultum_fer [20]  13-10-24723097223847570379998986811813949945311121790113012238374293.00
8935101133 #1597 Marlen [20]  13-10-247314157439679056058910111310121310999147688121401101233148000051105.513
8943315899 #17 Angel DeS [22]  05-10-24752806370281363650971010101212131013108184890111231301222140000050104.50
8955704881 #407 Жан Клод [21]  13-10-2473986883457398759490111012121113101210101727021211712012531395114351106.50
8962786126 1Mitriy1 [20]  13-10-24731492699670826575441113101011101011981317801115151111243142021251104.58
8971073804 #1209 krap‑2009 [21]  13-10-2474431053097658563011111111121114111111111768751215151101253149210853111.06
8985703748 #1209 nipnip [21]  13-10-247330048498602714973410101113121211121110158159111231101293149000056111.59
8991105606 #10886 Gillan [22]  13-10-24758710474985560665591212121312121212129211560121471301393139000059116.00
9002939033 pro‑kent [21]  13-10-2474944099318210965765121012131311121211101954771214121201273149511111056113.019