Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:





Коэффициент инициативы:

 11.8%  9.74%  6.52%  24.04%  9.16%  18.98%  4.83%  8.75%  4.91%  1.26% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 81374
Кол-во страниц: 1628
Записей на странице: 50

idНикonlineГС ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГНГТГИГЛКузОржМржМдсЮваСтОчки%
9017069295 #10557 dimas82 [19]  02-03-257219640426549704720186681411988610820212121490121213000004597.50
90239 Crag_Hack [23]  29-12-247103580388795819741731191213121313131222526911216151401271139000057112.00
903353459 #88 WildFlower [20]  03-03-257299734201575214789811111111111311111110145950121301011253130000050106.518
904273802 #14 elwis [21]  03-03-2574512457179209875793101010131113101110101638501316151301323149399756110.53
905813589 #1512 кандидат55 [23]  03-03-257113451963711200584386121212141313121212113145321315715013123149395566124.00
9065191707 #997 Varegka [20]  03-03-257305074134725585507211101112111211121010136776111341101133149000048103.52
9074360502 ElfMoon [20]  27-05-247316614780641004972310101113111210111091255661114131101123139000048103.00
9082951298 #823 kiyj [20]  03-03-2572976658656341452883991012109913109134931121316071233149000046101.50
9096096328 #1437 Vinnt [18]  28-02-257141205122303402646699813998896718249121080101010000203789.50
9105455810 DepMode [21]  10-08-237332090084612015159612111111121213111211171304111210821183136000049108.50
9111040405 LUSS [21]  03-03-2573251257056497850677999111311111199123584111112120121113027004598.50
9125766889 #17 _Nevermore_ [22]  03-03-25773699207077449608061212131212131212129249644111414130129399000158114.00
9132545570 #1597 Gesso1 [20]  03-03-257324294943566124342211111113121112111110160742111341101183119000152109.0104
914514591 #302 дима75 [21]  03-03-2574876465707478857538101010111214101310101765131216121201222129000051108.00
9155392348 #965 Nil_inultum_fer [20]  03-03-257241376650502664010589878128149410446111121790123012238474395.50
9164353146 #7279 aprilshower [19]  17-10-2372230736694136431241881388889887906410146100100019590104091.00
9173005977 ALESI [21]  03-03-25733104477662595507219141011109101199136469111401201212120000048103.00
9182464850 Like95 [20]  19-02-257298197806729925869310101014111010111091445151213151101243149499051107.020
919896457 #276 Enter [21]  03-03-25745293741060214473771111111212121113111116732611133901123120010245103.00
9202777294 #5604 Слизелизун [20]  03-02-247250592985464963421961476767660963381013156611005024633685.5-4
92194645 #302 maxsolod [22]  03-03-257547286450965347455212121212121411101092075961315412013931495120060117.54
9223603047 3_bizon70 [18]  03-03-257131891707335633099098139889998752671116062100011000003992.53
9235339075 #3975 ‑Niodiym‑ [22]  03-03-2576760636839462875332119101314101312101024548611146150125314951110756112.00
9241375404 #2301 Михаил5555 [22]  03-03-257559032636882696752112101012131210131010190075111641361220149391050105.50
9252212870 #3346 Poltava‑79 [22]  03-03-2575642004827420859533111211131211111211111851391114121001221140000047104.00
9262082344 #18 Divaid [21]  03-03-257448003547816715803911121113121211121211181124121341201253129000052109.50
9271848258 Dilam [21]  03-03-2573837583118406166369991010149910109126986121201301200140000048101.00
9283261367 #10886 ArieLRebel [21]  03-03-257375685198807876828710141112111110121010164978121601201253149000055111.59
9293808385 #2735 Ispania [20]  03-03-25726316623377150584939999121012101212124409111491041132140000047102.00
9301050882 #10886 шарной [22]  03-03-257529067695924357217510121112121111141010198325131412120135314951110956113.50
9313290521 #249 Admiral djBolik [23]  03-03-257836710581118118682641212121212121314121026158112141613014831495901060119.00
9323772034 #302 натама [19]  03-03-25718690216646466392458814111097877108192111316811163136499947101.025
9332173215 #7777 todias [22]  03-03-25754087508088385721868148119148898187392131501101220141000049103.00
934231459 12345qu [20]  11-12-217269163980478754049788812813811809381310131390110012000004091.00
935291043 #5722 ФОРМУЛ [20]  03-03-257289617195642214943610111013121010111110141201111211101173149000052107.523
9367667427 #1519 Contra Legem [21]  04-03-25739175204877858576641011101113111011119165894121231301393149000059112.516
9375886178 #1512 BraD8826 [20]  03-03-257237913491577664774891488911881281212491113161021242140000048101.50
9382786126 #10886 1Mitriy1 [21]  03-03-25733076507674662607021114101011101011981381591115151211243143021252107.50
9396639820 Vasud [20]  18-06-237286813089522054213111111111111111121111108568101301401122100000048102.50
9403315899 #17 Angel DeS [22]  03-03-25753802188582666661821010101212131013108188455111231301222140000050104.50
9411879352 #407 Imolardis [23]  03-03-2578313977931149708597410121013131210131010229327121521701222140000056111.00
9424106377 #8502 Rotsh [21]  03-03-2574404376208755366348812111112111311991651881116151601253147134058110.00
9435701222 #7777 Роскошный Джорд [20]  03-03-25732237922565147514639910101199141181382971212151021232140000048103.52
944778204 #18 ShnapsKoRn [22]  03-03-257538055335945587150281081211141111810187157121471401212140000052105.50
9455191936 Немирофф [21]  01-03-25732642667177091612011111101311111111111114123712131212012331495109651106.00
9461073804 #1209 krap‑2009 [21]  03-03-2574499201787872464922111111121114111111111803351215151101253149210853111.06
9472998215 #846 ‑_Китра_‑ [21]  03-03-25737704997269069538821111111212121111121115263311141611012631495109953109.50
9485540626 #1519 Kseona [19]  03-03-25719239969543338413041310101010101010101095781111315801143130000045100.521
9496945577 #326 Sweetie_Pie [20]  03-03-25723575802153181426681111111111121010111112601312110901143132010046103.00
950681617 #5152 VALIGORA [21]  03-03-257372961956736065508099999148999132166111216120120113000004699.00