Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:



Коэффициент инициативы:

 11.87%  9.84%  6.63%  24.15%  9.25%  19.21%  4.98%  8.88%  3.89%  1.3% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 80334
Кол-во страниц: 1607
Записей на странице: 50

idНикonlineМрж ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГНГТГСГИГЛКузОржМдсЮваСтОчки%
80101157160 DimsonBD [15]  12-05-2411376361171208385499004010005098258113706000095602353.50
8010255410 #88 Bugbass [22]  01-11-2411675378296117359844441110111113111113121121893212167150137631495111160114.50
80103378337 yarost [20]  16-07-2411251708620553554306199913101099981043101112161101147313658148100.00
80104756733 #728 фэном [22]  31-10-2411706670391107481824631112111213131212121125679912141513012493149510956112.00
80105568349 #18 Morbi [21]  01-11-24114043558456261150792101110111111111310101529251217490123621395111048104.00
80106257404 #3346 SAURON_GREAT [17]  01-11-24119125706829348252198812888898742079101247091501295973484.00
80107325300 #17 Therion [20]  01-11-2411310979426773646041299101010141012101012848011171512011160149510946101.50
801083170583 #7777 JoKeR2503 [21]  01-11-241148202705597561783861110111311111113131122192512141512112783149510958112.516
801093116226 #5722 ProcBeT [19]  01-11-2411220627832357582966699101091081388738091012470112311195993690.00
8011017886 #10721 A6KA [16]  01-11-2411534926571854615484864771145442044791266010030795003075.00
801111310952 #1209 Edwin [20]  28-10-24112567808974201833450121010121010912109109260101001001024211951093994.50
80112760121 #276 ТоММу [24]  24-10-24111577080149142014106643121312141414131312124537501316131601410831495111168127.00
801134618255 #1519 Миха [21]  01-11-24114672122968836570524111112121213111211122055101315151201258314959557112.516
80114187172 Forrsa [17]  14-01-18119840354021115147136661266699030356894908320005312872.50
801157696765 Seredovichh [20]  01-11-241123558608548634399811111111311111111111014160411120100127631395111150106.015
80116360392 #10886 shmigos [20]  01-11-24112762786906055349285111310111111111111111360571212393121731495111147103.52
80117601163 _Кэр_Лаэда_ [15]  22-04-2311353917221189890046868676780964281116716000095732361.50
8011857817 #644 Демьян_Бедный [17]  01-11-2411103092571289872311966866126665364041011880100301185343377.50
80119326563 #3346 ChaiFist [21]  01-11-241137373863066967550801010101310111010101013534512161214012273139511954107.50
801205783939 #407 воин_асасин1977 [19]  01-11-24112112776386201949397889139991010990728111491001125114951094496.00
8012114530 VIPERI [19]  05-10-24111758103343382024156712910897998539999108909130905323284.00
801223178632 #2303 Озрик_У [21]  09-10-24113823778066454251244111011121112111310101620611113311011473139511749104.00
801232463365 #27 Раундап [19]  01-11-241122086826257979508361310912121299991161581215121101146214959149103.5195
801247058957 #73 Captain__Morgan [15]  01-11-241128967834160211310211445865564220169817092411105003269.00
801251030445 Ронина [18]  27-05-24111110744801967015495771067771290386569131570700049511112572.5-5
80126650014 #302 Slava_Semenoff [19]  13-10-2411169233466391663076278101397971077754510141290101401295993788.00
80127379928 #3305 Mak32 [19]  01-11-2411170327945499804186710781397788873575111517801104013951093789.00
801283816079 #7777 Hephaistos [21]  31-10-241144529377078879648061212121212121212121118268911151013011173149510950106.50
80129160159 #5349 b01n [17]  01-11-24117569337734115235668796116696629288912129081401395673379.00
80130794447 #1138 TATIANA82 [17]  01-11-24119955103028267250776861271061276490891013070110301195903483.00
80131500635 #5063 Даросвет [22]  01-11-24115390238078831469523121111111211111411111912471115161301246314959652109.00
801322390133 #387 Леший72 [18]  01-11-241113263943916644126381291010910910955749689070721029511102576.50
801331216235 #179 Peperozo [16]  01-11-24116497302437013340467771277777732853101327090501405943581.513
80134313316 #249 Borby [21]  01-11-241138355884462031402428787811814117111277101213120110501105424193.0-2
801351371273 #823 Sarnydeath [23]  01-11-2411115914843714193210430213131313131313131313367375131671511369314959763122.50
80136446971 #823 ter402 [16]  01-11-2411436556792662823042761159966622340510135701011013951083176.00
80137396720 #1597 абакшонок1 [22]  01-11-241176692680612038489696121212121412131212122707631216161401378314959461119.08
801381233123 #7777 EdvardI [22]  01-11-241155336686872547565529101312101210139919407012161511012372119591050105.00
80139152664 #302 Pension [20]  31-10-241130502285752054348801010991099131210112956101201101036010951114295.00
80140708444 amadin [22]  01-11-24116005817631006886889512121212121212131212221179111551201248214754352109.50
8014142427 Муся [15]  19-08-15113711746212507892771074456450128617120607000005102259.00
80142377218 #1790 schumi_k [19]  01-11-2411163359078455593497677713777776693281214010011050129511114289.50
8014394645 #302 maxsolod [21]  01-11-241146016488488220687161212121212149999181417131541201387314950059115.590
801442998026 #5063 Тоторо [21]  01-11-24114093393127904262047131111111111121111111458521115013012162149510349104.50
801451847458 #12447 Фарфуль [17]  01-11-241185775196230871741787888127975364369125827030745942977.00
801462808566 #104 _Скади_ [24]  01-11-2411159614364115726111269213131314131312131213450534131614190139931495111070127.51
8014752849 Puchoc [17]  19-07-151181899130213831405866766861160197018912908000005202568.50
801481864233 #1209 молдован_РМ [21]  01-11-241133028376064330496331010913111010111012122583111391411136313954049102.50
801492305627 СПТ [20]  03-09-2311252419113409683340910111111121010121010960859814901007111051133793.00
801501202060 #1597 дягя‑дяга [21]  01-11-2411491785441887996865710101014111010111091750741212813012663145511754109.00