Боевой уровень: ->

Онлайн за последние 30 дней

Записей на странице:



Коэффициент инициативы:

 11.87%  9.84%  6.63%  24.15%  9.25%  19.21%  4.98%  8.88%  3.89%  1.3% 




Боевой клан:

Ник:


Персонажей по запросу: 80334
Кол-во страниц: 1607
Записей на странице: 50

idНикonlineМрж ОпытБоёвПобедСумма
умки
ГОГРГКГВГРжГНГТГСГИГЛКузОржМдсЮваСтОчки%
80201275670 #5497 KnightRider [17]  01-11-241195760760235621845012889888888422209167907140995913483.00
802024891837 #1209 Luanmaca [23]  01-11-24111057968390103899851171313131413131313121238939712161511010393149511952113.50
80203422497 #2302 PersiuS [18]  01-11-241114589399624164167508761191179874241398580813089511102877.00
802046707241 #249 майя‑ [19]  01-11-241119242535057329437001088109108121379905011121890124501495334395.50
802051157 #1332 utosa [19]  01-11-241121127968334456282538888881381086978411173701025010951093991.00
802061225418 Валькирия [22]  22-05-241157791408879828607211212131212111212119181289111514130125711395101051108.00
80207999258 Juri0 [17]  19-03-2111839174622325921703666661367674429691400280401295912777.50
80208197382 #997 sapad [23]  01-11-24111111306226127459983371213131313131413121238620413151715014893149511265124.50
8020994227 #12100 ‑марина‑ [22]  01-11-241152535592869811622737681212147667194113111501001208213951004798.5-2
802105455577 #10721 killeR InstincT [20]  01-11-241126008007248084365017127712107137710188710146130101401195414191.00
80211980303 #10886 Милира [22]  01-11-241161206248298706722621112111213131113111123794312161413012583149510757113.00
80212541149 #346 buchimp [19]  01-11-2411227262231638315156644941014444085122111415901215114955104388.00
802133333781 #3695 труп_какойто [17]  07-09-24117267315523330197051244465412404581791109080201005433071.00
8021491223 #104 Танатос [21]  01-11-24114021800798835668682101010121111111310916037212131513012773149511956109.50
802153517722 #249 LotAr27 [18]  01-11-241113046370237379318839910101210101110976241101712921015212951054194.013
80216390999 #823 Inia [20]  01-11-2411233697617652725746010101011111310101010113744111518100113631495111147102.00
80217231521 Sega29 [17]  08-11-2211876085151753711785555512675502393291112807130005512870.00
802181720682 #7777 ДОЦЕНТ63 [20]  01-11-24113061631328116669252148991088119811622312151380131601495994498.50
802191338673 #2336 ПЕРУН [17]  15-05-17119102623021686179505127866699034306813138010040095873278.00
802201078482 #85 Prinsalex [18]  31-10-2411128108729232271792955777810111053721710937010010505612875.5-1
80221135041 #1254 Гроза [20]  02-10-241128497959759865522799141010999998122228121529012380149511947101.50
80222549259 #2213 Allsan [24]  01-11-241112905733211353309427513131313131212131213303609101701701248014959955112.50
80223726852 ahitos [21]  21-10-24114042415257040558280111112111112111111111335111115131201305312553048104.50
802242065402 #3305 serg_pom [19]  01-11-241120582038539607305486666813712115786381011692110307851043484.50
80225873003 #326 Wadr1m [23]  01-11-2411103080706113312010086991491313111313109326348121700141389314959463119.00
80226306599 #15 AlX0id [18]  01-11-2411109733745246081980577610712596542540910159010140995873480.00
80227208577 #728 krokodil76 [21]  01-11-24113609696068112962497101311121210101110101326061316008133711495111149106.00
802281434347 #2336 gexthresh [18]  05-08-23111242030302696219740787888121170418698111210010020515213178.00
80229388193 UMbig [22]  01-07-21117728842668387263052121212121211101312102065651116131301227213055551108.00
802302089420 #1597 ‑‑‑red‑wolf‑‑‑ [24]  31-10-2411197822183919681414951813131314141313141313555185141641901513931495111078135.524
802314849862 #3975 bolnoi‑na [21]  01-11-24113735273366687161124101091014910121010172600111709011291149510648104.50
80232865460 #1519 WOINI [22]  01-11-2411704115079113234867551213121212121213121126836812161415013883149511963119.08
80233112515 #7777 _RIKKI_ [23]  01-11-24119346561781219799624312121214131212131212314504131615130135831495111059118.50
80234117282 #5349 bonArt [16]  09-10-241146899001142671043655118685762194099118606010595932469.00
8023516015 #7777 Колдун [22]  01-11-2411617346732101760779697671110131114991809821217131501216114156352104.00
802362701852 #2304 Algor [23]  16-05-2411297673459822284816867114141414141314141413719964131412200157931495111172129.57
80237401372 #15 Кирсан_Кайфат [19]  01-11-24111968809733263922592912910810788651465910131009110995493281.5-2
80238674715 КаюсБонус [21]  20-10-2411408508044540524029912910119991398113911101414120113501095994395.50
80239503071 #1512 Калей [20]  01-11-241127310443353239431921011101113101010111012695111161311011172127510147102.00
802402073731 #73 Иглобрюх [20]  01-11-24112808256105937344063911121110121312881444871113141201296313959954108.565
80241160033 #276 Arstan4ik [20]  01-11-24112535710775467144450999101310101299100342111511101115314951044699.50
80242480648 #10877 Дарт1 [20]  01-11-2411265718982695435608513781298813771146151114121201126314957749100.00
802432634762 #2230 kleents1 [18]  01-11-241113592604427237216819139989898969396111110380207951192580.50
80244596149 #1271 ForestRoman [22]  30-09-2411695830344103020725117671477766617710411145171111501295204893.5-7
802454519281 #7490 Lord STB [15]  31-10-241128192620926981006666711777519111816124050201951132365.50
802461229281 #1254 ВЕНИИК [17]  01-11-24118504572023264202440001200000020086101315719000095662860.5-10
80247199074 #14 IGOR [23]  01-11-241197506515010192583075121313131212121212122829511115151401249314958856114.00
802481160450 #17 Амурский [20]  01-11-24112856956046267150864139991099129911800312130901214014951054194.50
80249896515 #2226 WildFox [15]  22-05-2311387321781169296680012008005019892890506050005902561.50
802501328315 ПупсегОнгелочег [23]  13-05-2011842912269114763783381213131212121212120211622111615190133721295111058111.50