Инициатива: 1 к 1 1 к 3

Личный рейтинг
[БУ]:
НикАнтиГОГРГВГНГТГСГИГЛСт
1 Холивар  0421% 3 8 0 0 0 0 0 0 43% 7
2 Lord Ethereality  2.31000% 3 6 0 0 0 0 0 0 3% 6
3 MrLevsha  0.5183% 3 6 0 0 0 0 0 0 14% 6
4 Ручеёк  0667% 3 6 0 0 0 0 0 0 66% 6
5 qwertvcxz  0917% 3 6 0 0 0 0 0 0 99% 6
6 ANGRY11  0667% 3 7 0 0 0 0 0 0 127% 6
7 Шебушистик  0.10% 2 8 0 0 0 0 0 0 16% 6
8 дим_мак  0667% 2 8 0 0 0 0 0 0 26% 6
9 St-Soldat  0667% 2 8 0 0 0 0 0 0 60% 6
10 -_Ben_Laden_-  0.3183% 2 8 0 0 0 0 0 0 110% 6
11 -_-Ванпанчмен-_-  0.60% 3 4 0 0 0 0 0 0 2% 5
12 Варька 1  0104% 3 4 0 0 0 0 0 0 13% 5
13 militiaman  0104% 3 4 0 0 0 0 0 0 14% 5
14 лазутчик 2  0104% 3 4 0 0 0 0 0 0 14% 5
15 М А Г И К  0104% 3 4 0 0 0 0 0 0 14% 5
16 Степура  0104% 3 4 0 0 0 0 0 0 16% 5
17 Зелье  0104% 3 4 0 0 0 0 0 0 16% 5
18 ОПАКА  0.11263% 3 4 0 0 0 0 0 0 22% 5
19 Бесрезен  0500% 3 4 0 0 0 0 0 0 57% 5
20 Вий  0500% 3 4 0 0 0 0 0 0 63% 5
21 Версия 3  0104% 3 4 0 0 0 0 0 0 64% 5
22 Filamena  0104% 3 4 0 0 0 0 0 0 64% 5
23 Keernon  0.11263% 3 4 0 0 0 0 0 0 66% 5
24 -Зубик-  0.8183% 3 4 0 0 0 0 0 0 83% 5
25 Я мадор и  0500% 3 4 0 0 0 0 0 0 95% 5
26 Lord Ales  0104% 3 4 0 0 0 0 0 0 95% 5
27 ДвеКапли-ЯДа  0.11500% 3 4 0 0 0 0 0 0 129% 5
28 ЗЕ команда  0500% 3 5 0 0 0 0 0 0 14% 5
29 супер_ некр  0500% 3 5 0 0 0 0 0 0 15% 5
30 Оладий  0.11263% 3 5 0 0 0 0 0 0 30% 5
31 Lunimaru  0.6183% 3 5 0 0 0 0 0 0 53% 5
32 Neko-Arc  0.11263% 2 6 0 0 0 0 0 0 2% 5
33 Blaizer1  0104% 2 6 0 0 0 0 0 0 3% 5
34 dAventhor  00% 2 6 0 0 0 0 0 0 3% 5
35 Berengar  0104% 2 6 0 0 0 0 0 0 4% 5
36 DeMolay  0104% 2 6 0 0 0 0 0 0 12% 5
37 Ксеончик  0104% 2 6 0 0 0 0 0 0 14% 5
38 ниже спины  0500% 2 6 0 0 0 0 0 0 14% 5
39 Naturalist  0104% 2 6 0 0 0 0 0 0 21% 5
40 --PAV--  0.11500% 2 6 0 0 0 0 0 0 42% 5
41 Zvezdilin  00% 2 6 0 0 0 0 0 0 44% 5
42 Златовласка  0500% 2 6 0 0 0 0 0 0 57% 5
43 Watershade  0.6183% 2 6 0 0 0 0 0 0 61% 5
44 Торбан  0.30% 2 6 0 0 0 0 0 0 70% 5
45 Droter  0104% 2 6 0 0 0 0 0 0 81% 5
46 Николай Белкин  0104% 2 6 0 0 0 0 0 0 87% 5
47 Wizardhunter  0500% 2 6 0 0 0 0 0 0 89% 5
48 Арлекина  0.20% 2 6 0 0 0 0 0 0 91% 5
49 LightSooth  0104% 2 6 0 0 0 0 0 0 93% 5
50 Всад_ник  0.8421% 2 6 0 0 0 0 0 0 97% 5
51 brutal_karate  0104% 2 6 0 0 0 0 0 0 97% 5
52 Junko Enoshima  00% 2 6 0 0 0 0 0 0 99% 5
53 Erinyes  0104% 2 7 0 0 0 0 0 0 45% 5
54 Ashbee  0.5183% 2 7 0 0 0 0 0 0 49% 5
55 -murderer2-  00% 2 7 0 0 0 0 0 0 93% 5
56 Мэри Сью  0500% 2 7 0 0 0 0 0 0 99% 5
57 TheBest_fighter  0104% 2 7 0 0 0 0 0 0 99% 5
58 Обь  0.11342% 3 2 0 0 0 0 0 0 35% 4
59 LAVATAR  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 36% 4
60 ManWithoutSkin  0.70% 3 2 0 0 0 0 0 0 40% 4
61 Кормак Крован  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 44% 4
62 Lord brodya  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 50% 4
63 EsfirThekla  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 67% 4
64 Eminence  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 70% 4
65 Edge  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 73% 4
66 Вамматар  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 78% 4
67 Emphyria  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 79% 4
68 Lord Virtuoso  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 80% 4
69 ging3r  0.80% 3 2 0 0 0 0 0 0 85% 4
70 Tiantshie  0342% 3 2 0 0 0 0 0 0 85% 4
71 Ц-В-Б-П  0342% 3 2 0 0 0 0 0 0 88% 4
72 СветлыйЭльф  0342% 3 2 0 0 0 0 0 0 90% 4
73 Lady deviator  0.11104% 3 2 0 0 0 0 0 0 93% 4
74 DevilsHand  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 93% 4
75 PrincessDi  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 94% 4
76 Zoroaster  0.60% 3 2 0 0 0 0 0 0 99% 4
77 Southparkmovie  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 99% 4
78 - Alexandra -  00% 3 3 0 0 0 0 0 0 0% 4
79 Lord CuriousCat  00% 3 3 0 0 0 0 0 0 26% 4
80 IITEIIPuxII  0.50% 3 3 0 0 0 0 0 0 26% 4
81 Сараса  00% 3 3 0 0 0 0 0 0 44% 4
82 Капитан Стич  0.11342% 3 3 0 0 0 0 0 0 70% 4
83 Lord Tanter  00% 3 3 0 0 0 0 0 0 82% 4
84 Casinelle  00% 3 3 0 0 0 0 0 0 88% 4
85 greengoblin  00% 3 3 0 0 0 0 0 0 89% 4
86 GodefroyDeBouillon  0342% 3 3 0 0 0 0 0 0 90% 4
87 aabcaftar2_M1  00% 3 3 0 0 0 0 0 0 95% 4
88 1-_bet -boj_-1  00% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
89 Sola  00% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
90 Некра Я  00% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
91 SGM  0.40% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
92 Trugenick  00% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
93 MacLeod  0.30% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
94 Magic Queen  0.40% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
95 -Преисподняя-  00% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
96 K_a_s_s_i  0.40% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
97 Террайль  00% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
98 Негоро  00% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
99 Hekate  00% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
100 РыжийПысикАлекс  00% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
НикАнтиГОГРГВГНГТГСГИГЛСт
1 HarveyLi  0342% 3 8 0 0 0 0 0 0 16% 7
2 Lord Demin  0421% 4 5 0 0 0 0 0 0 97% 6
3 Питт 55  0421% 3 6 0 0 0 0 0 0 44% 6
4 de_Noosf  0.1113% 3 6 0 0 0 0 0 0 44% 6
5 Lord juper  0183% 3 6 0 0 0 0 0 0 46% 6
6 Артурчик  0421% 3 6 0 0 0 0 0 0 54% 6
7 Didze  0.1113% 3 6 0 0 0 0 0 0 83% 6
8 Всегда готов  0421% 3 6 0 0 0 0 0 0 98% 6
9 _courage_  00% 3 7 0 0 0 0 0 0 87% 6
10 Emiel Regis  0.33183% 3 7 0 0 0 0 0 0 98% 6
11 Kora_W  0183% 2 8 0 0 0 0 0 0 4% 6
12 Рымантик  0.11421% 2 8 0 0 0 0 0 0 9% 6
13 Jedi knight  0.60% 3 4 0 0 0 0 0 0 9% 5
14 Кассандра  025% 3 4 0 0 0 0 0 0 13% 5
15 _-Халлас-_  025% 3 4 0 0 0 0 0 0 15% 5
16 HaiAnh  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 15% 5
17 ZeroZeratul  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 18% 5
18 darkblack  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 18% 5
19 IronHamster  0.70% 3 4 0 0 0 0 0 0 23% 5
20 Mr_Savage  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 25% 5
21 Turtle_Power  0.5613% 3 4 0 0 0 0 0 0 25% 5
22 Dark_Hellfire  0.40% 3 4 0 0 0 0 0 0 25% 5
23 1Ворошилов  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 28% 5
24 IncreadibleS  0.40% 3 4 0 0 0 0 0 0 29% 5
25 slava-  0.40% 3 4 0 0 0 0 0 0 29% 5
26 Plutarque  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 30% 5
27 wgw  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 31% 5
28 Carier  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 31% 5
29 Morrigan  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 31% 5
30 Shell  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 31% 5
31 shaox  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 32% 5
32 НежныйЗверь  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 33% 5
33 ---РаилаГ---  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 34% 5
34 Dorian_Gray_  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 35% 5
35 vseved  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 36% 5
36 Lady Mirime  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 36% 5
37 saintdevil05  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 36% 5
38 Ейрик  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 37% 5
39 Burlund  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 37% 5
40 bhawar333  0.10% 3 4 0 0 0 0 0 0 37% 5
41 ograss  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 37% 5
42 Gwynblein  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 38% 5
43 Mob  0.80% 3 4 0 0 0 0 0 0 38% 5
44 Клессин  0.40% 3 4 0 0 0 0 0 0 38% 5
45 Mizereble  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 39% 5
46 Dimid_Betis  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 39% 5
47 RqR  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 39% 5
48 BORDOX  0.40% 3 4 0 0 0 0 0 0 40% 5
49 Лимарь С  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 40% 5
50 TheSopranos  0.60% 3 4 0 0 0 0 0 0 40% 5
51 ЗАрулЕтку  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 40% 5
52 Долгожительница  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 41% 5
53 Flaer25  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 41% 5
54 Lord Kondor07  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 41% 5
55 Dacoit  0.30% 3 4 0 0 0 0 0 0 42% 5
56 Boris1960  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 42% 5
57 erakydza  0.20% 3 4 0 0 0 0 0 0 43% 5
58 cecil  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 44% 5
59 ap3  0.110% 3 4 0 0 0 0 0 0 46% 5
60 Lord Eka  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 46% 5
61 DonkeyKongJr  0.40% 3 4 0 0 0 0 0 0 47% 5
62 -Звёздочка-  0.40% 3 4 0 0 0 0 0 0 48% 5
63 Lord _JET_  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 49% 5
64 Люцифер Денница  0.70% 3 4 0 0 0 0 0 0 49% 5
65 _ТабигоН_  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 49% 5
66 _DmitryKisel_  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 50% 5
67 Я-ТвойЯД  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 50% 5
68 ZADROT_VAR  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 50% 5
69 Dart Maul  025% 3 4 0 0 0 0 0 0 50% 5
70 _JIyHTuK_  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 51% 5
71 МертвецкиПьян  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 51% 5
72 7_7_7_SAN_7_7_7  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 51% 5
73 kurogane  025% 3 4 0 0 0 0 0 0 52% 5
74 Hakasima00  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 52% 5
75 saintdevil06  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 53% 5
76 леня2011  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 54% 5
77 AttilAhAn  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 54% 5
78 Don XL  0.725% 3 4 0 0 0 0 0 0 54% 5
79 ноуш  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 55% 5
80 Lord Voldemorte  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 55% 5
81 mokona  025% 3 4 0 0 0 0 0 0 55% 5
82 -Рикудо  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 56% 5
83 Nicoletta  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 56% 5
84 DreyQ98Q  0.50% 3 4 0 0 0 0 0 0 56% 5
85 -Масяня-  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 58% 5
86 Katerina88  0.80% 3 4 0 0 0 0 0 0 58% 5
87 onumizmat  0.110% 3 4 0 0 0 0 0 0 58% 5
88 nikos1971  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 61% 5
89 Дмитрий Ужасный  0.80% 3 4 0 0 0 0 0 0 61% 5
90 Cruel_Queen  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 62% 5
91 Не местная  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 62% 5
92 ПеРеКа4  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 63% 5
93 Сподвыпердом  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 64% 5
94 Gladylena  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 64% 5
95 Mmiroslav  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 64% 5
96 zatnw554  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 64% 5
97 ALSHAMSI  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 64% 5
98 Crayslit  0.50% 3 4 0 0 0 0 0 0 66% 5
99 846черт  0.40% 3 4 0 0 0 0 0 0 66% 5
100 FACELESS VO1D  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 66% 5
НикАнтиГОГРГВГНГТГСГИГЛСт
1 Комсомолец  0833% 4 10 0 0 0 0 0 0 96% 9
2 АнсервА  1.2144% 4 8 0 0 0 0 0 10 99% 8.33
3 ЗЕФ-2  0.3325% 4 9 0 0 0 0 0 0 35% 8
4 ЗЕФ-1  0.67322% 4 9 0 0 0 0 0 0 76% 8
5 Sofy  025% 3 10 0 0 0 0 0 0 50% 8
6 ader  0.33203% 4 6 0 0 0 0 0 3 72% 7
7 Стимулон  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 81% 7
8 Vaudun  0203% 4 6 0 0 0 0 0 0 83% 7
9 Imotekh  084% 3 6 0 0 0 1 0 0 91% 7
10 Ван-Вейден1  1.413% 3 6 0 0 0 1 0 0 94% 7
11 Amor90  00% 3 6 0 0 0 1 0 0 96% 7
12 ДневнойГуляка  0.60% 4 6 0 0 0 0 0 0 96% 7
13 Reaper82  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 98% 7
14 Olegg  084% 4 6 0 0 0 0 0 0 99% 7
15 Lord Mendor  084% 4 7 0 0 0 0 0 0 98% 7
16 ТОХИЛЕС  00% 3 8 0 0 0 0 0 0 4% 7
17 Ефим_Сергеевич  00% 3 8 0 0 0 0 0 0 5% 7
18 Sheptun  0.110% 3 8 0 0 0 0 0 0 11% 7
19 РаботникГода  084% 3 8 0 0 0 0 0 0 50% 7
20 #5581  Ideale  0.2284% 3 8 0 0 0 0 0 0 90% 7
21 Invigor  1.30% 3 7 0 0 0 0 0 9 87% 6.33
22 Lord Atas  0.90% 4 4 0 0 0 0 0 0 23% 6
23 ohb  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 29% 6
24 Lamune  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 37% 6
25 -Анахорет-  013% 3 4 0 0 0 1 0 2 38% 6
26 Ben86015  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 41% 6
27 Рогнарек  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 47% 6
28 Fiot  0.80% 4 4 0 0 0 0 0 0 48% 6
29 Варракс  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 48% 6
30 Lousery  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 51% 6
31 Dimanych_V  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 52% 6
32 matahary  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 54% 6
33 Lady BTP  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 55% 6
34 VanX  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 58% 6
35 Foreman  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 60% 6
36 Thunderhoof  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 61% 6
37 Zikana  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 62% 6
38 Демонесса2087  0.70% 4 4 0 0 0 0 0 0 63% 6
39 Halokan  0.220% 4 4 0 0 0 0 0 0 64% 6
40 Lord _elf_  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 64% 6
41 Brodbar  0.440% 4 4 0 0 0 0 0 0 65% 6
42 Герайнт ап Эрбин  00% 4 4 0 0 0 0 0 3 66% 6
43 Markazor  0.3384% 4 4 0 0 0 0 0 0 67% 6
44 oleg_by  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 68% 6
45 Nerwus  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 70% 6
46 BoneSoul  00% 3 4 0 0 0 1 0 0 70% 6
47 Zeybek  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 72% 6
48 ШЙАМ  0.70% 4 4 0 0 0 0 0 0 73% 6
49 Дегас  0.80% 4 4 0 0 0 0 0 0 76% 6
50 Mandragor  013% 4 4 0 1 0 0 0 0 76% 6
51 Аскория  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 76% 6
52 Lord Samchik  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 77% 6
53 Gald  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 78% 6
54 Riene  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 78% 6
55 Ну типа таво  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 78% 6
56 LinaLynch  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 81% 6
57 Arelin  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 81% 6
58 Tamira  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 85% 6
59 Кассиус Клей  013% 3 4 0 0 0 1 0 0 89% 6
60 IndigoKill_2  10% 4 4 0 0 0 0 0 0 89% 6
61 Рапсодия  0.2213% 4 4 0 0 0 0 0 0 90% 6
62 Lord Ilya  1.10% 4 4 0 0 0 0 0 0 90% 6
63 Притарчок  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 91% 6
64 pharaonlul  10% 3 4 0 0 0 1 0 0 92% 6
65 Zaelwsh  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 92% 6
66 Lilieyla  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 93% 6
67 Dizel42  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 93% 6
68 archers  1.10% 4 4 0 0 0 0 0 0 94% 6
69 эльф Цвёльф  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 94% 6
70 BARSI-HOLOD  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 94% 6
71 gaul_tst  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 95% 6
72 Fluke_  0.70% 4 4 0 0 0 0 0 0 95% 6
73 Полный_псих  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 95% 6
74 Корзень  0.8925% 3 4 0 0 0 1 0 0 95% 6
75 Lord MrDEMAH  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 95% 6
76 Kalenz  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 96% 6
77 Typ  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 96% 6
78 QuadQ3  0.1113% 4 4 0 1 0 0 0 0 96% 6
79 _ЭфФеКтНаЯ_  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 96% 6
80 фигикус77  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 97% 6
81 Xiterna  0.70% 4 4 0 0 0 0 0 0 97% 6
82 Америтат  0.8925% 3 4 0 0 0 1 0 0 97% 6
83 Lord _lich_  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 97% 6
84 Lord R_O_M_A_N  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 97% 6
85 Malyshkina  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 97% 6
86 _Кали_  013% 3 4 0 2 0 0 0 0 98% 6
87 Star_Slayer  00% 3 4 0 0 0 1 0 0 98% 6
88 МАГс  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 98% 6
89 Freezkas  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 99% 6
90 zap1  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 99% 6
91 ГномАлексей  0.2213% 3 4 0 0 0 1 0 0 99% 6
92 psichka  1.50% 4 4 0 0 0 0 0 0 99% 6
93 Gothmog old  013% 4 5 0 0 0 0 0 0 13% 6
94 Tiny_Ton  10% 4 5 0 0 0 0 0 0 17% 6
95 SilentSahdow  00% 4 5 0 0 0 0 0 0 44% 6
96 _ПрОтРи_ОчКи_  013% 3 5 0 0 0 1 0 0 54% 6
97 gabbie2  0.3384% 4 5 0 0 0 0 0 0 55% 6
98 Cathryn  013% 4 5 0 0 0 0 0 0 57% 6
99 Choichovui  013% 4 5 0 0 0 0 0 0 61% 6
100 Храбрый воин  013% 3 5 0 0 0 1 0 0 61% 6
НикАнтиГОГРГВГНГТГСГИГЛСт
1 Раилаг  1500% 4 8 0 2 0 1 0 12 46% 10.33
2 DOOMStPhilippe  0.89104% 3 15 0 0 0 0 0 11 22% 10.33
3 Конкорд  1.221000% 6 6 0 2 0 0 0 0 98% 10
4 Птицелов1  0.1119% 5 8 0 0 0 0 0 0 73% 9
5 _Dream_Worker_  1.10% 4 8 0 2 0 0 0 0 82% 9
6 -Dark-Rider-  1.44263% 4 8 0 2 0 0 0 0 99% 9
7 Kruoshka  0.44104% 4 10 0 0 0 0 0 0 74% 9
8 -Афродизиак-  2104% 4 6 0 0 0 1 0 10 95% 8.33
9 Whispered  0.78104% 5 5 0 2 0 0 0 0 82% 8
10 PlAkSiDaA  0.676% 3 6 0 0 0 2 0 3 49% 8
11 prun777  06% 5 6 0 1 0 0 0 0 78% 8
12 ХочуПеченьку  0.220% 4 6 0 0 0 1 0 0 80% 8
13 Четвертый всадник  1.30% 4 8 0 0 0 0 0 0 35% 8
14 Black Edition  00% 4 8 0 0 0 0 0 0 37% 8
15 Lord kip  0.70% 4 8 0 0 0 0 0 0 51% 8
16 Osad  06% 4 8 0 0 0 0 0 0 74% 8
17 Albinka_a  06% 4 8 0 0 0 0 0 0 97% 8
18 Палачь77  1.40% 4 9 0 0 0 0 0 0 58% 8
19 Paprika  00% 4 9 0 0 0 0 0 0 70% 8
20 Lord ru_medved  0.89104% 4 9 0 0 0 0 0 0 79% 8
21 Чиро  00% 4 6 1 0 0 0 0 0 99% 7.33
22 -МЭТР-  0.440% 4 7 0 0 0 0 0 10 95% 7.33
23 mortivor  0.440% 4 2 0 2 0 1 0 0 54% 7
24 Barmaglott  0.330% 4 4 0 0 0 1 0 1 7% 7
25 Mcsg_cfo  00% 4 4 0 0 0 1 0 0 31% 7
26 loloya  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 40% 7
27 777mike777  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 57% 7
28 Godzillius  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 58% 7
29 Unruhe  00% 4 4 0 0 0 1 0 0 61% 7
30 desen  00% 4 4 0 0 0 1 0 0 65% 7
31 АнимаЛуна  00% 4 4 0 0 0 1 0 0 65% 7
32 ZVONOK  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 68% 7
33 Итжан  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 70% 7
34 Brayn  1.20% 4 4 0 2 0 0 0 0 70% 7
35 delphy  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 70% 7
36 tanplus  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 70% 7
37 LewisWu  0.110% 4 4 0 2 0 0 0 0 71% 7
38 ФиилХарт  00% 5 4 0 0 0 0 0 0 72% 7
39 WalDeGor  00% 4 4 0 0 0 1 0 0 73% 7
40 WildRain  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 77% 7
41 jytkis  0.220% 4 4 0 2 0 0 0 0 80% 7
42 _Valeria_  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 80% 7
43 Lame  0.330% 4 4 0 2 0 0 0 0 84% 7
44 МАГ_НЕПОБЕДИМЫЙ  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 88% 7
45 Чеснок  0.110% 4 4 0 2 0 0 0 0 90% 7
46 znayushiy  00% 4 4 0 1 0 1 0 0 99% 7
47 Hulky  00% 4 4 0 0 0 1 0 0 99% 7
48 Tempeste  00% 5 5 0 0 0 0 0 0 -80% 7
49 Шоколадные глаза  00% 4 5 0 2 0 0 0 0 29% 7
50 a_zimov481  00% 4 5 0 0 0 1 0 0 36% 7
51 Хитрозадый  00% 4 5 0 2 0 0 0 0 44% 7
52 Хитропопый  00% 4 5 0 2 0 0 0 0 53% 7
53 Иннед Усаллл  0.560% 4 5 0 0 0 1 0 0 64% 7
54 индейка  00% 4 5 0 0 0 1 0 0 68% 7
55 -Крымский  0.330% 4 5 0 0 0 1 0 0 73% 7
56 Дестини  1.40% 4 5 0 0 0 1 0 0 81% 7
57 Ruka  00% 5 5 0 0 0 0 0 0 82% 7
58 Tianer  0.560% 4 5 0 0 0 1 0 0 83% 7
59 Худощавый  00% 4 5 0 0 0 1 0 2 86% 7
60 Робот Вердер  0.560% 4 5 0 1 0 1 0 1 95% 7
61 Frog  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 1% 7
62 Kriegs  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 2% 7
63 Lord Barfly  1.10% 4 6 0 0 0 0 0 0 2% 7
64 Кто тут крут  0.440% 3 6 0 0 0 1 0 1 2% 7
65 Максим 2  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 10% 7
66 vepr  0.110% 4 6 0 0 0 0 0 0 15% 7
67 AAVPRS  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 17% 7
68 _МегаПихарь_  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 17% 7
69 lisa06  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 18% 7
70 ИллиданБури  10% 3 6 0 0 0 1 0 0 20% 7
71 D I  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 21% 7
72 Nabucco  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 22% 7
73 Lady Zingarella  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 23% 7
74 НаборБукв1  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 24% 7
75 Иннана  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 25% 7
76 Эй тыДа ты  1.70% 4 6 0 0 0 0 0 0 25% 7
77 Здоровила  0.330% 4 6 0 0 0 0 0 0 25% 7
78 sukuban  0.110% 4 6 0 0 0 0 0 0 28% 7
79 Работаюзасахар  1.560% 4 6 0 0 0 0 0 0 31% 7
80 Angry seagull  00% 3 6 0 0 0 1 0 0 32% 7
81 #5689  John-White  0.110% 4 6 0 0 0 0 0 0 35% 7
82 Евгенидас  1.80% 4 6 0 0 0 0 0 0 35% 7
83 vel  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 35% 7
84 Лано4ка  00% 4 6 0 1 0 0 0 0 35% 7
85 GabrielZ  0.330% 3 6 0 0 0 1 0 4 37% 7
86 ХачуМульен  0.70% 4 6 0 0 0 0 0 0 38% 7
87 alyshev2379  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 39% 7
88 War_Zmey  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 40% 7
89 SGR  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 41% 7
90 Протодемон  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 44% 7
91 -INCO-  1.20% 4 6 0 0 0 0 0 0 45% 7
92 симф  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 46% 7
93 _Cake  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 46% 7
94 Anabellas  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 46% 7
95 Zebulon  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 48% 7
96 ---LAT---  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 48% 7
97 Lord AndruuXa  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 48% 7
98 gorigo  0.786% 4 6 0 0 0 0 0 0 49% 7
99 Space-Elite  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 49% 7
100 Спец2003  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 53% 7
НикАнтиГОГРГВГНГТГСГИГЛСт
1 Defaf  0.4413% 5 8 2 1 0 1 0 0 78% 10.67
2 Сэр1889  125% 5 8 1 0 0 1 0 0 99% 10.33
