Список боевых кланов

Всего боевых кланов: 447
Доступна сортировка по клику на заголовок столбца.
Рейтинг БК по различным параметрам доступен тут.
Список всех кланов

##НазваниеГлаваГероевБоевая славаЗолото
13 Вестники тьмы Exal 81 1401 136044
14 Братство Стали ПисательГудвин 148 43534 697900
15 Destiny Важный Гусь 143 10630 903105
17 Авалон Steff 121 136333 4666711
18 †Орден Миротворцев† Лися 150 142296 897186
26 Неприкасаемые master-SHeF 46 700 2986714
27 Орда Demonic_Glyuk 144 9903 12579598
41 Долина Магов Nobiys 150 88180 2826191
42 Алая Роза Налия 17 700 498000
44 Орден Феникса Артагорт 4 675 0
57 Тридевятое королевство Великий_Мастер 142 42713 19409583
63 Desperados The Hero 80 2098 1782150
73 Орден Джедаев Kaneki 142 27530 8079881
85 Темные эльфы Prinsalex 52 132 177805
86 Воины Заката slimkiss 16 575 1010000
88 Гильдия Героев Роберт 150 96515 5406370
100 Молодые Герои Russet 15 320 630456
104 Titans Ириска 146 148856 930523
126 Ночные Тени Ilaniya 88 1453 15650
149 Армия тьмы The Mistress 6 700 0
154 RobinBad KoNniK 19 700 0
170 Армия анархистов империи TiKiR 40 675 115900
176 Героические друзья sklepovna 4 2716 304145
211 Легенда GoldScorp 9 700 300000
236 Black Empire Batsall 119 3481 602994
249 Белая Русь zVileyki 149 64982 433959
250 Диверсионно-штурмовой отряд Alt-terra Винтер 5 512 91304
256 Инквизиция ™ Крэг 72 400 0
259 Братство крови ADginSan 8 700 0
276 Молот Ведьм Антихрист_РнД 150 36918 1395182
292 Клан Тьмы WarpWarrior 10 700 0
302 Орден Единых МаксВеликий 140 22696 5257309
326 Герои Уничтоженных Империй Khal_ Drogo 125 21024 5105753
336 Орден тамплиеров Урогана 1 700 50000
346 Свои Антиблокер 149 2124 218505
361 Flock Sergey33 69 8640 403829
381 DarkClan RAW 11 700 471500
387 Дворец в Империи МакароныПоФлотски 82 585 50000
407 Asgard -SINUS- 148 9587 1309864
414 Утёс Кастерли Джейме Ланнистер 107 5475 910000
433 Сарматы Graf de Vala 80 3536 433
464 Белая Гвардия Друг0й 92 9932 83957
468 Орден Равновесия XakDN 37 1449 1
476 "Путь Воина" ТвОй_РаЙ 11 102 1068028
485 Одинокая Башня Червончик 17 700 50000
492 Викинги Mr_Lubowski 31 500 5000
493 Говорящие с Ветром --Domino-- 149 2377 813026
522 Властители семи ветров CM0Kep 134 7282 349771
528 Дыхание Смерти Кракен 13 700 5000
590 Зурбаган ni4 4 700 413663
599 Сумеречное Королевство Блудный_Котяра 12 700 29894
644 Гвардия Grail Keepers RuSSMan19 110 6781 3785769
691 †Чёрный орден† xAzimUTx2 25 450 138577
707 Братство наемников Fondling 3 700 1000
708 Скифия Ivarson 42 3084 0
713 Темное братство Evangelion_01 19 682 130000
719 Pantheon --АД-- 23 700 717
728 Улей максим задорога 148 39481 1820409
756 Имперский Легион Yuriks 72 1344 400000
760 Культ Баала Xenofex_Kreegan 4 700 0
766 Лихолесье БиЛЛ 14 675 500000
767 Высшие ViktorV 3 700 0
770 Тёмная Башня Inomaratadeath 16 700 173170
774 Golden Age Яррус 31 675 0
782 Легион Грешников Greshnica 145 3379 894352
783 Rutenia Валькирия_Войны 115 7113 155810
785 Славяне Сталкер1 38 572 505702
823 Ginger Tail Not a gift 147 27505 215956
825 Matrix of Worlds Serdos 131 1661 450887
834 MaD alliance zlo_mozg 62 700 13383
846 IV legion of Elfius: Инквизиция Своенрав 150 65314 1838179
883 СССР Don de Vata 60 0 250000
928 Железный Легион Perrsifona 149 20254 4155087
933 Warriors Мелкий вредина 128 20540 178030
951 Королевство Драконов Снусмумрик_ 22 700 298047
965 Земли Эльмора Griizzly 149 6289 399742
997 Бастион Доблести Varegka 150 103515 1662911
1041 Союз элитных командармов империи _АТОС_ 34 158 0
1089 Серый Ковен МентальныйРак 9 450 270000
1138 Tribunal Slazeq 56 2925 663203
1158 Альянс Серокрылых КрыльяТанка 8 675 1660000
1180 Паутина Roamus 128 5286 57177
1209 Any Key Витяй 146 54738 21687121
1227 Скотланд-Ярд © kleooooo 15 700 10000
1253 Воины Empire Capital Qwerty7777 10 700 1600000
1254 Миракулюс Vizrail 146 774 241234
1271 Братство Героев Теофит-Люда 147 8864 307071
1306 Призраки тьмы graff-777 22 600 0
1317 Чёрный Эльфийский Легион Лёва 147 22122 87198
1332 Alter Ego theremin 49 38 153098
1335 Воины Меча и Магии Призрак11 4 744 5000
1355 Decline Decliner 18 600 155656
1365 Возрождение Древних Воинов deniyok 9 700 80000
1382 Elf ЧЕРТЕНОК88 79 700 0
1409 Клан свободных героев Глазури 37 2371 0
1436 =Воины империи= Ungern 86 700 405568
1437 Братство дракона Natochka77 37 2210 680959
1464 Имперские сталкеры. Вавар-воин 44 600 154212
1488 Тёмная лига Некромантов juble 106 38928 1986091
1497 Кривой Рог Лесной___ 4 600 262000
1499 Священный альянс Danform 32 5125 53789
1512 † Nekropolis † Кирилл 127 51944 7533675
1519 Украина xvxPAINxvx 150 42736 73798
1535 Russian Forces инженерка 88 6525 913627
1540 *Клан Лордов* LordBoris 12 475 15000
1597 Гвардия Солнца fentry 150 55077 2894915
1631 "Щит империи" ДимаГ 110 1318 1114
1658 Клан Боевых Топоров иим2008 11 700 777
1685 Гиперборея аня10 63 1223 0
1712 Guard of Immortals Заяц_Ушастый 141 799 40100
1758 Огненный Дракон KillaRoid 28 675 0
1787 Scorpion Mif-22 146 12849 541134
1790 Орден "Клинок теней". Хан-Си 145 7213 1731150
1803 Римская империя Lepis 84 1990 72967
1806 Братство из тени Kabok 24 700 427000
1814 Хроники героев bug0r 7 679 1
1849 Мастера меча и магии Бройлер 26 700 0
1861 Shadow of Mordor Вдохновитель 51 864 5000
1888 Королевство (клан удален) (отсутствует) 0 1330 0
1945 †Тамплиеры† Mrs_Dark 10 700 0
1966 Некроэльф * ГПС-МЧС-РФ 33 575 446400
2037 Королевская гвардия LUCIVARIEN 10 700 777
2052 Revival of Dark Heart Britney Spear 2 700 100000
2082 ‡ Предвестники Бури ‡ -Хорват- 23 400 0
2120 *Heroes* sabotaj 20 712 356
2135 ~Легион смерти~ z_a_y_a 8 442 0
2140 Фэнтези anelna 74 458 108100
2163 Kingdoms of Dragons SASHON 54 196 0
2194 Царство Небесное GetNight 23 675 520618
2196 †Орден Паладинов† LORD_GALICH 27 702 26180
2213 Сварожичи Allsan 33 10619 61831
2226 Elite angels berus 99 1808 279194
2230 Агенты Хаоса Хаос 146 4882 41653
2264 The Third Power Festival_angel 1 675 500000
2266 Тевтонский Орден slavakrd 50 2518 78000
2282 Федерация Spirit-1 2 700 0
2301 I legion of Elfius Михаил5555 85 6496 46067
2302 II legion of Elfius PersiuS 150 10142 386951
2303 III legion of Elfius ЮраЭльф 149 34933 215000
2304 IV legion of Elfius Архидемон1999 112 63198 169676
2334 МуравейниК PsiXPapai 2 298 125000
2336 Алые Сердца sanek744 27 932 0
2338 Владыки гор Локалют 17 376 0
2344 Призраки ночи ЭЛЬФИЙКАХХХ 6 700 486000
2422 Меч Фемиды График 13 600 0
2448 Клинки Вольных Анархистов 5_минут 24 700 1001
2454 Тёмные всадники Андриар 33 700 0
2464 Братство Воров 18Маратимус06 21 675 0
2473 ~ Flame of Phoenix ~ Ryuk 25 550 5000
2517 The Dedicated Fighters Highdjet 145 54271 18597406
2544 Infernal Legion Phio 43 700 922
2577 Один за всех и все за одного (клан удален) (отсутствует) 0 1664 0
2620 БК "Воины Фортуны" скорпиоша 78 5450 12500000
2640 Магистрат veysel 26 700 1130400
2687 Лесное братство Дядя_Беня 35 700 763800
2694 Дарийский Союз Rhade_II 23 20 790000
2728 Мастера Империи _Джуманджи_ 2 675 102
2735 Ангелы смерти Wings of Aurora 148 5612 218530
2745 Черный Отряд Ghost-Captain 117 2058 74371
2814 ~Братство теней~ NazareNDy 74 675 2394
2830 Властелины Империи _Мелисента_ 1 675 135000
2854 Лихая ганза Отец 29 100 490001
2870 Тайное Королевство Огненный_лед 73 45 5202542
2894 The Citadel Жрецъ 21 3991 308458
2902 Амазония Belii 50 2043 53581
2911 Потомки Робин Гуда Alexnalik 17 550 0
2920 Герои Приднестровья маоо 16 700 0
2928 "Королевство Драконьих Всадников" Belvedersky 18 629 1040348
2931 Млечный Путь ЛЕДИ_НОЧЬ 2 0 779200
2939 Стая NOVOTOXA 134 3428 96483
2949 Фантасмагория 3аря 8 700 762677
2954 Византийская империя Mundo4ka 5 675 859500
2985 Имперская сокровищница ve4no_6yx0i 19 0 30000
2999 Хранители леса АлеВаска 4 777 0
3002 Broken Wings _Диклониус_ 25 675 5000
3015 Королевство Героев KondratXXX 30 700 844719
3023 † Войны Спарты † Иван72 35 710 0
3137 Культ Солнца SuperVova 19 1200 171957
3146 Нильфгаард FGUIG 3 700 0
3161 †Серебрянные латы Империи† доктор-враг 118 1945 69786
3201 Богатырская Дружина Ильи Муромца Илья Муромец 7 2785 1830995
3206 Паладины империи Dark74 10 675 999999
3208 Army of Noobliers --Малышенцыя--- 7 700 0
3225 Российская Империя: Ополчение TanaoIse 3 675 432000
3229 Devil Fighters GIT777 2 700 1
3254 ~Империя Славы~ White_ELFONS 18 675 34
3303 Украина. Ярость Севера _Ди_Мон_ 148 13242 1362504
3304 Украина. Сила Юга ВЕЗЕРГИЛЬ 22 1997 452031
3305 Украина. Величие Запада BuIIIu6aJIo 149 30362 346825
3319 Светлые-Эльфы ЛюдиХХХ 1 700 15000
3333 Comandante Циркач 49 2220 585360
3337 7-й причал Огнеборец 2 458 0
3340 Четвёртое измерение Ярга 8 625 50000
3344 Night Power Tobi_0 7 700 10000
3346 Радуга NaRiyA 92 5769 3377040
3352 Украина. Мощь Востока nitka 65 1004 0
3367 Братство Вольных Стрелков a7753191a 6 601 279875
3444 Элита Крылатых Воинов -malysh- 5 700 0
3452 Союз воинов стали злючище123 44 700 9760
3474 Скованные одной цепью Misha_klim-klim 1 0 0
3509 Gray Wolves inozemets 29 700 89500
3533 †Order of the Dragon† Vodovorot 13 700 85880
3564 Орден воинов чести -NELLI- 29 700 15512
3572 Colossus WIZart77 100 775 387148
3583 Knights of Death Alecs-- 16 700 7860
3589 Хелграм СамыйСтарый 24 700 0
3607 Keepers of justice Барсиваныч 111 1425 1742
3670 Крадущийся Варвар - Затаившийся Эльф ВластелинТёмных 51 715 98000
3695 Бездельники MagMoi 126 35020 658290
3732 Империя Эльфов DZuuuBA 2 300 115000
3751 Некроэльф (клан удален) (отсутствует) 0 3975 0
3816 Заклинатели пяти стихий малышку 31 675 0
3837 "Легион Дракона" Zmeyooh 9 575 35000
3855 Мятежный путь op_Atlant 11 700 0
3928 †Портал Славы† Stripwalker 27 675 105325
3975 Степное Братство clecap 150 38451 449764
3995 Триглав Мудрый Гудвин 25 3293 56474
4001 Рим Принц Алексей 41 876 79271
4082 Имперский Патруль IGORek-2009 5 675 95849
4129 Стальной Отряд Indrik_Zver 41 1232 50056
4142 Герои Меча aki666 5 0 0
4149 Ристания 29assassin 5 700 0
4159 Бойцы Севера Харьяга 31 700 497900
4201 Empire`s Wrath Lord Khellendros 73 2601 0
4222 Длинные Пики WarlockUL 15 675 1700000
4260 Легион Ордена Тамплиеров Юрий-66В 51 6237 357645
4354 Боевая Элита Воров (персонаж удалён) 2 700 0
4370 Великие стражи Империи иришка77 44 2275 0
4414 Алый Орден frechka_1 81 2463 24000
4486 Шалластхадар Алаис 92 1434 139928
4538 Изумрудные воины херанозавр 9 0 70300
4571 Луч Света Футлик 15 675 765813
4601 "11 друзей Эльфа" Гномка 10 0 180000
4742 Перья Грифона jura-khan 32 675 12000000
4776 Arkanum Killer_7 16 1823 15000
4938 Орден дружных героев Келлан 71 2516 5000
4973 †Идущие на Смерть† -DadY- 20 700 0
4976 Цитадель Хаоса AllMustDie 24 375 11500
5000 HWM Maxim (adm) 2 549 65000
5001 Anomality КАРТВЕЛИ 49 1065 491946
5041 Орион Король Бракк 147 2068 410558
5049 Меч Каина Ox-Ax-Yx 23 700 5000
5053 Таверна "Элемент" Tip0n4ik 18 700 0
5058 Царство 2 SLIMER_1488 6 700 0
5063 Midgard анжелюсик 137 31554 336061
5095 Сила и честь! Великий_Враг 15 575 965
5140 От одного миража к другому Rika 1 0 0
5152 †Огненные рубежи† Scarlet_ 150 17563 237392
5169 Белые волки _Ариэль_ 146 3441 92205
5203 9 Сircles of Hell NIGHTWOLF781 20 116 461
5283 Пираты Agreill 42 700 380000
5349 Долина Магов: Орден Серебряного Василиска bonArt 105 2039 1998748
5376 Dragon Spirit _t1_ 2 0 34977
5385 Нарния БОГ-САНЯ 132 3057 2186543
5390 Лига Свободных Джентльменов Bampir3 53 890 194042
5411 †Серебряные латники. Академия† SERGUNEC 1 700 0
5458 Paragon сэрВОИН 11 1088 0
5497 Твердыня Украинского Запада Prokyror90 33 1080 142754
5555 Dark Side Хищник 2 384 0
5569 Гнев Богов Night2012 22 622 50000
5581 Бароны Ideale 25 745 0
5588 XI legion of Elfius Берёзка 125 5905 33845
5604 Artefactum ТотДляКогоТыИзи 27 4726 0
5625 Брестская Крепость Дозиметрист 14 5472 58074
5689 29й Легион DKViron 37 700 181166
5722 Галерея Теней Kpucmuan 142 38574 9553657
5728 Войны Ночи DIEran 37 700 118233
5736 Имперские легионеры тихийубийца 5 675 0
5755 Королевство 2 (клан удален) (отсутствует) 0 700 0
5756 ¤ HOOLIGANS ¤ Shade of Panda 73 675 1125399
5757 Мстители Одиссей 13 9761 1570795
5775 Королевство 4 (клан удален) (отсутствует) 0 700 0
5788 Королевство 7 (клан удален) (отсутствует) 0 700 0
5851 Middle Earth Fire_MAN101 4 700 0
5880 Замок Стражей Веста 40 700 0
5888 Королевство 8 (клан удален) (отсутствует) 0 700 0
5890 Украина. Боевая Академия 4ehevarka 10 700 153146
5941 Гиганты ksiatri 53 700 0
5955 Оппозиция. коргат 1 0 144500
6006 Lords Of Battle svoyuk 22 967 606085
6055 Братство Героев: 3-й Дивизион ЛаедаНеясыть 95 5338 378087
6085 Орден Льва Wanted7185 10 715 0
6109 Galicia Rex Galicie 43 344 235000
6118 Владыки Мира Империи АртёмСЛуком 140 5715 1588505
6145 Альянс Живых и Мёртвых Маркус-Райт 34 700 20000
6241 Альвенмарк RS51 19 704 1245541
6259 Удар Славянских Богов night-hyromant 48 4505 20000
6285 Братство буревестника. Дэдпул69 49 2017 1209064
6311 *Стражи Севера* Песчаник 88 817 157732
6346 Вектор Империи Наладчик 1 0 4347
6387 Wild Division Dante26 13 397 0
6396 Phoenix Realizacia 7 1500 890
6425 Gladiators Dokker 14 862 0
6533 -Atlantis- Барон_Шепард 1 700 0
6561 ~Black Thelema: Chaotic Evil~ The_Devil 3 700 507492
6628 Императорский Легион YoungHanter 3 675 5000
6629 Монастырь Шаолинь люлик 49 307 16840
6633 Герои Киевской области Смешной Патрик 21 700 1786103
6712 Эльрат Жмака 1 700 0
6721 Орден ГВД я-кромсатель 20 313 10000
6749 Лига Ветров Cleopa 9 794 0
6794 † Рыцари Кентерберийского аббатства † Yamanaka Ino 68 1962 11000
6812 _Brotherhood of darknesS_ смерт12 11 0 0
6815 Хирд Кисюнок 50 13618 0
7102 Тридевятое Воеводство hero V 24 700 0
7110 †Guardians of Russia† Stimorol_Ice 83 700 0
7127 Ночные Молнии Booga 34 3981 952565
7153 League of Shadows DEATHisNEAR 68 600 247476
7181 The Elite Warriors Lord marked_one 77 700 0
7183 Polish Elite Kasjer_Lewicy 48 700 0
7185 Kobra Gear 21 700 85000
7227 Steel Dragons Lord Vonemar 2 700 0
7279 The Dragon Slaughter ppt_dragon 105 700 0
7360 Rutenia II Гайдамаки Irena 59 651 0
7365 Warriors Guild Wrath Zames 37 700 0
7382 Kingdom Klampy 39 700 0
7395 GoD: Guardians of Dragons MariusD86 22 700 270150
7425 The Witchers Guild Lord Yans 11 723 14231
7490 Rising Phoenix Tindios 141 42553 308400
7654 Othelens Lights Wimp 1 700 0
7705 † Angels & Demons Ψ Crossman 148 18345 261039
7736 †AssassinS† Алена 27 602 0
7777 Бессмертные XaLk 137 135946 101949800
8008 Банда Джокера PEHAT 40 875 1024590
8026 < Три Богатыря > Akrab 96 8608 9016536
8048 Оазис в пустыне GRiN_STONE 1 0 0
8100 Empire Lords and Heroes' Unions DarkLord 2 700 0
8109 The Order Of Phoenix vlad_2015 8 700 40346
8160 Sempiternal Shiner 35 183 20079
8212 Воины Ктулху Принц Корвин 116 8388 167455
8224 Войско Дальнего Востока Небесный чертог 44 700 1580400
8237 Русские вперед 1__mayzer__1 25 0 0
8251 Аeviternus Dark XVIII 11 0 2995500
8284 Боевая Лига Империи Xterm 40 710 0
8382 Legion of Heaven Волк 29 600 501000
8415 Воля tuk01 41 677 1265000
8433 _Чудная Долина_ Lord Moander 139 16410 1937496
8477 Fire Land bambolka 1 250 0
8489 Ангелы и Воины Ночной-_-кашмар 27 700 0
8502 ~Orden of snow leopards~ Михаил 128 4236 15000
8591 Barbie World Барби 1 0 1780000
8652 World is Yours Toni Montana 29 141 5000
8657 $Сердце в Зените$ Зенит1925 57 29 20000
8722 Demon Slayer Ruuz 11 0 5015
8921 Гробница Эльфа _Sergey_ 18 250 0
9017 Рассвет Руси Алланон 8 700 0
9100 Кабачок "Кабачок" 13Lucifier 17 0 17400
9200 Warrior Of The Shadows ArsikBarsik 1 0 208656
9213 Happy doubloons Flint pitruha21 2 0 0
9228 Братство без Знамён Anward 1 150 1170111
9259 Electos A z 7 0 400000
9320 Наше племя KateSR 11 0 0
9378 Blackred Генерал Юда 3 0 0
9426 Орден Рыцарей - меченосцев Грут 146 17833 1006026
9595 Immortal Dynasty merlin36 135 4939 618879
9681 Moldova Melisa001 143 850 495000
9739 Den Lindworm 2 0 95000
9775 Школа Волка Костя_Кинчев 99 147 53542
9809 Скитальцы Шаман 9 12 286360
9836 Падший отряд Рейневан 2 0 5000
9960 Хронос gainful 11 0 3
9970 Holy Legion Mamawa9 57 0 48583
10017 +Братство Удачи+ Туз_Бубновый 16 755 38000
10058 Golgen Axe Mordreid 9 0 0
10079 Мастера Войны и Денег царь Скелетон 41 0 5000
10088 Fallen angels of darkness™ Адвокат Ада 1 0 183
10131 Defence of the Ancient Андрей_Великий 19 0 849193
10133 Талисман Barzoy 5 0 88000
10136 GreatChikago O_X_O_T_H_I_K 5 0 0
10177 Империя ОС Sergey_K 61 7075 51874
10273 Повелители времени вч 2145 66 652 17994
10299 Full Throttle Diospyros 3 0 25337109
10337 The Door into Summer Мантихора 3 0 2000000
10399 ~DarkSide~ Tartaglia 54 1998 0
10482 Invincible Angels Invincible Lord 9 0 216044
10518 FireHive FireSwarm 1 0 0
10557 Dracarys Wepli 149 15647 372076
10573 Псы BigDog 3 0 0
10592 Холодная Сталь NeoNecronomicon 146 10709 1987849
10605 Суслики ОлегМ 3 0 0
10608 Единые БойсяБой 17 0 0
10621 Phantasm Sweet but Psycho 2 0 0
10624 La Femme Fatale рурк 51 96 0
10649 United States of America NightLord 34 0 0
10651 Храм Фрау Фрау Злюка 4 0 1750000
10669 Орден Преданных Героев Весёлый_Парень 6 0 55261
10682 Most Wanted Г-В-Д 7 0 0
10721 Fire Kingdom гроулинг 147 14573 3879206
10726 $Dolce & Gabbana$ Sasha228 1 0 0
10751 Сумеречные Охотники escobaro 1 0 0
10800 Братство Крови(ВДВ) Эдельвейс-Каньон 5 0 5000
10803 The Celestial Empire lex99 73 53 0
10877 Warsong Outriders HeroMuse 147 2234 172609
10879 Тасмания Krokat 3 4 0
10886 Гиперборея 1685 ThoR 149 21900 1080399
10932 Гномы севера . qwiq 77 165 1111111
10982 Усадьба Игрок060 120 25 362905
11093 Warming hellfire Руслан52 137 5236 10000
11096 The Witcher Верните игре 2008 134 4464 0
11139 Punks not dead# волко_дав13 2 0 15001
11146 Братство Лысых Кхалисии 17 0 0
11164 Арматура Winzim 22 0 60000
11223 Кровь Альянса KJIoyH_Ha_KJIoy 13 0 0
11229 Argent Dawn Merciless 5 0 1055
11251 Ария Gorky_Park 5 0 30167
11252 Undefeatable Sincereal 1 0 0
11273 Остров Кражей gameday 2 0 32000
11323 Легенда Атлантов Поцелуй_дождЯ 5 1939 0
11353 Воскрешенные из Ада exorcism 57 475 25000
11370 Заброшенный Особняк Вампиров Яллайла 25 0 671969
11387 Knights in the Shadows Не беспокоить 107 523 331543
11427 Защитники Мира Rocky Balboa 7 0 0
11446 Вальгалла lablocka1 11 2612 0
11532 Greshniki Monte-Cristo 10 1378 5850
11560 Боевой Континент Zelula 16 9 0
11576 Украина. Огнем и Мечом crucesignatis 131 612 86140
11588 Логово Разбойников Разбойница 54 357 15000
11591 †Мордор† Lord-alex 67 48 935065
11666 Trade Federation TMlmc 1 0 11666
11740 Pіrаtеs blak_nekroid 48 88 186344
11749 *Shadows Empire* Hero_911 22 13 25041
11794 < Убийцы Кардиналов > КвадратныйДжо2 28 0 2113419
11823 Клан для красивого значка Lexa 1 0 0
11827 БК "Альянс Империи" AuTxuT 47 0 20
11839 East Empire Company 25stas03 1 0 150000
11974 Королевство Огня Я_мечта 129 0 924500
12007 ·Просто клан· A_A_D 4 0 20000
12031 Богатые преступники КрадуДушиДорого 6 0 0
12045 Тёмная Империя Queen II 149 3588 187200
12056 Лесная хижина KarasOzerniy 2 0 500
12062 Victory or Valhalla Knights Templar 2 0 1
12092 ERROR 404 Сёма 5 2 1
12167 Орден Димэйка Димэйк 2 0 0
12186 Монетный двор Jesco 1 0 10000000
12201 ELITA Varvariukas 7 0 231559
12223 AHAPXИЯ AHARXIST 39 0 95120
12234 Санаторий Виктория Дыши 149 2329 221333
12235 BANDANA RONALDO-REAL 2 0 5500
12286 Estonia AhMUL 2 0 5000
12293 Средоточие зла полупокер алошка 1 0 0
12378 Wolf Pack Lord Koda 1 0 0
12395 Королевство Винтерфелл джон сноу КС 84 0 840400
12436 MOST SANCHING 3 0 10000
12447 † Короли Имперской Власти † ALFAGOR 146 245 15000
12450 Гильдия охотников. Gorillas 36 0 0
12530 Alcohol. Reona 1 0 0
12532 Высшие Мастера horseman 5 0 778960