Инициатива: 1 к 1 1 к 3

Личный рейтинг
[БУ]:
НикАнтиГОГРГВГНГТГСГИГЛСт
1 Холивар  0421% 3 8 0 0 0 0 0 0 43% 7
2 Lord Ethereality  2.31000% 3 6 0 0 0 0 0 0 3% 6
3 MrLevsha  0.5183% 3 6 0 0 0 0 0 0 14% 6
4 Ручеёк  0667% 3 6 0 0 0 0 0 0 66% 6
5 qwertvcxz  0917% 3 6 0 0 0 0 0 0 99% 6
6 ANGRY11  0667% 3 7 0 0 0 0 0 0 127% 6
7 Шебушистик  0.10% 2 8 0 0 0 0 0 0 16% 6
8 дим_мак  0667% 2 8 0 0 0 0 0 0 26% 6
9 St-Soldat  0667% 2 8 0 0 0 0 0 0 60% 6
10 -_Ben_Laden_-  0.3183% 2 8 0 0 0 0 0 0 110% 6
11 -_-Ванпанчмен-_-  0.60% 3 4 0 0 0 0 0 0 2% 5
12 Варька 1  0104% 3 4 0 0 0 0 0 0 13% 5
13 militiaman  0104% 3 4 0 0 0 0 0 0 14% 5
14 лазутчик 2  0104% 3 4 0 0 0 0 0 0 14% 5
15 М А Г И К  0104% 3 4 0 0 0 0 0 0 14% 5
16 Степура  0104% 3 4 0 0 0 0 0 0 16% 5
17 Зелье  0104% 3 4 0 0 0 0 0 0 16% 5
18 ОПАКА  0.11263% 3 4 0 0 0 0 0 0 22% 5
19 Бесрезен  0500% 3 4 0 0 0 0 0 0 57% 5
20 Вий  0500% 3 4 0 0 0 0 0 0 63% 5
21 Версия 3  0104% 3 4 0 0 0 0 0 0 64% 5
22 Filamena  0104% 3 4 0 0 0 0 0 0 64% 5
23 Keernon  0.11263% 3 4 0 0 0 0 0 0 66% 5
24 -Зубик-  0.8183% 3 4 0 0 0 0 0 0 83% 5
25 Я мадор и  0500% 3 4 0 0 0 0 0 0 95% 5
26 Lord Ales  0104% 3 4 0 0 0 0 0 0 95% 5
27 ДвеКапли-ЯДа  0.11500% 3 4 0 0 0 0 0 0 129% 5
28 ЗЕ команда  0500% 3 5 0 0 0 0 0 0 14% 5
29 супер_ некр  0500% 3 5 0 0 0 0 0 0 15% 5
30 Lunimaru  0.6183% 3 5 0 0 0 0 0 0 53% 5
31 Neko-Arc  0.11263% 2 6 0 0 0 0 0 0 2% 5
32 Blaizer1  0104% 2 6 0 0 0 0 0 0 3% 5
33 dAventhor  00% 2 6 0 0 0 0 0 0 3% 5
34 Berengar  0104% 2 6 0 0 0 0 0 0 4% 5
35 DeMolay  0104% 2 6 0 0 0 0 0 0 12% 5
36 ниже спины  0500% 2 6 0 0 0 0 0 0 14% 5
37 Ксеончик  0104% 2 6 0 0 0 0 0 0 14% 5
38 Naturalist  0104% 2 6 0 0 0 0 0 0 21% 5
39 Zvezdilin  00% 2 6 0 0 0 0 0 0 44% 5
40 --PAV--  0.11500% 2 6 0 0 0 0 0 0 47% 5
41 Златовласка  0500% 2 6 0 0 0 0 0 0 57% 5
42 Watershade  0.6183% 2 6 0 0 0 0 0 0 61% 5
43 Торбан  0.30% 2 6 0 0 0 0 0 0 70% 5
44 Droter  0104% 2 6 0 0 0 0 0 0 81% 5
45 Адмирал Ушаков  00% 2 6 0 0 0 0 0 0 85% 5
46 Wizardhunter  0500% 2 6 0 0 0 0 0 0 89% 5
47 LightSooth  0104% 2 6 0 0 0 0 0 0 93% 5
48 Всад_ник  0.8421% 2 6 0 0 0 0 0 0 97% 5
49 brutal_karate  0104% 2 6 0 0 0 0 0 0 97% 5
50 Junko Enoshima  00% 2 6 0 0 0 0 0 0 99% 5
51 Erinyes  0104% 2 7 0 0 0 0 0 0 45% 5
52 Ashbee  0.5183% 2 7 0 0 0 0 0 0 49% 5
53 -murderer2-  00% 2 7 0 0 0 0 0 0 93% 5
54 Мэри Сью  0500% 2 7 0 0 0 0 0 0 99% 5
55 TheBest_fighter  0104% 2 7 0 0 0 0 0 0 99% 5
56 Обь  0.11342% 3 2 0 0 0 0 0 0 35% 4
57 LAVATAR  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 36% 4
58 ManWithoutSkin  0.70% 3 2 0 0 0 0 0 0 40% 4
59 Кормак Крован  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 44% 4
60 Lord brodya  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 50% 4
61 EsfirThekla  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 67% 4
62 Eminence  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 70% 4
63 Edge  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 73% 4
64 Вамматар  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 78% 4
65 Emphyria  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 79% 4
66 Lord Virtuoso  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 80% 4
67 ging3r  0.80% 3 2 0 0 0 0 0 0 85% 4
68 Tiantshie  0342% 3 2 0 0 0 0 0 0 85% 4
69 Ц-В-Б-П  0342% 3 2 0 0 0 0 0 0 88% 4
70 СветлыйЭльф  0342% 3 2 0 0 0 0 0 0 90% 4
71 Lady deviator  0.11104% 3 2 0 0 0 0 0 0 93% 4
72 DevilsHand  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 93% 4
73 PrincessDi  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 94% 4
74 Zoroaster  0.60% 3 2 0 0 0 0 0 0 99% 4
75 Southparkmovie  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 99% 4
76 - Alexandra -  00% 3 3 0 0 0 0 0 0 0% 4
77 Lord CuriousCat  00% 3 3 0 0 0 0 0 0 26% 4
78 IITEIIPuxII  0.50% 3 3 0 0 0 0 0 0 26% 4
79 Сараса  00% 3 3 0 0 0 0 0 0 44% 4
80 Капитан Стич  0.11342% 3 3 0 0 0 0 0 0 70% 4
81 Lord Tanter  00% 3 3 0 0 0 0 0 0 82% 4
82 Casinelle  00% 3 3 0 0 0 0 0 0 88% 4
83 greengoblin  00% 3 3 0 0 0 0 0 0 89% 4
84 GodefroyDeBouillon  0342% 3 3 0 0 0 0 0 0 90% 4
85 Деннисон13  00% 3 3 0 0 0 0 0 0 93% 4
86 aabcaftar2_M1  00% 3 3 0 0 0 0 0 0 95% 4
87 1-_bet -boj_-1  00% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
88 Sola  00% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
89 Некра Я  00% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
90 SGM  0.40% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
91 Trugenick  00% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
92 MacLeod  0.30% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
93 Magic Queen  0.40% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
94 -Преисподняя-  00% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
95 K_a_s_s_i  0.40% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
96 Террайль  00% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
97 Негоро  00% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
98 Hekate  00% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
99 РыжийПысикАлекс  00% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
100 Pule  00% 2 4 0 0 0 0 0 0 1% 4
НикАнтиГОГРГВГНГТГСГИГЛСт
1 Lord Demin  0421% 4 5 0 0 0 0 0 0 97% 6
2 Питт 55  0421% 3 6 0 0 0 0 0 0 44% 6
3 de_Noosf  0.1113% 3 6 0 0 0 0 0 0 44% 6
4 Lord juper  0183% 3 6 0 0 0 0 0 0 46% 6
5 Артурчик  0421% 3 6 0 0 0 0 0 0 54% 6
6 Didze  0.1113% 3 6 0 0 0 0 0 0 83% 6
7 Всегда готов  0421% 3 6 0 0 0 0 0 0 98% 6
8 Dark_one  0.40% 3 7 0 0 0 0 0 0 37% 6
9 Штукатур-Прапорщик  0183% 3 7 0 0 0 0 0 0 47% 6
10 Kora_W  0183% 2 8 0 0 0 0 0 0 4% 6
11 Рымантик  0.11421% 2 8 0 0 0 0 0 0 9% 6
12 Jedi knight  0.60% 3 4 0 0 0 0 0 0 9% 5
13 Кассандра  025% 3 4 0 0 0 0 0 0 13% 5
14 _-Халлас-_  025% 3 4 0 0 0 0 0 0 15% 5
15 HaiAnh  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 15% 5
16 ZeroZeratul  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 18% 5
17 darkblack  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 18% 5
18 IronHamster  0.70% 3 4 0 0 0 0 0 0 23% 5
19 Mr_Savage  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 25% 5
20 Turtle_Power  0.5613% 3 4 0 0 0 0 0 0 25% 5
21 Dark_Hellfire  0.40% 3 4 0 0 0 0 0 0 25% 5
22 1Ворошилов  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 28% 5
23 IncreadibleS  0.40% 3 4 0 0 0 0 0 0 29% 5
24 slava-  0.40% 3 4 0 0 0 0 0 0 29% 5
25 Plutarque  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 30% 5
26 wgw  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 31% 5
27 Carier  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 31% 5
28 Morrigan  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 31% 5
29 Shell  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 31% 5
30 shaox  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 32% 5
31 НежныйЗверь  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 33% 5
32 ---РаилаГ---  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 34% 5
33 Dorian_Gray_  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 35% 5
34 vseved  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 36% 5
35 Lady Mirime  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 36% 5
36 saintdevil05  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 36% 5
37 Ейрик  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 37% 5
38 Burlund  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 37% 5
39 bhawar333  0.10% 3 4 0 0 0 0 0 0 37% 5
40 ograss  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 37% 5
41 Gwynblein  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 38% 5
42 Mob  0.80% 3 4 0 0 0 0 0 0 38% 5
43 Клессин  0.40% 3 4 0 0 0 0 0 0 38% 5
44 Mizereble  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 39% 5
45 Dimid_Betis  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 39% 5
46 RqR  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 39% 5
47 BORDOX  0.40% 3 4 0 0 0 0 0 0 40% 5
48 TheSopranos  0.60% 3 4 0 0 0 0 0 0 40% 5
49 ЗАрулЕтку  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 40% 5
50 Долгожительница  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 41% 5
51 Flaer25  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 41% 5
52 Lord Kondor07  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 41% 5
53 Dacoit  0.30% 3 4 0 0 0 0 0 0 42% 5
54 Священная киска  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 42% 5
55 Boris1960  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 42% 5
56 erakydza  0.20% 3 4 0 0 0 0 0 0 43% 5
57 cecil  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 44% 5
58 ap3  0.110% 3 4 0 0 0 0 0 0 46% 5
59 Lord Eka  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 46% 5
60 DonkeyKongJr  0.40% 3 4 0 0 0 0 0 0 47% 5
61 -Звёздочка-  0.40% 3 4 0 0 0 0 0 0 48% 5
62 Lord _JET_  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 49% 5
63 Люцифер Денница  0.70% 3 4 0 0 0 0 0 0 49% 5
64 _ТабигоН_  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 49% 5
65 _DmitryKisel_  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 50% 5
66 Я-ТвойЯД  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 50% 5
67 ZADROT_VAR  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 50% 5
68 Dart Maul  025% 3 4 0 0 0 0 0 0 50% 5
69 _JIyHTuK_  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 51% 5
70 МертвецкиПьян  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 51% 5
71 Тифус  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 51% 5
72 7_7_7_SAN_7_7_7  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 51% 5
73 kurogane  025% 3 4 0 0 0 0 0 0 52% 5
74 Hakasima00  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 52% 5
75 saintdevil06  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 53% 5
76 Sconly  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 53% 5
77 леня2011  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 54% 5
78 AttilAhAn  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 54% 5
79 Don XL  0.725% 3 4 0 0 0 0 0 0 54% 5
80 ноуш  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 55% 5
81 Lord Voldemorte  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 55% 5
82 mokona  025% 3 4 0 0 0 0 0 0 55% 5
83 -Рикудо  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 56% 5
84 Nicoletta  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 56% 5
85 DreyQ98Q  0.50% 3 4 0 0 0 0 0 0 56% 5
86 -Масяня-  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 58% 5
87 Katerina88  0.80% 3 4 0 0 0 0 0 0 58% 5
88 onumizmat  0.110% 3 4 0 0 0 0 0 0 58% 5
89 Мумр  0.30% 3 4 0 0 0 0 0 0 60% 5
90 nikos1971  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 61% 5
91 Дмитрий Ужасный  0.80% 3 4 0 0 0 0 0 0 61% 5
92 Cruel_Queen  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 62% 5
93 Не местная  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 62% 5
94 ПеРеКа4  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 63% 5
95 Сподвыпердом  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 64% 5
96 Gladylena  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 64% 5
97 Mmiroslav  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 64% 5
98 zatnw554  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 64% 5
99 ALSHAMSI  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 64% 5
100 846черт  0.40% 3 4 0 0 0 0 0 0 66% 5
НикАнтиГОГРГВГНГТГСГИГЛСт
1 Гавранъ  1.4144% 4 8 0 0 0 0 0 10 81% 9
2 АнсервА  1.2144% 4 8 0 0 0 0 0 10 99% 9
3 Комсомолец  0833% 4 10 0 0 0 0 0 0 96% 9
4 F1ghtK1ng  0203% 3 8 0 0 0 0 0 0 3% 8
5 ЗЕФ-2  0.3325% 4 9 0 0 0 0 0 0 35% 8
6 ЗЕФ-1  0.67322% 4 9 0 0 0 0 0 0 76% 8
7 ader  0.33203% 4 6 0 0 0 0 0 3 72% 7
8 Vaudun  0203% 4 6 0 0 0 0 0 0 83% 7
9 Стимулон  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 84% 7
10 Imotekh  084% 3 6 0 0 0 1 0 0 91% 7
11 ДневнойГуляка  0.60% 4 6 0 0 0 0 0 0 96% 7
12 Reaper82  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 98% 7
13 Olegg  084% 4 6 0 0 0 0 0 0 99% 7
14 ГлазОдина  2144% 3 7 0 0 0 0 0 9 61% 7
15 Invigor  1.30% 3 7 0 0 0 0 0 9 90% 7
16 Lord Mendor  084% 4 7 0 0 0 0 0 0 98% 7
17 HarveyLi  00% 3 8 0 0 0 0 0 6 1% 7
18 Ефим_Сергеевич  00% 3 8 0 0 0 0 0 0 23% 7
19 Сав-  0.220% 3 8 0 0 0 0 0 0 24% 7
20 Sheptun  0.220% 3 8 0 0 0 0 0 0 34% 7
21 ТОХИЛЕС  0.1184% 3 8 0 0 0 0 0 0 38% 7
22 РаботникГода  084% 3 8 0 0 0 0 0 0 69% 7
23 #5581  Ideale  0.2284% 3 8 0 0 0 0 0 0 90% 7
24 The_SINNER  00% 3 9 0 0 0 0 0 0 26% 7
25 Lord Atas  0.90% 4 4 0 0 0 0 0 0 23% 6
26 ohb  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 29% 6
27 Lamune  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 37% 6
28 -Анахорет-  013% 3 4 0 0 0 1 0 2 38% 6
29 Избранное  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 39% 6
30 Ben86015  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 41% 6
31 Чулым  0.110% 3 4 0 0 0 1 0 0 45% 6
32 Рогнарек  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 47% 6
33 Fiot  0.80% 4 4 0 0 0 0 0 0 48% 6
34 Варракс  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 48% 6
35 Lousery  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 51% 6
36 Dimanych_V  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 52% 6
37 Зепар_  013% 3 4 0 0 0 1 0 0 53% 6
38 matahary  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 54% 6
39 Lady BTP  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 55% 6
40 VanX  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 58% 6
41 Foreman  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 60% 6
42 Thunderhoof  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 61% 6
43 Кор0вьев  00% 3 4 0 0 0 1 0 0 61% 6
44 Nevsedoma  0.220% 3 4 0 0 0 1 0 0 62% 6
45 Zikana  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 62% 6
46 Halokan  0.220% 4 4 0 0 0 0 0 0 64% 6
47 Lord _elf_  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 64% 6
48 Katalizator_666  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 65% 6
49 Brodbar  0.440% 4 4 0 0 0 0 0 0 65% 6
50 Markazor  0.3384% 4 4 0 0 0 0 0 0 67% 6
51 oleg_by  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 68% 6
52 RedWiziK  00% 3 4 0 0 0 1 0 0 69% 6
53 Nerwus  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 70% 6
54 limit999  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 70% 6
55 BoneSoul  00% 3 4 0 0 0 1 0 0 70% 6
56 Zeybek  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 72% 6
57 Xienash  013% 3 4 0 0 0 1 0 0 73% 6
58 ШЙАМ  0.70% 4 4 0 0 0 0 0 0 73% 6
59 Дегас  0.80% 4 4 0 0 0 0 0 0 76% 6
60 Mandragor  013% 4 4 0 1 0 0 0 0 76% 6
61 Аскория  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 76% 6
62 Lord Samchik  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 77% 6
63 Gald  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 78% 6
64 Riene  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 78% 6
65 Ну типа таво  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 78% 6
66 убил мента йа  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 79% 6
67 Снип Снап Снуре  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 79% 6
68 LinaLynch  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 81% 6
69 Arelin  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 81% 6
70 Tamira  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 85% 6
71 Broot_php  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 87% 6
72 Кассиус Клей  013% 3 4 0 0 0 1 0 0 89% 6
73 IndigoKill_2  10% 4 4 0 0 0 0 0 0 89% 6
74 Myriam  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 90% 6
75 Рапсодия  0.2213% 4 4 0 0 0 0 0 0 90% 6
76 Lord Ilya  1.10% 4 4 0 0 0 0 0 0 90% 6
77 Притарчок  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 91% 6
78 pharaonlul  10% 3 4 0 0 0 1 0 0 92% 6
79 VladCepesh  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 92% 6
80 Zaelwsh  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 92% 6
81 Lilieyla  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 93% 6
82 Dizel42  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 93% 6
83 archers  1.10% 4 4 0 0 0 0 0 0 94% 6
84 silver she-wolf  1.40% 3 4 0 0 0 1 0 0 94% 6
85 эльф Цвёльф  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 94% 6
86 BARSI-HOLOD  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 94% 6
87 gaul_tst  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 95% 6
88 Fluke_  0.70% 4 4 0 0 0 0 0 0 95% 6
89 Полный_псих  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 95% 6
90 Корзень  0.8925% 3 4 0 0 0 1 0 0 95% 6
91 Lord MrDEMAH  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 95% 6
92 Kalenz  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 96% 6
93 Typ  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 96% 6
94 QuadQ3  0.1113% 4 4 0 1 0 0 0 0 96% 6
95 _ЭфФеКтНаЯ_  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 96% 6
96 фигикус77  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 97% 6
97 Америтат  0.8925% 3 4 0 0 0 1 0 0 97% 6
98 Lord _lich_  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 97% 6
99 Lord R_O_M_A_N  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 97% 6
100 Malyshkina  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 97% 6
НикАнтиГОГРГВГНГТГСГИГЛСт
1 DOOMStPhilippe  1.22263% 4 15 0 0 0 0 0 13 55% 12
2 Раилаг  1500% 4 8 0 2 1 1 0 13 46% 11
3 Конкорд  1.221000% 6 6 0 2 0 0 0 0 98% 10
4 _Dream_Worker_  1.10% 4 8 0 2 0 0 0 0 82% 9
5 Птицелов1  0.1119% 5 8 0 0 0 0 0 0 89% 9
6 -Dark-Rider-  1.44263% 4 8 0 2 0 0 0 0 99% 9
7 Kruoshka  0.44104% 4 10 0 0 0 0 0 0 79% 9
8 TIDJEI  10% 4 4 2 0 0 0 0 0 83% 8
9 N-ika  0.90% 4 4 1 0 0 1 0 1 91% 8
10 Whispered  0.78104% 5 5 0 2 0 0 0 0 82% 8
11 GabrielZ  0.330% 3 6 1 0 0 1 0 4 37% 8
12 PlAkSiDaA  0.676% 3 6 0 0 0 2 0 3 49% 8
13 prun777  06% 5 6 0 1 0 0 0 0 78% 8
14 ХочуПеченьку  0.220% 4 6 0 0 0 1 0 0 80% 8
15 Ван-Вейден1  1.713% 4 7 0 0 0 1 0 0 57% 8
16 -МЭТР-  0.440% 4 7 0 0 0 0 0 10 95% 8
17 First_Among_Equals  1.96% 4 7 0 0 0 0 0 10 97% 8
18 Black Edition  00% 4 8 0 0 0 0 0 0 37% 8
19 Lord kip  0.70% 4 8 0 0 0 0 0 0 51% 8
20 Osad  06% 4 8 0 0 0 0 0 0 74% 8
21 Albinka_a  06% 4 8 0 0 0 0 0 0 97% 8
22 Палачь77  1.40% 4 9 0 0 0 0 0 0 59% 8
23 Paprika  00% 4 9 0 0 0 0 0 0 70% 8
24 Lord ru_medved  0.89104% 4 9 0 0 0 0 0 0 79% 8
25 mortivor  0.440% 4 2 0 2 0 1 0 0 54% 7
26 Wertyxa  00% 5 3 0 0 0 1 0 0 84% 7
27 Yuriy156_  0.70% 4 4 0 0 0 1 0 0 26% 7
28 loloya  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 40% 7
29 Alexander Magnus  00% 4 4 0 1 0 1 0 0 54% 7
30 777mike777  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 57% 7
31 Godzillius  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 58% 7
32 Eiphoria  0.440% 3 4 0 2 0 1 0 1 60% 7
33 Unruhe  00% 4 4 0 0 0 1 0 0 61% 7
34 Хана-Зана  0.330% 4 4 0 1 0 1 0 1 63% 7
35 Child-of-codE  0.110% 3 4 2 0 0 0 0 0 65% 7
36 desen  00% 4 4 0 0 0 1 0 0 65% 7
37 Atrain  0.226% 4 4 0 0 0 1 0 0 65% 7
38 ZVONOK  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 68% 7
39 G_a_r_i_k  0.70% 3 4 2 0 0 0 0 0 69% 7
40 Итжан  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 70% 7
41 Brayn  1.20% 4 4 0 2 0 0 0 0 70% 7
42 delphy  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 70% 7
43 tanplus  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 70% 7
44 LewisWu  0.110% 4 4 0 2 0 0 0 0 71% 7
45 ФиилХарт  00% 5 4 0 0 0 0 0 0 72% 7
46 WalDeGor  00% 4 4 0 0 0 1 0 0 73% 7
47 Mcsg_cfo  00% 4 4 0 0 0 1 0 0 73% 7
48 -DN-  00% 4 4 1 0 0 0 0 0 76% 7
49 WildRain  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 77% 7
50 Ящур_печной  00% 4 4 1 1 0 0 0 0 77% 7
51 jytkis  0.220% 4 4 0 2 0 0 0 0 80% 7
52 _Valeria_  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 80% 7
53 Мунира  00% 4 4 0 0 0 1 0 0 81% 7
54 Lame  0.330% 4 4 0 2 0 0 0 0 84% 7
55 Кипи  0.110% 5 4 0 0 0 0 0 0 88% 7
56 МАГ_НЕПОБЕДИМЫЙ  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 88% 7
57 Чеснок  0.110% 4 4 0 2 0 0 0 0 90% 7
58 Newegg  0.70% 4 4 1 0 0 0 0 0 91% 7
59 krus_2  00% 5 4 0 0 0 0 0 0 94% 7
60 1Nigeriec1  00% 4 4 0 0 0 1 0 0 98% 7
61 Cyberst  0.330% 5 4 0 0 0 0 0 0 99% 7
62 Hulky  00% 4 4 0 0 0 1 0 0 99% 7
63 Tempeste  00% 5 5 0 0 0 0 0 0 -80% 7
64 W_iNcHe5tEr  00% 4 5 0 0 0 1 0 0 5% 7
65 ZSV1  0.670% 4 5 0 0 0 1 0 0 17% 7
66 Шоколадные глаза  00% 4 5 0 2 0 0 0 0 29% 7
67 Хитрозадый  00% 4 5 0 2 0 0 0 0 44% 7
68 Хитропопый  00% 4 5 0 2 0 0 0 0 53% 7
69 Серый Серый  0.890% 4 5 0 0 0 1 0 0 53% 7
70 Иннед Усаллл  0.560% 4 5 0 0 0 1 0 0 64% 7
71 индейка  00% 4 5 0 0 0 1 0 0 68% 7
72 a_zimov481  00% 4 5 0 0 0 1 0 0 71% 7
73 Арсенька  00% 5 5 0 0 0 0 0 0 77% 7
74 Ruka  00% 5 5 0 0 0 0 0 0 82% 7
75 Куиста  1.10% 4 5 0 0 0 0 1 0 83% 7
76 Худощавый  00% 4 5 0 0 0 1 0 2 86% 7
77 s0va_75  0.440% 4 5 1 0 0 0 0 0 87% 7
78 Sashko_86  0.670% 3 5 1 2 0 0 0 0 92% 7
79 Робот Вердер  0.560% 4 5 0 1 0 1 0 1 95% 7
80 Death_Goth  0.110% 4 5 1 0 0 0 0 0 95% 7
81 Горец-бродяга  00% 3 5 2 0 0 0 0 0 97% 7
82 FaTaJl  1.50% 4 5 0 0 0 1 0 2 97% 7
83 Viconia  16% 3 5 2 0 0 0 0 0 98% 7
84 Нонморт  0.670% 4 5 0 1 0 1 0 1 99% 7
85 Kriegs  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 2% 7
86 Lord Barfly  1.10% 4 6 0 0 0 0 0 0 2% 7
87 Кто тут крут  0.440% 3 6 0 0 0 1 0 1 2% 7
88 Максим 2  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 10% 7
89 vepr  0.110% 4 6 0 0 0 0 0 0 15% 7
90 AAVPRS  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 17% 7
91 _МегаПихарь_  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 17% 7
92 lisa06  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 18% 7
93 ИллиданБури  10% 3 6 0 0 0 1 0 0 20% 7
94 D I  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 21% 7
95 Nabucco  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 22% 7
96 Lady Zingarella  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 23% 7
97 НаборБукв1  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 24% 7
98 Иннана  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 25% 7
99 Эй тыДа ты  1.70% 4 6 0 0 0 0 0 0 25% 7
100 Здоровила  0.330% 4 6 0 0 0 0 0 0 26% 7
НикАнтиГОГРГВГНГТГСГИГЛСт
1 SPACE HARRIER  0.7873% 4 12 0 0 0 0 0 14 16% 12
2 Morkva  00% 5 6 2 2 0 0 0 0 64% 11
