Инициатива: 1 к 1 1 к 3

Личный рейтинг
[БУ]:
НикАнтиГОГРГВГНГТГСГИГЛСт
1 Холивар  0421% 3 8 0 0 0 0 0 0 43% 7
2 Lord Ethereality  2.31000% 3 6 0 0 0 0 0 0 3% 6
3 MrLevsha  0.5183% 3 6 0 0 0 0 0 0 14% 6
4 Ручеёк  0667% 3 6 0 0 0 0 0 0 66% 6
5 qwertvcxz  0917% 3 6 0 0 0 0 0 0 99% 6
6 ANGRY11  0667% 3 7 0 0 0 0 0 0 127% 6
7 Шебушистик  0.10% 2 8 0 0 0 0 0 0 16% 6
8 дим_мак  0667% 2 8 0 0 0 0 0 0 26% 6
9 St-Soldat  0667% 2 8 0 0 0 0 0 0 60% 6
10 -_Ben_Laden_-  0.3183% 2 8 0 0 0 0 0 0 110% 6
11 -_-Ванпанчмен-_-  0.60% 3 4 0 0 0 0 0 0 2% 5
12 Варька 1  0104% 3 4 0 0 0 0 0 0 13% 5
13 militiaman  0104% 3 4 0 0 0 0 0 0 14% 5
14 лазутчик 2  0104% 3 4 0 0 0 0 0 0 14% 5
15 М А Г И К  0104% 3 4 0 0 0 0 0 0 14% 5
16 Степура  0104% 3 4 0 0 0 0 0 0 16% 5
17 Зелье  0104% 3 4 0 0 0 0 0 0 16% 5
18 ОПАКА  0.11263% 3 4 0 0 0 0 0 0 22% 5
19 Бесрезен  0500% 3 4 0 0 0 0 0 0 57% 5
20 Вий  0500% 3 4 0 0 0 0 0 0 63% 5
21 Версия 3  0104% 3 4 0 0 0 0 0 0 64% 5
22 Filamena  0104% 3 4 0 0 0 0 0 0 64% 5
23 Keernon  0.11263% 3 4 0 0 0 0 0 0 66% 5
24 -Зубик-  0.8183% 3 4 0 0 0 0 0 0 83% 5
25 Я мадор и  0500% 3 4 0 0 0 0 0 0 95% 5
26 Lord Ales  0104% 3 4 0 0 0 0 0 0 95% 5
27 ДвеКапли-ЯДа  0.11500% 3 4 0 0 0 0 0 0 129% 5
28 ЗЕ команда  0500% 3 5 0 0 0 0 0 0 14% 5
29 супер_ некр  0500% 3 5 0 0 0 0 0 0 15% 5
30 Оладий  0.11263% 3 5 0 0 0 0 0 0 30% 5
31 Lunimaru  0.6183% 3 5 0 0 0 0 0 0 53% 5
32 Neko-Arc  0.11263% 2 6 0 0 0 0 0 0 2% 5
33 Blaizer1  0104% 2 6 0 0 0 0 0 0 3% 5
34 dAventhor  00% 2 6 0 0 0 0 0 0 3% 5
35 Berengar  0104% 2 6 0 0 0 0 0 0 4% 5
36 DeMolay  0104% 2 6 0 0 0 0 0 0 12% 5
37 Ксеончик  0104% 2 6 0 0 0 0 0 0 14% 5
38 ниже спины  0500% 2 6 0 0 0 0 0 0 14% 5
39 Naturalist  0104% 2 6 0 0 0 0 0 0 21% 5
40 --PAV--  0.11500% 2 6 0 0 0 0 0 0 42% 5
41 Zvezdilin  00% 2 6 0 0 0 0 0 0 44% 5
42 Златовласка  0500% 2 6 0 0 0 0 0 0 57% 5
43 Watershade  0.6183% 2 6 0 0 0 0 0 0 61% 5
44 Торбан  0.30% 2 6 0 0 0 0 0 0 70% 5
45 Арлекина  0.20% 2 6 0 0 0 0 0 0 80% 5
46 Droter  0104% 2 6 0 0 0 0 0 0 81% 5
47 Николай Белкин  0104% 2 6 0 0 0 0 0 0 87% 5
48 Wizardhunter  0500% 2 6 0 0 0 0 0 0 89% 5
49 LightSooth  0104% 2 6 0 0 0 0 0 0 93% 5
50 Всад_ник  0.8421% 2 6 0 0 0 0 0 0 97% 5
51 brutal_karate  0104% 2 6 0 0 0 0 0 0 97% 5
52 Junko Enoshima  00% 2 6 0 0 0 0 0 0 99% 5
53 Erinyes  0104% 2 7 0 0 0 0 0 0 45% 5
54 Ashbee  0.5183% 2 7 0 0 0 0 0 0 49% 5
55 -murderer2-  00% 2 7 0 0 0 0 0 0 93% 5
56 Мэри Сью  0500% 2 7 0 0 0 0 0 0 99% 5
57 TheBest_fighter  0104% 2 7 0 0 0 0 0 0 99% 5
58 Обь  0.11342% 3 2 0 0 0 0 0 0 35% 4
59 LAVATAR  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 36% 4
60 ManWithoutSkin  0.70% 3 2 0 0 0 0 0 0 40% 4
61 Кормак Крован  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 44% 4
62 Lord brodya  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 50% 4
63 EsfirThekla  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 67% 4
64 Eminence  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 70% 4
65 Edge  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 73% 4
66 Вамматар  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 78% 4
67 Emphyria  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 79% 4
68 Lord Virtuoso  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 80% 4
69 ging3r  0.80% 3 2 0 0 0 0 0 0 85% 4
70 Tiantshie  0342% 3 2 0 0 0 0 0 0 85% 4
71 Ц-В-Б-П  0342% 3 2 0 0 0 0 0 0 88% 4
72 СветлыйЭльф  0342% 3 2 0 0 0 0 0 0 90% 4
73 Lady deviator  0.11104% 3 2 0 0 0 0 0 0 93% 4
74 DevilsHand  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 93% 4
75 PrincessDi  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 94% 4
76 Zoroaster  0.60% 3 2 0 0 0 0 0 0 99% 4
77 Southparkmovie  00% 3 2 0 0 0 0 0 0 99% 4
78 - Alexandra -  00% 3 3 0 0 0 0 0 0 0% 4
79 Lord CuriousCat  00% 3 3 0 0 0 0 0 0 26% 4
80 IITEIIPuxII  0.50% 3 3 0 0 0 0 0 0 26% 4
81 Сараса  00% 3 3 0 0 0 0 0 0 44% 4
82 Капитан Стич  0.11342% 3 3 0 0 0 0 0 0 70% 4
83 Lord Tanter  00% 3 3 0 0 0 0 0 0 82% 4
84 Casinelle  00% 3 3 0 0 0 0 0 0 88% 4
85 greengoblin  00% 3 3 0 0 0 0 0 0 89% 4
86 GodefroyDeBouillon  0342% 3 3 0 0 0 0 0 0 90% 4
87 aabcaftar2_M1  00% 3 3 0 0 0 0 0 0 95% 4
88 1-_bet -boj_-1  00% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
89 Sola  00% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
90 Некра Я  00% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
91 SGM  0.40% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
92 Trugenick  00% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
93 MacLeod  0.30% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
94 Magic Queen  0.40% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
95 -Преисподняя-  00% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
96 K_a_s_s_i  0.40% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
97 Террайль  00% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
98 Негоро  00% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
99 Hekate  00% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
100 РыжийПысикАлекс  00% 2 4 0 0 0 0 0 0 0% 4
НикАнтиГОГРГВГНГТГСГИГЛСт
1 HarveyLi  0342% 3 8 0 0 0 0 0 0 16% 7
2 Lord Demin  0421% 4 5 0 0 0 0 0 0 97% 6
3 Питт 55  0421% 3 6 0 0 0 0 0 0 44% 6
4 de_Noosf  0.1113% 3 6 0 0 0 0 0 0 44% 6
5 Lord juper  0183% 3 6 0 0 0 0 0 0 46% 6
6 Артурчик  0421% 3 6 0 0 0 0 0 0 54% 6
7 Didze  0.1113% 3 6 0 0 0 0 0 0 83% 6
8 Всегда готов  0421% 3 6 0 0 0 0 0 0 98% 6
9 Emiel Regis  0.33183% 3 7 0 0 0 0 0 0 83% 6
10 Kora_W  0183% 2 8 0 0 0 0 0 0 4% 6
11 Рымантик  0.11421% 2 8 0 0 0 0 0 0 9% 6
12 Jedi knight  0.60% 3 4 0 0 0 0 0 0 9% 5
13 Кассандра  025% 3 4 0 0 0 0 0 0 13% 5
14 _-Халлас-_  025% 3 4 0 0 0 0 0 0 15% 5
15 HaiAnh  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 15% 5
16 ZeroZeratul  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 18% 5
17 darkblack  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 18% 5
18 IronHamster  0.70% 3 4 0 0 0 0 0 0 23% 5
19 Mr_Savage  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 25% 5
20 Turtle_Power  0.5613% 3 4 0 0 0 0 0 0 25% 5
21 Dark_Hellfire  0.40% 3 4 0 0 0 0 0 0 25% 5
22 1Ворошилов  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 28% 5
23 IncreadibleS  0.40% 3 4 0 0 0 0 0 0 29% 5
24 slava-  0.40% 3 4 0 0 0 0 0 0 29% 5
25 Plutarque  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 30% 5
26 wgw  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 31% 5
27 Carier  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 31% 5
28 Morrigan  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 31% 5
29 Shell  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 31% 5
30 shaox  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 32% 5
31 НежныйЗверь  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 33% 5
32 ---РаилаГ---  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 34% 5
33 Dorian_Gray_  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 35% 5
34 vseved  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 36% 5
35 Lady Mirime  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 36% 5
36 saintdevil05  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 36% 5
37 Ейрик  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 37% 5
38 Burlund  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 37% 5
39 bhawar333  0.10% 3 4 0 0 0 0 0 0 37% 5
40 ograss  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 37% 5
41 Gwynblein  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 38% 5
42 Mob  0.80% 3 4 0 0 0 0 0 0 38% 5
43 Клессин  0.40% 3 4 0 0 0 0 0 0 38% 5
44 Mizereble  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 39% 5
45 Dimid_Betis  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 39% 5
46 RqR  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 39% 5
47 BORDOX  0.40% 3 4 0 0 0 0 0 0 40% 5
48 TheSopranos  0.60% 3 4 0 0 0 0 0 0 40% 5
49 ЗАрулЕтку  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 40% 5
50 Долгожительница  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 41% 5
51 Flaer25  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 41% 5
52 Lord Kondor07  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 41% 5
53 Dacoit  0.30% 3 4 0 0 0 0 0 0 42% 5
54 Boris1960  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 42% 5
55 erakydza  0.20% 3 4 0 0 0 0 0 0 43% 5
56 cecil  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 44% 5
57 ap3  0.110% 3 4 0 0 0 0 0 0 46% 5
58 Lord Eka  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 46% 5
59 DonkeyKongJr  0.40% 3 4 0 0 0 0 0 0 47% 5
60 -Звёздочка-  0.40% 3 4 0 0 0 0 0 0 48% 5
61 Lord _JET_  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 49% 5
62 Люцифер Денница  0.70% 3 4 0 0 0 0 0 0 49% 5
63 _ТабигоН_  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 49% 5
64 _DmitryKisel_  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 50% 5
65 Я-ТвойЯД  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 50% 5
66 ZADROT_VAR  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 50% 5
67 Dart Maul  025% 3 4 0 0 0 0 0 0 50% 5
68 _JIyHTuK_  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 51% 5
69 МертвецкиПьян  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 51% 5
70 7_7_7_SAN_7_7_7  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 51% 5
71 kurogane  025% 3 4 0 0 0 0 0 0 52% 5
72 Hakasima00  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 52% 5
73 saintdevil06  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 53% 5
74 леня2011  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 54% 5
75 AttilAhAn  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 54% 5
76 Don XL  0.725% 3 4 0 0 0 0 0 0 54% 5
77 ноуш  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 55% 5
78 Lord Voldemorte  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 55% 5
79 mokona  025% 3 4 0 0 0 0 0 0 55% 5
80 -Рикудо  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 56% 5
81 Nicoletta  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 56% 5
82 DreyQ98Q  0.50% 3 4 0 0 0 0 0 0 56% 5
83 -Масяня-  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 58% 5
84 Katerina88  0.80% 3 4 0 0 0 0 0 0 58% 5
85 onumizmat  0.110% 3 4 0 0 0 0 0 0 58% 5
86 nikos1971  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 61% 5
87 Дмитрий Ужасный  0.80% 3 4 0 0 0 0 0 0 61% 5
88 Cruel_Queen  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 62% 5
89 Не местная  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 62% 5
90 ПеРеКа4  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 63% 5
91 Сподвыпердом  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 64% 5
92 Gladylena  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 64% 5
93 Mmiroslav  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 64% 5
94 zatnw554  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 64% 5
95 ALSHAMSI  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 64% 5
96 846черт  0.40% 3 4 0 0 0 0 0 0 66% 5
97 FACELESS VO1D  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 66% 5
98 Dezmon  00% 3 4 0 0 0 0 0 0 66% 5
99 -Belii-  0.110% 3 4 0 0 0 0 0 0 67% 5
100 AlienNight  0.40% 3 4 0 0 0 0 0 0 68% 5
НикАнтиГОГРГВГНГТГСГИГЛСт
1 АнсервА  1.2144% 4 8 0 0 0 0 0 10 99% 9
2 Комсомолец  0833% 4 10 0 0 0 0 0 0 96% 9
3 ЗЕФ-2  0.3325% 4 9 0 0 0 0 0 0 35% 8
4 ЗЕФ-1  0.67322% 4 9 0 0 0 0 0 0 76% 8
5 Sofy  025% 3 10 0 0 0 0 0 0 44% 8
6 ader  0.33203% 4 6 0 0 0 0 0 3 72% 7
7 Стимулон  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 81% 7
8 Vaudun  0203% 4 6 0 0 0 0 0 0 83% 7
9 Ван-Вейден1  1.313% 3 6 0 0 0 1 0 0 86% 7
10 Imotekh  084% 3 6 0 0 0 1 0 0 91% 7
11 Amor90  00% 3 6 0 0 0 1 0 0 94% 7
12 Frog  084% 4 6 0 0 0 0 0 0 94% 7
13 ДневнойГуляка  0.60% 4 6 0 0 0 0 0 0 96% 7
14 Reaper82  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 98% 7
15 Olegg  084% 4 6 0 0 0 0 0 0 99% 7
16 Lord Mendor  084% 4 7 0 0 0 0 0 0 98% 7
17 ТОХИЛЕС  00% 3 8 0 0 0 0 0 0 4% 7
18 РаботникГода  00% 3 8 0 0 0 0 0 0 47% 7
19 #5581  Ideale  0.2284% 3 8 0 0 0 0 0 0 90% 7
20 Lord Atas  0.90% 4 4 0 0 0 0 0 0 23% 6
21 ohb  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 29% 6
22 Lamune  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 37% 6
23 -Анахорет-  013% 3 4 0 0 0 1 0 2 38% 6
24 Ben86015  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 41% 6
25 Рогнарек  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 47% 6
26 Fiot  0.80% 4 4 0 0 0 0 0 0 48% 6
27 Варракс  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 48% 6
28 Lousery  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 51% 6
29 Dimanych_V  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 52% 6
30 matahary  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 54% 6
31 Lady BTP  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 55% 6
32 VanX  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 58% 6
33 Foreman  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 60% 6
34 Thunderhoof  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 61% 6
35 Zikana  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 62% 6
36 Демонесса2087  0.70% 4 4 0 0 0 0 0 0 63% 6
37 Halokan  0.220% 4 4 0 0 0 0 0 0 64% 6
38 Lord _elf_  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 64% 6
39 Brodbar  0.440% 4 4 0 0 0 0 0 0 65% 6
40 Markazor  0.3384% 4 4 0 0 0 0 0 0 67% 6
41 oleg_by  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 68% 6
42 Nerwus  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 70% 6
43 BoneSoul  00% 3 4 0 0 0 1 0 0 70% 6
44 Zeybek  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 72% 6
45 Ihor XXX  0.110% 3 4 0 0 0 1 0 0 72% 6
46 ШЙАМ  0.70% 4 4 0 0 0 0 0 0 73% 6
47 Дегас  0.80% 4 4 0 0 0 0 0 0 76% 6
48 Mandragor  013% 4 4 0 1 0 0 0 0 76% 6
49 Аскория  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 76% 6
50 Lord Samchik  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 77% 6
51 Gald  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 78% 6
52 Riene  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 78% 6
53 Ну типа таво  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 78% 6
54 тутанхамон 777  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 80% 6
55 LinaLynch  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 81% 6
56 Arelin  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 81% 6
57 Tamira  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 85% 6
58 Кассиус Клей  013% 3 4 0 0 0 1 0 0 89% 6
59 IndigoKill_2  10% 4 4 0 0 0 0 0 0 89% 6
60 Рапсодия  0.2213% 4 4 0 0 0 0 0 0 90% 6
61 Lord Ilya  1.10% 4 4 0 0 0 0 0 0 90% 6
62 Притарчок  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 91% 6
63 pharaonlul  10% 3 4 0 0 0 1 0 0 92% 6
64 Zaelwsh  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 92% 6
65 Lilieyla  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 93% 6
66 Dizel42  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 93% 6
67 archers  1.10% 4 4 0 0 0 0 0 0 94% 6
68 эльф Цвёльф  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 94% 6
69 BARSI-HOLOD  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 94% 6
70 gaul_tst  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 95% 6
71 Fluke_  0.70% 4 4 0 0 0 0 0 0 95% 6
72 Полный_псих  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 95% 6
73 Корзень  0.8925% 3 4 0 0 0 1 0 0 95% 6
74 Lord MrDEMAH  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 95% 6
75 Kalenz  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 96% 6
76 Typ  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 96% 6
77 QuadQ3  0.1113% 4 4 0 1 0 0 0 0 96% 6
78 _ЭфФеКтНаЯ_  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 96% 6
79 фигикус77  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 97% 6
80 Xiterna  0.70% 4 4 0 0 0 0 0 0 97% 6
81 Америтат  0.8925% 3 4 0 0 0 1 0 0 97% 6
82 Lord _lich_  013% 4 4 0 0 0 0 0 0 97% 6
83 Lord R_O_M_A_N  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 97% 6
84 Malyshkina  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 97% 6
85 _Кали_  013% 3 4 0 2 0 0 0 0 98% 6
86 Star_Slayer  00% 3 4 0 0 0 1 0 0 98% 6
87 МАГс  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 98% 6
88 Freezkas  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 99% 6
89 zap1  00% 4 4 0 0 0 0 0 0 99% 6
90 ГномАлексей  0.2213% 3 4 0 0 0 1 0 0 99% 6
91 psichka  1.50% 4 4 0 0 0 0 0 0 99% 6
92 Gothmog old  013% 4 5 0 0 0 0 0 0 13% 6
93 Tiny_Ton  10% 4 5 0 0 0 0 0 0 17% 6
94 SilentSahdow  00% 4 5 0 0 0 0 0 0 44% 6
95 gabbie2  0.3384% 4 5 0 0 0 0 0 0 55% 6
96 Cathryn  013% 4 5 0 0 0 0 0 0 57% 6
97 Choichovui  013% 4 5 0 0 0 0 0 0 61% 6
98 Храбрый воин  013% 3 5 0 0 0 1 0 0 61% 6
99 -ШайтанКоробка-  00% 4 5 0 0 0 0 0 0 62% 6
100 Andregon  00% 4 5 0 0 0 0 0 0 67% 6
НикАнтиГОГРГВГНГТГСГИГЛСт
1 Раилаг  1500% 4 8 0 2 0 1 0 12 46% 11
2 DOOMStPhilippe  0.89104% 3 15 0 0 0 0 0 11 20% 11
3 Конкорд  1.221000% 6 6 0 2 0 0 0 0 98% 10
4 -Афродизиак-  2104% 4 6 0 0 0 1 0 10 95% 9
5 _Dream_Worker_  1.10% 4 8 0 2 0 0 0 0 82% 9
6 -Dark-Rider-  1.44263% 4 8 0 2 0 0 0 0 99% 9
7 Kruoshka  0.44104% 4 10 0 0 0 0 0 0 68% 9
8 TIDJEI  10% 4 4 2 0 0 0 0 0 83% 8
9 Whispered  0.78104% 5 5 0 2 0 0 0 0 82% 8
10 PlAkSiDaA  0.676% 3 6 0 0 0 2 0 3 49% 8
11 prun777  06% 5 6 0 1 0 0 0 0 78% 8
12 ХочуПеченьку  0.220% 4 6 0 0 0 1 0 0 80% 8
13 Исидаа  0.116% 4 6 0 0 0 1 0 0 88% 8
14 Чиро  00% 4 6 1 0 0 0 0 0 99% 8
15 -МЭТР-  0.440% 4 7 0 0 0 0 0 10 95% 8
16 Black Edition  00% 4 8 0 0 0 0 0 0 37% 8
17 Птицелов1  0.110% 4 8 0 0 0 0 0 0 40% 8
18 Lord kip  0.70% 4 8 0 0 0 0 0 0 51% 8
19 Искар1  06% 4 8 0 0 0 0 0 0 57% 8
20 Osad  06% 4 8 0 0 0 0 0 0 74% 8
21 Albinka_a  06% 4 8 0 0 0 0 0 0 97% 8
22 Палачь77  1.40% 4 9 0 0 0 0 0 0 56% 8
23 Paprika  00% 4 9 0 0 0 0 0 0 70% 8
24 Lord ru_medved  0.89104% 4 9 0 0 0 0 0 0 79% 8
25 mortivor  0.440% 4 2 0 2 0 1 0 0 54% 7
26 Barmaglott  0.330% 4 4 0 0 0 1 0 0 7% 7
27 loloya  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 40% 7
28 777mike777  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 57% 7
29 Godzillius  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 58% 7
30 Unruhe  00% 4 4 0 0 0 1 0 0 61% 7
31 Child-of-codE  0.110% 3 4 2 0 0 0 0 0 65% 7
32 desen  00% 4 4 0 0 0 1 0 0 65% 7
33 ZVONOK  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 68% 7
34 G_a_r_i_k  0.70% 3 4 2 0 0 0 0 0 69% 7
35 Итжан  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 70% 7
36 Brayn  1.20% 4 4 0 2 0 0 0 0 70% 7
37 delphy  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 70% 7
38 tanplus  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 70% 7
39 LewisWu  0.110% 4 4 0 2 0 0 0 0 71% 7
40 ФиилХарт  00% 5 4 0 0 0 0 0 0 72% 7
41 -DN-  00% 4 4 1 0 0 0 0 0 76% 7
42 WildRain  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 77% 7
43 Ящур_печной  00% 4 4 1 1 0 0 0 0 77% 7
44 jytkis  0.220% 4 4 0 2 0 0 0 0 80% 7
45 _Valeria_  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 80% 7
46 Lame  0.330% 4 4 0 2 0 0 0 0 84% 7
47 Paanajarvi  00% 5 4 0 0 0 0 0 0 88% 7
48 Das is fantastih  00% 5 4 0 0 0 0 0 0 88% 7
49 МАГ_НЕПОБЕДИМЫЙ  00% 4 4 0 2 0 0 0 0 88% 7
50 Гиантид  00% 4 4 0 0 0 1 0 0 89% 7
51 Чеснок  0.110% 4 4 0 2 0 0 0 0 90% 7
52 Newegg  0.70% 4 4 1 0 0 0 0 0 91% 7
53 Keleah  00% 5 4 0 0 0 0 0 0 93% 7
54 Aisolon  00% 4 4 0 0 0 1 0 0 99% 7
55 Hulky  00% 4 4 0 0 0 1 0 0 99% 7
56 Tempeste  00% 5 5 0 0 0 0 0 0 -80% 7
57 a_zimov481  00% 4 5 0 0 0 1 0 0 36% 7
58 Хитрозадый  00% 4 5 0 2 0 0 0 0 44% 7
59 Хитропопый  00% 4 5 0 2 0 0 0 0 53% 7
60 Иннед Усаллл  0.560% 4 5 0 0 0 1 0 0 64% 7
61 индейка  00% 4 5 0 0 0 1 0 0 68% 7
62 Tianer  0.440% 4 5 0 0 0 1 0 0 73% 7
63 Дестини  1.40% 4 5 0 0 0 1 0 0 74% 7
64 Ruka  00% 5 5 0 0 0 0 0 0 82% 7
65 Худощавый  00% 4 5 0 0 0 1 0 2 86% 7
66 Не Очень Тёмный  00% 4 5 1 0 0 0 0 3 90% 7
67 Highwayman_13  00% 4 5 1 0 0 0 0 2 91% 7
68 Sashko_86  0.670% 3 5 1 2 0 0 0 0 92% 7
69 #414  Робот Вердер  0.560% 4 5 0 1 0 1 0 1 95% 7
70 Адамант  0.440% 5 5 0 0 0 0 0 2 95% 7
71 Death_Goth  0.110% 4 5 1 0 0 0 0 0 95% 7
72 Горец-бродяга  00% 3 5 2 0 0 0 0 0 97% 7
73 Viconia  16% 3 5 2 0 0 0 0 0 98% 7
74 Kriegs  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 2% 7
75 Lord Barfly  1.10% 4 6 0 0 0 0 0 0 2% 7
76 Кто тут крут  0.440% 3 6 0 0 0 1 0 1 2% 7
77 Максим 2  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 10% 7
78 vepr  0.110% 4 6 0 0 0 0 0 0 15% 7
79 AAVPRS  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 17% 7
80 _МегаПихарь_  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 17% 7
81 lisa06  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 18% 7
82 ИллиданБури  10% 3 6 0 0 0 1 0 0 20% 7
83 D I  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 21% 7
84 Nabucco  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 22% 7
85 НаборБукв1  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 23% 7
86 Lady Zingarella  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 23% 7
87 Иннана  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 25% 7
88 Эй тыДа ты  1.70% 4 6 0 0 0 0 0 0 25% 7
89 Здоровила  0.330% 4 6 0 0 0 0 0 0 25% 7
90 sukuban  0.110% 4 6 0 0 0 0 0 0 28% 7
91 Работаюзасахар  1.560% 4 6 0 0 0 0 0 0 31% 7
92 Angry seagull  00% 3 6 0 0 0 1 0 0 32% 7
93 #5689  John-White  0.110% 4 6 0 0 0 0 0 0 35% 7
94 Евгенидас  1.80% 4 6 0 0 0 0 0 0 35% 7
95 vel  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 35% 7
96 Лано4ка  00% 4 6 0 1 0 0 0 0 35% 7
97 GabrielZ  0.330% 3 6 0 0 0 1 0 4 37% 7
98 ХачуМульен  0.70% 4 6 0 0 0 0 0 0 38% 7
99 alyshev2379  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 39% 7
100 Броксигар Саурфанг  00% 4 6 0 0 0 0 0 0 40% 7
НикАнтиГОГРГВГНГТГСГИГЛСт
1 Morkva  00% 5 6 2 2 0 0 0 0 64% 11
2 ollia  025% 5 6 2 2 0 0 0 0 80% 11
3 Карачумба  00% 4 8 2 2 0 0 0 0 90% 11
