Iulian [18]
15.08.2018 20:17
1 12 0
Использование перков на 13-18 БУ фракцией СВ
13 БУ
2146 ГТшных бояПерк | Частота | Винрейт с перком | и без него |
---|---|---|---|
Основы нападения | 98.42% | 50.38 | 38.24 |
Память нашей Крови | 82.34% | 52.57 | 39.05 |
Основы защиты | 81.50% | 52.43 | 40.30 |
Боевое безумие | 68.69% | 52.44 | 45.24 |
Стойкость | 54.66% | 54.48 | 45.02 |
Развитая защита | 49.11% | 48.77 | 51.56 |
Развитое нападение | 22.69% | 47.43 | 50.99 |
Уклонение | 21.99% | 43.64 | 52.03 |
Начальное образование | 20.18% | 61.20 | 47.40 |
Призрачная удача | 17.29% | 38.54 | 52.62 |
Искусная защита | 15.56% | 44.01 | 51.32 |
Искусное нападение | 13.84% | 52.19 | 49.86 |
Основы лидерства | 13.84% | 40.74 | 51.70 |
Сопротивление магии | 12.02% | 52.71 | 49.84 |
Воздаяние | 6.90% | 47.30 | 50.40 |
Тактика | 5.31% | 57.89 | 49.75 |
Большая удача | 5.27% | 32.74 | 51.16 |
Сбор войск | 4.61% | 28.28 | 51.25 |
Сопротивление | 3.96% | 54.12 | 50.02 |
Холодная сталь | 3.59% | 46.75 | 50.31 |
Стрельба | 2.75% | 37.29 | 50.55 |
Развитое лидерство | 2.75% | 40.68 | 50.46 |
Постоянная удача | 2.24% | 35.42 | 50.52 |
14 БУ
2876 ГТшных бояПерк | Частота | Винрейт с перком | и без него |
---|---|---|---|
Основы защиты | 88.49% | 51.28 | 33.53 |
Память нашей Крови | 69.33% | 49.85 | 47.85 |
Основы нападения | 62.10% | 53.75 | 41.83 |
Стойкость | 59.60% | 53.91 | 42.34 |
Развитое нападение | 56.85% | 53.33 | 43.84 |
Развитая защита | 56.85% | 46.85 | 52.38 |
Боевое безумие | 56.26% | 54.45 | 42.53 |
Начальное образование | 37.45% | 55.90 | 45.25 |
Сопротивление магии | 28.23% | 48.03 | 49.71 |
Искусная защита | 27.26% | 42.98 | 51.58 |
Сопротивление | 22.18% | 47.96 | 49.60 |
Уклонение | 21.11% | 44.98 | 50.37 |
Призрачная удача | 14.92% | 40.09 | 50.84 |
Основы лидерства | 14.26% | 36.83 | 51.30 |
Искусное нападение | 8.48% | 43.03 | 49.81 |
Большая удача | 5.42% | 30.77 | 50.29 |
Развитое лидерство | 5.18% | 25.50 | 50.53 |
Воздаяние | 4.97% | 43.36 | 49.54 |
Сбор войск | 4.97% | 32.87 | 50.09 |
Тактика | 3.72% | 46.73 | 49.33 |
Постоянная удача | 2.33% | 16.42 | 50.02 |
Стрельба | 1.88% | 50.00 | 49.22 |
Холодная сталь | 1.01% | 41.38 | 49.32 |
15 БУ
3852 ГТшных бояПерк | Частота | Винрейт с перком | и без него |
---|---|---|---|
Основы защиты | 94.26% | 48.53 | 29.41 |
Память нашей Крови | 90.11% | 47.54 | 46.46 |
Развитая защита | 89.10% | 48.75 | 36.67 |
Искусная защита | 72.72% | 48.66 | 44.15 |
Сопротивление магии | 67.32% | 50.17 | 41.78 |
Стойкость | 55.06% | 49.60 | 44.77 |
Сопротивление | 46.78% | 47.89 | 47.02 |
Основы нападения | 34.48% | 44.50 | 48.97 |
Уклонение | 31.67% | 48.77 | 46.81 |
Боевое безумие | 30.43% | 44.71 | 48.62 |
Начальное образование | 28.45% | 48.54 | 46.99 |
Развитое нападение | 10.98% | 40.43 | 48.29 |
Основы лидерства | 10.49% | 38.86 | 48.43 |
Среднее образование | 8.41% | 50.00 | 47.19 |
Искусное нападение | 8.31% | 36.88 | 48.39 |
Призрачная удача | 5.53% | 32.39 | 48.31 |
Тактика | 4.47% | 49.42 | 47.34 |
Воздаяние | 3.95% | 32.89 | 48.03 |
Развитое лидерство | 2.78% | 28.97 | 47.96 |
Холодная сталь | 2.57% | 37.37 | 47.70 |
Сбор войск | 2.21% | 34.12 | 47.73 |
Стрельба | 1.61% | 33.87 | 47.65 |
Большая удача | 1.48% | 24.56 | 47.77 |
Глухая оборона | 1.01% | 25.64 | 47.65 |
16 БУ
3392 ГТшных бояПерк | Частота | Винрейт с перком | и без него |
---|---|---|---|
Основы защиты | 96.49% | 46.10 | 32.77 |
Развитая защита | 89.18% | 46.35 | 39.78 |
Память нашей Крови | 88.38% | 46.23 | 41.12 |
Основы нападения | 84.76% | 46.23 | 42.36 |
Боевое безумие | 72.11% | 46.36 | 43.76 |
Стойкость | 60.05% | 46.88 | 43.76 |
Начальное образование | 59.55% | 50.74 | 38.12 |
Сопротивление магии | 56.37% | 50.73 | 39.05 |
Искусная защита | 48.79% | 39.82 | 51.18 |
Уклонение | 42.87% | 40.72 | 49.33 |
Сопротивление | 24.09% | 47.25 | 45.13 |
Развитое нападение | 15.92% | 45.56 | 45.65 |
Основы лидерства | 11.70% | 33.75 | 47.21 |
Тактика | 8.40% | 44.91 | 45.70 |
Призрачная удача | 4.92% | 40.12 | 45.92 |
Сбор войск | 3.77% | 29.69 | 46.26 |
Большая удача | 3.63% | 42.28 | 45.76 |
Развитое лидерство | 3.39% | 27.83 | 46.26 |
Холодная сталь | 2.27% | 32.47 | 45.94 |
Воздаяние | 2.03% | 49.28 | 45.56 |
Искусное лидерство | 1.92% | 29.23 | 45.96 |
Искусное нападение | 1.71% | 20.69 | 46.07 |
17 БУ
1014 ГТшных бояПерк | Частота | Винрейт с перком | и без него |
---|---|---|---|
Основы защиты | 94.58% | 41.92 | 41.82 |
Развитая защита | 90.34% | 42.25 | 38.78 |
Память нашей Крови | 88.76% | 41.67 | 43.86 |
Основы нападения | 66.27% | 43.15 | 39.47 |
Боевое безумие | 62.82% | 44.58 | 37.40 |
Сопротивление магии | 59.27% | 43.09 | 40.19 |
Искусная защита | 57.59% | 40.41 | 43.95 |
Стойкость | 55.42% | 43.24 | 40.27 |
Развитое нападение | 54.04% | 43.43 | 40.13 |
Начальное образование | 41.03% | 42.55 | 41.47 |
Уклонение | 39.35% | 38.35 | 44.23 |
Воздаяние | 37.87% | 47.40 | 38.57 |
Сопротивление | 27.81% | 40.78 | 42.35 |
Основы лидерства | 19.13% | 39.18 | 42.56 |
Искусное нападение | 12.72% | 37.21 | 42.60 |
Тактика | 11.83% | 39.17 | 42.28 |
Развитое лидерство | 7.59% | 33.77 | 42.58 |
Сбор войск | 7.00% | 33.80 | 42.52 |
Призрачная удача | 3.65% | 40.54 | 41.97 |
Искусное лидерство | 3.45% | 40.00 | 41.98 |
Стрельба | 2.17% | 50.00 | 41.73 |
Большая удача | 2.17% | 36.36 | 42.04 |
Холодная сталь | 2.07% | 38.10 | 41.99 |
Глухая оборона | 1.58% | 12.50 | 42.38 |
Сопереживание | 1.58% | 37.50 | 41.98 |
Постоянная удача | 1.38% | 50.00 | 41.80 |
18 БУ
444 ГТшных бояПерк | Частота | Винрейт с перком | и без него |
---|---|---|---|
Основы нападения | 98.87% | 43.96 | 20.00 |
Память нашей Крови | 94.14% | 43.06 | 53.85 |
Боевое безумие | 93.24% | 45.17 | 23.33 |
Основы защиты | 93.02% | 42.86 | 54.84 |
Развитая защита | 79.73% | 43.22 | 45.56 |
Развитое нападение | 62.39% | 45.13 | 41.32 |
Стойкость | 55.86% | 46.37 | 40.31 |
Воздаяние | 52.70% | 46.58 | 40.48 |
Начальное образование | 44.14% | 44.39 | 43.15 |
Искусное нападение | 43.47% | 43.01 | 44.22 |
Искусная защита | 39.64% | 41.48 | 45.15 |
Сопротивление магии | 36.49% | 37.65 | 47.16 |
Тактика | 33.78% | 42.00 | 44.56 |
Уклонение | 28.38% | 50.00 | 41.19 |
Основы лидерства | 15.09% | 37.31 | 44.83 |
Холодная сталь | 14.41% | 46.88 | 43.16 |
Сопротивление | 14.19% | 34.92 | 45.14 |
Сбор войск | 11.94% | 39.62 | 44.25 |
Призрачная удача | 10.59% | 44.68 | 43.58 |
Развитое лидерство | 7.21% | 53.12 | 42.96 |
Аура скорости | 5.41% | 66.67 | 42.38 |
Стрельба | 4.28% | 21.05 | 44.71 |