![](https://dcdn.heroeswm.ru/i_clans/l_1597.gif?1805)
12.08.2018 16:52
1 70 10
Статистика ГТ дуэлей на 16 БУ[01-01-2018 - ~12.08.2018]
Самые активные
# | Игрок | __Боев__ |
---|---|---|
1. | ![]() | 291 |
2. | ![]() | 221 |
3. | ![]() | 180 |
4. | ![]() | 134 |
5. | ![]() | 130 |
6. | ![]() | 86 |
7. | ![]() | 56 |
8. | ![]() | 55 |
9. | ![]() | 51 |
10. | ![]() | 50 |
11. | ![]() | 44 |
12. | ![]() | 42 |
13. | ![]() | 41 |
14. | ![]() | 40 |
15. | ![]() | 36 |
16. | ![]() | 36 |
17. | ![]() | 35 |
18. | ![]() | 34 |
19. | ![]() | 34 |
20. | ![]() | 33 |
21. | ![]() | 33 |
22. | ![]() | 33 |
23. | ![]() | 30 |
24. | ![]() | 29 |
25. | ![]() | 26 |
Самые успешные
# | Игрок | __Винрейт__ | __Боев__ |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 82.84 | 134 |
2. | ![]() | 80.54 | 221 |
3. | ![]() | 73.54 | 291 |
4. | ![]() | 69.64 | 56 |
5. | ![]() | 69.09 | 55 |
6. | ![]() | 66.67 | 42 |
7. | ![]() | 65.38 | 130 |
8. | ![]() | 64.71 | 51 |
9. | ![]() | 60.00 | 30 |
10. | ![]() | 58.33 | 36 |
11. | ![]() | 54.65 | 86 |
12. | ![]() | 53.66 | 41 |
13. | ![]() | 52.78 | 36 |
14. | ![]() | 51.72 | 29 |
15. | ![]() | 51.52 | 33 |
16. | ![]() | 50.00 | 40 |
17. | ![]() | 48.57 | 35 |
18. | ![]() | 48.48 | 33 |
19. | ![]() | 47.06 | 34 |
20. | ![]() | 42.22 | 180 |
21. | ![]() | 40.00 | 50 |
22. | ![]() | 38.46 | 26 |
23. | ![]() | 33.33 | 33 |
24. | ![]() | 23.53 | 34 |
25. | ![]() | 22.73 | 44 |
ЭЛО-рейтинг
# | Игрок | __ЭЛО__ |
---|---|---|
1. | ![]() | 1528 |
2. | ![]() | 1476 |
3. | ![]() | 1463 |
4. | ![]() | 1395 |
5. | ![]() | 1390 |
6. | ![]() | 1388 |
7. | ![]() | 1368 |
8. | ![]() | 1355 |
9. | ![]() | 1337 |
10. | ![]() | 1331 |
11. | ![]() | 1320 |
12. | ![]() | 1319 |
13. | ![]() | 1308 |
14. | ![]() | 1289 |
15. | ![]() | 1265 |
16. | ![]() | 1237 |
17. | ![]() | 1235 |
18. | ![]() | 1210 |
19. | ![]() | 1201 |
20. | ![]() | 1195 |
21. | ![]() | 1195 |
22. | ![]() | 1123 |
23. | ![]() | 1101 |
24. | ![]() | 1096 |
25. | ![]() | 1051 |