10.09.2015 13:26
0 173 12
Кинжал пламени
![](http://dcdn.heroeswm.ru/i/artifacts/super_dagger_s.jpg)
3 БУ | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
4 БУ | ![]() ![]() ![]() |
5 БУ | ![]() ![]() ![]() |
6 БУ | ![]() ![]() ![]() |
7 БУ | ![]() ![]() ![]() |
8 БУ | ![]() ![]() ![]() |
9 БУ | ![]() ![]() ![]() |
10 БУ | ![]() ![]() ![]() |
11 БУ | ![]() ![]() ![]() |
12 БУ | ![]() ![]() ![]() |
13 БУ | ![]() ![]() ![]() |
14 БУ | ![]() ![]() ![]() |
15 БУ | ![]() ![]() ![]() |
16 БУ | ![]() ![]() ![]() |
17 БУ | ![]() ![]() ![]() |
18 БУ | ![]() ![]() ![]() |
19 БУ | ![]() ![]() ![]() |
20 БУ | ![]() ![]() ![]() |
21 БУ | ![]() ![]() ![]() |
3 БУ | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
4 БУ | ![]() ![]() ![]() |
5 БУ | ![]() ![]() ![]() |
6 БУ | ![]() ![]() ![]() |
7 БУ | ![]() ![]() ![]() |
8 БУ | ![]() ![]() ![]() |
9 БУ | ![]() ![]() ![]() |
10 БУ | ![]() ![]() ![]() |
11 БУ | ![]() ![]() ![]() |
12 БУ | ![]() ![]() ![]() |
13 БУ | ![]() ![]() ![]() |
14 БУ | ![]() ![]() ![]() |
15 БУ | ![]() ![]() ![]() |
16 БУ | ![]() ![]() ![]() |
17 БУ | ![]() ![]() ![]() |
18 БУ | ![]() ![]() ![]() |
19 БУ | ![]() ![]() ![]() |
20 БУ | ![]() ![]() ![]() |
21 БУ | ![]() ![]() ![]() |
Сэй плизз кому кроме эз щит полезнее госщита?)
вообще бесполезен чуть менее чем полностью
Объясните нубу: для кинжала получается 475 монет за бой при крафте 5х10%. Разве это не хорошая замена кинжалу вора для клан-склада?
Возможность комментировать доступна после регистрации