Iulian [18]
15.08.2018 19:42
0 5 0
Использование перков на 13-18 БУ фракцией РC.
13 БУ
1456 ГТшных бояПерк | Частота | Винрейт с перком | и без него |
---|---|---|---|
Основы магии Света | 96.15% | 41.64 | 33.93 |
Сильная магия Света | 95.67% | 41.78 | 31.75 |
Искусная магия Света | 95.40% | 41.90 | 29.85 |
Повелитель ярости | 95.26% | 41.89 | 30.43 |
Дарующий защиту | 86.40% | 42.37 | 34.85 |
Начальное образование | 75.21% | 44.11 | 32.96 |
Дарующий благословение | 60.65% | 41.34 | 41.36 |
Сумерки | 31.46% | 39.52 | 42.18 |
Основы чародейства | 10.10% | 30.61 | 42.55 |
Основы лидерства | 6.46% | 26.60 | 42.36 |
Основы защиты | 6.39% | 45.16 | 41.09 |
Основы магии Природы | 6.11% | 26.97 | 42.28 |
Молитва | 4.12% | 26.67 | 41.98 |
Стойкость | 4.05% | 50.85 | 40.94 |
Сбор войск | 4.05% | 28.81 | 41.88 |
Развитое чародейство | 3.09% | 35.56 | 41.53 |
Среднее образование | 2.82% | 46.34 | 41.20 |
Тайные знания | 2.61% | 36.84 | 41.47 |
Уклонение | 2.47% | 41.67 | 41.34 |
Развитое лидерство | 2.34% | 26.47 | 41.70 |
Высшее образование | 1.92% | 46.43 | 41.25 |
Восполнение маны | 1.85% | 25.93 | 41.64 |
Воодушевление | 1.72% | 28.00 | 41.58 |
Развитая защита | 1.37% | 45.00 | 41.30 |
14 БУ
1265 ГТшных бояПерк | Частота | Винрейт с перком | и без него |
---|---|---|---|
Начальное образование | 92.02% | 48.80 | 38.61 |
Основы магии Света | 74.31% | 46.38 | 52.62 |
Сильная магия Света | 73.04% | 46.54 | 51.91 |
Повелитель ярости | 70.28% | 46.79 | 50.80 |
Искусная магия Света | 68.54% | 47.29 | 49.50 |
Дарующий защиту | 64.35% | 48.89 | 46.34 |
Дарующий благословение | 61.98% | 48.09 | 47.82 |
Притяжение маны | 33.68% | 48.36 | 47.79 |
Молитва | 31.15% | 52.03 | 46.15 |
Основы защиты | 29.57% | 51.34 | 46.58 |
Стойкость | 24.27% | 51.79 | 46.76 |
Развитая защита | 20.63% | 49.81 | 47.51 |
Уклонение | 18.89% | 49.37 | 47.66 |
Основы лидерства | 17.00% | 53.49 | 46.86 |
Среднее образование | 10.99% | 42.45 | 48.67 |
Сумерки | 10.51% | 29.32 | 50.18 |
Сбор войск | 9.01% | 51.75 | 47.61 |
Основы магии Природы | 6.17% | 29.49 | 49.20 |
Основы чародейства | 5.61% | 38.03 | 48.58 |
Развитое лидерство | 3.24% | 43.90 | 48.12 |
Защита от огня | 2.69% | 58.82 | 47.68 |
Воодушевление | 2.37% | 46.67 | 48.02 |
Высшее образование | 1.90% | 37.50 | 48.19 |
Восполнение маны | 1.74% | 36.36 | 48.19 |
Сопротивление магии | 1.42% | 66.67 | 47.71 |
Тайные знания | 1.42% | 61.11 | 47.79 |
15 БУ
1750 ГТшных бояПерк | Частота | Винрейт с перком | и без него |
---|---|---|---|
Начальное образование | 60.63% | 50.14 | 50.07 |
Основы магии Света | 60.40% | 49.10 | 51.66 |
Основы защиты | 56.97% | 53.06 | 46.22 |
Сильная магия Света | 48.06% | 47.80 | 52.26 |
Искусная магия Света | 44.86% | 48.03 | 51.81 |
Повелитель ярости | 43.71% | 46.93 | 52.59 |
Дарующий защиту | 40.34% | 48.30 | 51.34 |
Среднее образование | 39.77% | 48.13 | 51.42 |
Развитая защита | 39.49% | 52.97 | 48.25 |
Дарующий благословение | 36.17% | 50.24 | 50.04 |
Уклонение | 31.54% | 52.72 | 48.91 |
Молитва | 29.09% | 51.08 | 49.72 |
Стойкость | 28.46% | 58.43 | 46.81 |
Основы лидерства | 28.46% | 48.59 | 50.72 |
Притяжение маны | 26.69% | 49.89 | 50.19 |
Сбор войск | 26.51% | 48.92 | 50.54 |
Развитое лидерство | 15.71% | 45.09 | 51.05 |
Искусная защита | 14.97% | 52.29 | 49.73 |
Сумерки | 12.29% | 49.77 | 50.16 |
Воодушевление | 10.40% | 45.60 | 50.64 |
Высшее образование | 10.00% | 51.43 | 49.97 |
Сопротивление магии | 9.83% | 62.21 | 48.80 |
Сопротивление | 7.09% | 59.68 | 49.38 |
Основы магии Природы | 3.26% | 29.82 | 50.80 |
Защита от огня | 2.17% | 42.11 | 50.29 |
Искусное лидерство | 2.06% | 38.89 | 50.35 |
Основы чародейства | 2.06% | 25.00 | 50.64 |
Сопереживание | 1.71% | 46.67 | 50.17 |
Сильная магия Природы | 1.49% | 30.77 | 50.41 |
Повелитель препятствий | 1.43% | 36.00 | 50.32 |
16 БУ
1145 ГТшных бояПерк | Частота | Винрейт с перком | и без него |
---|---|---|---|
Начальное образование | 90.31% | 49.32 | 37.84 |
Основы защиты | 81.31% | 51.24 | 35.05 |
Молитва | 55.72% | 52.66 | 42.60 |
Развитая защита | 51.18% | 53.41 | 42.75 |
Уклонение | 50.31% | 50.52 | 45.87 |
Стойкость | 46.29% | 56.60 | 40.98 |
Основы лидерства | 37.29% | 45.20 | 50.00 |
Искусная защита | 32.31% | 55.14 | 44.90 |
Основы магии Света | 30.66% | 45.87 | 49.24 |
Сильная магия Света | 30.66% | 45.87 | 49.24 |
Повелитель ярости | 30.31% | 46.11 | 49.12 |
Искусная магия Света | 30.22% | 46.24 | 49.06 |
Дарующий защиту | 29.08% | 46.85 | 48.77 |
Дарующий благословение | 26.81% | 48.53 | 48.09 |
Сбор войск | 22.62% | 38.22 | 51.13 |
Развитое лидерство | 15.98% | 39.89 | 49.79 |
Среднее образование | 15.90% | 37.91 | 50.16 |
Сопротивление магии | 14.50% | 55.42 | 46.99 |
Воодушевление | 13.54% | 39.35 | 49.60 |
Высшее образование | 10.13% | 40.52 | 49.08 |
Притяжение маны | 8.73% | 31.00 | 49.86 |
Искусное лидерство | 6.64% | 47.37 | 48.27 |
Сопереживание | 4.10% | 42.55 | 48.45 |
Основы магии Природы | 3.76% | 20.93 | 49.27 |
Сильная магия Природы | 2.10% | 25.00 | 48.71 |
Искусная магия Природы | 2.10% | 25.00 | 48.71 |
Сопротивление | 1.57% | 33.33 | 48.45 |
Основы чародейства | 1.57% | 16.67 | 48.71 |
Повелитель препятствий | 1.57% | 27.78 | 48.54 |
Сумерки | 1.48% | 23.53 | 48.58 |
Защита от огня | 1.05% | 16.67 | 48.54 |
17 БУ
775 ГТшных бояПерк | Частота | Винрейт с перком | и без него |
---|---|---|---|
Основы защиты | 88.00% | 46.92 | 26.88 |
Развитая защита | 81.29% | 47.62 | 31.03 |
Молитва | 75.87% | 49.15 | 29.95 |
Начальное образование | 53.29% | 41.40 | 48.07 |
Стойкость | 52.65% | 49.75 | 38.69 |
Основы лидерства | 50.58% | 44.90 | 44.13 |
Сбор войск | 41.81% | 46.30 | 43.24 |
Сопротивление магии | 39.35% | 49.84 | 41.06 |
Искусная защита | 36.65% | 45.07 | 44.20 |
Основы магии Света | 35.87% | 38.13 | 48.09 |
Среднее образование | 33.81% | 39.69 | 46.98 |
Высшее образование | 27.48% | 42.25 | 45.37 |
Уклонение | 25.81% | 47.50 | 43.48 |
Повелитель ярости | 14.58% | 37.17 | 45.77 |
Сильная магия Света | 14.19% | 38.18 | 45.56 |
Искусная магия Света | 14.19% | 38.18 | 45.56 |
Дарующий защиту | 13.55% | 39.05 | 45.37 |
Дарующий благословение | 13.03% | 38.61 | 45.40 |
Основы чародейства | 12.52% | 46.39 | 44.25 |
Развитое лидерство | 10.06% | 33.33 | 45.77 |
Воодушевление | 6.97% | 33.33 | 45.35 |
Притяжение маны | 6.58% | 31.37 | 45.44 |
Искусное лидерство | 4.77% | 21.62 | 45.66 |
Сопереживание | 4.52% | 22.86 | 45.54 |
Сопротивление | 2.97% | 30.43 | 44.95 |
Тайные знания | 1.81% | 28.57 | 44.81 |
Основы магии Природы | 1.29% | 0.00 | 45.10 |
Глухая оборона | 1.16% | 11.11 | 44.91 |
Готовность | 1.16% | 11.11 | 44.91 |
18 БУ
273 ГТшных бояПерк | Частота | Винрейт с перком | и без него |
---|---|---|---|
Начальное образование | 99.63% | 38.24 | 0.00 |
Основы защиты | 91.58% | 38.40 | 34.78 |
Стойкость | 75.46% | 40.78 | 29.85 |
Развитая защита | 71.79% | 38.78 | 36.36 |
Молитва | 68.50% | 39.04 | 36.05 |
Основы лидерства | 65.20% | 37.08 | 40.00 |
Сбор войск | 53.48% | 39.73 | 36.22 |
Сопротивление магии | 34.80% | 34.74 | 39.89 |
Основы магии Света | 29.67% | 37.04 | 38.54 |
Сильная магия Света | 29.30% | 37.50 | 38.34 |
Искусная магия Света | 29.30% | 37.50 | 38.34 |
Дарующий защиту | 28.94% | 37.97 | 38.14 |
Повелитель ярости | 27.11% | 37.84 | 38.19 |
Искусная защита | 21.98% | 55.00 | 33.33 |
Уклонение | 17.22% | 25.53 | 40.71 |
Притяжение маны | 17.22% | 34.04 | 38.94 |
Защита от огня | 16.85% | 34.78 | 38.77 |
Среднее образование | 16.48% | 35.56 | 38.60 |
Развитое лидерство | 13.92% | 31.58 | 39.15 |
Дарующий благословение | 12.09% | 39.39 | 37.92 |
Воодушевление | 9.89% | 33.33 | 38.62 |
Высшее образование | 9.16% | 36.00 | 38.31 |
Сопротивление | 5.86% | 50.00 | 37.35 |
Искусное лидерство | 5.49% | 33.33 | 38.37 |
Сопереживание | 5.49% | 33.33 | 38.37 |
Сумерки | 1.83% | 40.00 | 38.06 |
Глухая оборона | 0.73% | 0.00 | 38.38 |
Готовность | 0.73% | 0.00 | 38.38 |