Iulian [18]
15.08.2018 20:11
0 6 0
Использование перков на 13-18 БУ фракцией ТЭУ
13 БУ
501 ГТшных бояПерк | Частота | Винрейт с перком | и без него |
---|---|---|---|
Повелитель существ | 98.00% | 41.75 | 20.00 |
Основы лидерства | 85.83% | 43.49 | 28.17 |
Сбор войск | 85.23% | 43.79 | 27.03 |
Развитое лидерство | 47.90% | 45.42 | 37.55 |
Основы нападения | 43.51% | 40.37 | 42.05 |
Боевое безумие | 37.33% | 40.11 | 42.04 |
Призрачная удача | 35.73% | 41.90 | 40.99 |
Основы защиты | 26.75% | 42.54 | 40.87 |
Начальное образование | 25.35% | 41.73 | 41.18 |
Аура скорости | 19.16% | 37.50 | 42.22 |
Большая удача | 17.37% | 44.83 | 40.58 |
Искусное лидерство | 16.17% | 45.68 | 40.48 |
Развитое нападение | 14.97% | 42.67 | 41.08 |
Уклонение | 6.19% | 25.81 | 42.34 |
Развитая защита | 3.19% | 12.50 | 42.27 |
Искусное нападение | 2.99% | 46.67 | 41.15 |
Основы магии Тьмы | 2.79% | 14.29 | 42.09 |
Сильная магия Тьмы | 2.79% | 14.29 | 42.09 |
Искусная магия Тьмы | 2.40% | 8.33 | 42.13 |
Повелитель боли | 2.40% | 16.67 | 41.92 |
Сопротивление магии | 1.80% | 44.44 | 41.26 |
Среднее образование | 1.80% | 77.78 | 40.65 |
Повелитель проклятий | 1.80% | 0.00 | 42.07 |
Стойкость | 1.60% | 25.00 | 41.58 |
Повелитель разума | 1.60% | 25.00 | 41.58 |
Мастерство скорости | 1.20% | 66.67 | 41.01 |
Искусная защита | 1.00% | 0.00 | 41.73 |
14 БУ
1926 ГТшных бояПерк | Частота | Винрейт с перком | и без него |
---|---|---|---|
Повелитель существ | 99.69% | 50.36 | 16.67 |
Основы лидерства | 97.20% | 51.18 | 18.52 |
Сбор войск | 88.47% | 53.29 | 27.03 |
Развитое лидерство | 69.83% | 55.84 | 37.35 |
Аура скорости | 63.24% | 56.98 | 38.70 |
Основы нападения | 62.93% | 48.35 | 53.50 |
Боевое безумие | 53.95% | 50.82 | 49.61 |
Призрачная удача | 47.04% | 44.26 | 55.59 |
Начальное образование | 40.45% | 51.60 | 49.35 |
Развитое нападение | 15.52% | 38.80 | 52.37 |
Среднее образование | 10.23% | 42.13 | 51.19 |
Искусное нападение | 10.18% | 32.14 | 52.31 |
Искусное лидерство | 9.87% | 52.63 | 50.00 |
Основы защиты | 3.32% | 42.19 | 50.54 |
Большая удача | 3.22% | 24.19 | 51.13 |
Воздаяние | 2.54% | 57.14 | 50.08 |
Постоянная удача | 2.34% | 20.00 | 50.98 |
Высшее образование | 2.18% | 50.00 | 50.27 |
Развитая защита | 1.71% | 33.33 | 50.55 |
Основы магии Тьмы | 1.30% | 40.00 | 50.39 |
Уклонение | 1.25% | 50.00 | 50.26 |
Мастерство скорости | 1.04% | 40.00 | 50.37 |
Повелитель боли | 1.04% | 45.00 | 50.31 |
15 БУ
2700 ГТшных бояПерк | Частота | Винрейт с перком | и без него |
---|---|---|---|
Повелитель существ | 99.37% | 48.94 | 23.53 |
Основы лидерства | 97.63% | 49.13 | 34.38 |
Сбор войск | 97.30% | 49.18 | 34.25 |
Развитое лидерство | 72.37% | 47.80 | 51.34 |
Аура скорости | 65.74% | 48.23 | 49.84 |
Основы нападения | 65.00% | 50.20 | 46.14 |
Боевое безумие | 54.74% | 49.86 | 47.46 |
Призрачная удача | 33.26% | 46.99 | 49.67 |
Начальное образование | 23.37% | 48.02 | 49.01 |
Большая удача | 18.70% | 47.33 | 49.11 |
Основы защиты | 14.26% | 47.79 | 48.94 |
Развитое нападение | 10.26% | 49.10 | 48.74 |
Развитая защита | 7.70% | 49.04 | 48.76 |
Среднее образование | 5.78% | 46.79 | 48.90 |
Постоянная удача | 4.52% | 49.18 | 48.76 |
Искусное лидерство | 4.37% | 46.61 | 48.88 |
Сопротивление магии | 3.59% | 52.58 | 48.64 |
Воздаяние | 3.37% | 56.04 | 48.52 |
Тактика | 3.04% | 58.54 | 48.47 |
Искусная защита | 2.81% | 65.79 | 48.29 |
Уклонение | 1.59% | 30.23 | 49.08 |
Стойкость | 1.22% | 36.36 | 48.93 |
Искусное нападение | 1.15% | 25.81 | 49.04 |
Сопротивление | 1.00% | 59.26 | 48.67 |
16 БУ
4235 ГТшных бояПерк | Частота | Винрейт с перком | и без него |
---|---|---|---|
Повелитель существ | 99.83% | 54.19 | 42.86 |
Основы лидерства | 98.56% | 54.38 | 39.34 |
Сбор войск | 96.03% | 54.36 | 49.40 |
Основы нападения | 85.03% | 56.57 | 40.54 |
Боевое безумие | 79.86% | 57.33 | 41.62 |
Развитое лидерство | 76.01% | 53.93 | 54.92 |
Аура скорости | 71.62% | 54.50 | 53.33 |
Начальное образование | 66.80% | 55.60 | 51.28 |
Призрачная удача | 26.45% | 51.52 | 55.12 |
Развитое нападение | 26.42% | 57.82 | 52.86 |
Основы защиты | 17.45% | 51.29 | 54.78 |
Большая удача | 11.57% | 47.35 | 55.06 |
Воздаяние | 10.06% | 64.79 | 52.98 |
Искусное лидерство | 9.37% | 46.10 | 55.00 |
Среднее образование | 4.06% | 34.88 | 54.98 |
Развитая защита | 3.21% | 33.82 | 54.84 |
Искусная защита | 2.31% | 33.67 | 54.65 |
Высшее образование | 1.79% | 27.63 | 54.65 |
Искусное нападение | 1.42% | 38.33 | 54.40 |
Стойкость | 0.99% | 30.95 | 54.40 |
17 БУ
2386 ГТшных бояПерк | Частота | Винрейт с перком | и без него |
---|---|---|---|
Повелитель существ | 99.83% | 44.33 | 0.00 |
Основы лидерства | 98.91% | 44.45 | 26.92 |
Развитое лидерство | 96.94% | 44.79 | 27.40 |
Основы нападения | 93.42% | 45.27 | 29.94 |
Сбор войск | 91.99% | 44.10 | 46.07 |
Аура скорости | 90.15% | 45.23 | 35.32 |
Боевое безумие | 80.93% | 46.14 | 36.26 |
Развитое нападение | 79.46% | 45.62 | 38.98 |
Начальное образование | 43.92% | 42.18 | 45.89 |
Воздаяние | 42.41% | 49.41 | 40.47 |
Искусное нападение | 13.83% | 36.97 | 45.43 |
Искусное лидерство | 9.93% | 41.35 | 44.58 |
Тактика | 8.63% | 48.06 | 43.90 |
Основы защиты | 8.42% | 33.33 | 45.26 |
Развитая защита | 6.71% | 32.50 | 45.10 |
Среднее образование | 4.53% | 46.30 | 44.16 |
Мастерство скорости | 3.10% | 40.54 | 44.38 |
Искусная защита | 2.77% | 36.36 | 44.48 |
Призрачная удача | 2.68% | 31.25 | 44.62 |
Холодная сталь | 2.31% | 41.82 | 44.32 |
Уклонение | 1.68% | 22.50 | 44.63 |
Сопротивление магии | 0.96% | 21.74 | 44.48 |
18 БУ
500 ГТшных бояПерк | Частота | Винрейт с перком | и без него |
---|---|---|---|
Повелитель существ | 99.60% | 32.33 | 50.00 |
Основы лидерства | 99.40% | 32.60 | 0.00 |
Развитое лидерство | 95.20% | 32.98 | 20.83 |
Аура скорости | 90.20% | 32.59 | 30.61 |
Сбор войск | 89.40% | 32.89 | 28.30 |
Основы нападения | 88.60% | 32.73 | 29.82 |
Боевое безумие | 81.40% | 34.15 | 24.73 |
Развитое нападение | 75.00% | 32.53 | 32.00 |
Воздаяние | 54.00% | 38.89 | 24.78 |
Начальное образование | 25.60% | 26.56 | 34.41 |
Призрачная удача | 19.20% | 32.29 | 32.43 |
Искусное лидерство | 14.40% | 33.33 | 32.24 |
Основы защиты | 14.20% | 23.94 | 33.80 |
Большая удача | 11.20% | 37.50 | 31.76 |
Развитая защита | 9.80% | 24.49 | 33.26 |
Тактика | 8.60% | 13.95 | 34.14 |
Постоянная удача | 6.80% | 32.35 | 32.40 |
Искусное нападение | 4.40% | 22.73 | 32.85 |
Среднее образование | 2.20% | 36.36 | 32.31 |
Высшее образование | 2.20% | 36.36 | 32.31 |
Искусная защита | 1.00% | 20.00 | 32.53 |