
16.08.2018 07:49
2 26 0
Статистика ГТ дуэлей на 17 БУ[01-01-2018 - ~12.08.2018]
Самые активные:
# | Игрок | __Боев__ |
---|---|---|
1. | ![]() | 250 |
2. | ![]() | 234 |
3. | Байран [17] | 121 |
4. | ![]() | 110 |
5. | ![]() | 100 |
6. | Ксальтотун [18] | 62 |
7. | ![]() | 61 |
8. | ![]() | 58 |
9. | ![]() | 57 |
10. | ![]() | 52 |
11. | ![]() | 51 |
12. | ![]() | 38 |
13. | ![]() | 38 |
14. | ![]() | 38 |
15. | Roman-II [17] | 34 |
16. | Газкул [17] | 34 |
17. | ![]() | 32 |
18. | ![]() | 32 |
19. | ![]() | 32 |
20. | ![]() | 30 |
21. | ![]() | 30 |
22. | ![]() | 27 |
23. | ![]() | 27 |
24. | ![]() | 27 |
25. | ![]() | 25 |
Самые успешные:
# | Игрок | __Винрейт__ | __Боев__ |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 86.21 | 58 |
2. | Ксальтотун [18] | 74.19 | 62 |
3. | Байран [17] | 73.55 | 121 |
4. | ![]() | 71.88 | 32 |
5. | ![]() | 64.10 | 234 |
6. | ![]() | 64.00 | 100 |
7. | ![]() | 60.91 | 110 |
8. | ![]() | 60.78 | 51 |
9. | ![]() | 59.38 | 32 |
10. | ![]() | 59.26 | 27 |
11. | Газкул [17] | 58.82 | 34 |
12. | ![]() | 56.80 | 250 |
13. | ![]() | 56.25 | 32 |
14. | ![]() | 55.77 | 52 |
15. | ![]() | 55.74 | 61 |
16. | ![]() | 53.33 | 30 |
17. | ![]() | 52.63 | 38 |
18. | ![]() | 50.00 | 30 |
19. | ![]() | 48.15 | 27 |
20. | ![]() | 44.00 | 25 |
21. | ![]() | 42.11 | 38 |
22. | ![]() | 40.74 | 27 |
23. | ![]() | 31.58 | 57 |
24. | ![]() | 15.79 | 38 |
25. | Roman-II [17] | 2.94 | 34 |
ЭЛО рейтинг
# | Игрок | __ЭЛО__ | Боев |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 1480 | 58 |
2. | ![]() | 1455 | 234 |
3. | Байран [17] | 1412 | 121 |
4. | ![]() | 1400 | 32 |
5. | ![]() | 1400 | 100 |
6. | Ксальтотун [18] | 1377 | 62 |
7. | ![]() | 1362 | 51 |
8. | Газкул [17] | 1347 | 34 |
9. | ![]() | 1333 | 30 |
10. | ![]() | 1316 | 110 |
11. | ![]() | 1311 | 32 |
12. | ![]() | 1308 | 52 |
13. | ![]() | 1304 | 61 |
14. | ![]() | 1291 | 250 |
15. | ![]() | 1291 | 32 |
16. | ![]() | 1283 | 38 |
17. | ![]() | 1279 | 27 |
18. | ![]() | 1266 | 27 |
19. | ![]() | 1239 | 25 |
20. | ![]() | 1235 | 30 |
21. | ![]() | 1173 | 27 |
22. | ![]() | 1162 | 38 |
23. | ![]() | 1124 | 57 |
24. | ![]() | 1058 | 38 |
25. | Roman-II [17] | 926 | 34 |