02.07.2021 00:30
Итоги дня наёмника 01.07.2021
Автор: omne
Представляю вашему вниманию топ-50 наёмников прошедшего дня:
# | Герой | Было | Стало | Набрано очков |
---|---|---|---|---|
1 | Botmun [16] | 4064 | 5314 | 1250 |
2 | Qwiker [15] | 2650 | 3887 | 1237 |
3 | Кога [17] | 5773 | 6966 | 1193 |
4 | Bugs Bunny [16] | 4160 | 5348 | 1188 |
5 | АртиХх [16] | 4048 | 5173 | 1125 |
6 | Ракета [16] | 4268 | 5338 | 1070 |
7 | Venom [17] | 6780 | 7738 | 958 |
8 | Nobody [17] | 6040 | 6969 | 929 |
9 | omne [16] | 3143 | 4000 | 857 |
10 | Commander Renn [19] | 8015 | 8835 | 820 |
11 | PaNaSoN1C [16] | 3440 | 4217 | 777 |
12 | Arcanide [18] | 2396 | 3172 | 776 |
13 | Goodley [18] | 7970 | 8742 | 772 |
14 | Дикий Енот [14] | 2308 | 3000 | 692 |
15 | labangiul5 [16] | 3349 | 4001 | 652 |
16 | Unreal [16] | 4129 | 4761 | 632 |
17 | xvxPAINxvx [21] | 9144 | 9771 | 627 |
18 | Танос [17] | 4550 | 5152 | 602 |
19 | Highdjet [21] | 6939 | 7540 | 601 |
20 | Shades [16] | 3403 | 4002 | 599 |
21 | Суи [9] | 2 | 600 | 598 |
22 | Investor [15] | 2404 | 3000 | 596 |
23 | Tactic Man [18] | 7162 | 7757 | 595 |
24 | VITALEK_THE_1 [20] | 9056 | 9639 | 583 |
25 | coltus [16] | 4932 | 5510 | 578 |
26 | Trafalgar D Law [16] | 4306 | 4878 | 572 |
27 | Ginbarrel [21] | 9528 | 10096 | 568 |
28 | OliWi [11] | 93 | 660 | 567 |
29 | Sage Jiraiya [16] | 3445 | 4010 | 565 |
30 | Паук-призрак [17] | 4207 | 4747 | 540 |
31 | motrun [22] | 10621 | 11154 | 533 |
32 | Electivire [16] | 2618 | 3142 | 524 |
33 | Царица [19] | 4757 | 5275 | 518 |
34 | Fury_Barb [15] | 2740 | 3250 | 510 |
35 | Эвменида [16] | 6183 | 6672 | 489 |
36 | ЭнтРожковогоДерева [16] | 4687 | 5173 | 486 |
37 | Гармингольд [16] | 4872 | 5352 | 480 |
38 | SergMT [12] | 1190 | 1650 | 460 |
39 | X5-M [17] | 6508 | 6963 | 455 |
40 | napalmi [14] | 667 | 1111 | 444 |
41 | BeTal_ [22] | 10573 | 11003 | 430 |
42 | Promitey [16] | 5089 | 5503 | 414 |
43 | Mirror of Kalandra [16] | 3443 | 3857 | 414 |
44 | мышь-палевка [16] | 3601 | 4014 | 413 |
45 | schultz77 [17] | 2574 | 2984 | 410 |
46 | Aventhor [16] | 4961 | 5367 | 406 |
47 | HeroOfGame [10] | 202 | 601 | 399 |
48 | A_A_D [20] | 10601 | 11000 | 399 |
49 | КровавыйОладушек [13] | 1106 | 1502 | 396 |
50 | Дигидон [17] | 5116 | 5500 | 384 |
P.P.S мой список нафармленных элементов за 714 заданий:
абразив: 10
змеиный яд: 12
клык тигра: 13
ледяной кристалл: 12
лунный камень: 12
огненный кристалл: 9
осколок метеорита: 11
цветок ведьм: 14
цветок ветров: 8
цветок папоротника: 9
ядовитый гриб: 12
Всего: 122 (0.171, непруха)