20.01.2012 13:54
 0 просмотров  36349  43

Расчет минимального опыта на охотах.

Автор: Alkon007


Добрый вечер, Охотники Империи!)

Как известно, при охоте независимо от того, сколько опыта вы получите, за победу вам начисляется 1 очко в ГО и 0,5 очка умения фракции.

Возникает следующий вопрос: каково максимальное количество существ, на которых можно охотиться на определенном уровне ГО для получения минимального опыта (и перехода при этом на следующий уровень ГО).

Ниже приведена таблица, в которой дается ответ на данный вопрос.

Из данной таблицы, к примеру, для ассасинов можно узнать следующее:

На уровне ГО=3 желательно не охотиться на ассасинов количеством более 50, на ГО=4 желательно не охотиться на ассасинов количеством более 111 и т.д.

  Максимальное количество существ, на которых можно охотиться, на определенном уровне ГО
Опыт за последнюю охоту на каждое существо:     138 320 630 1402 4535 17708
Существа 0->1 1->2 2->3 3->4 4->5 5->6 6->7 7->8
Ассасины     0 50 111 244 698 3373
Адские жеребцы     0 0 0 52 193 716
Адские жнецы     0 0 0 0 106 393
Адские псы     0 0 104 228 848 3149
Ангелы     2 5 9 27 78 292
Арбалетчики     0 0 185 407 1514 5622
Архиличи     0 0 33 74 212 1023
Архимаги     0 0 48 106 393 1461
Бегемоты     0 0 0 22 65 314
Берсерки     0 0 87 193 551 2661
Бестии     26 57 125 275 787 3800
Бесы 25 42 120 344 582 1279 4751 17641
Бехолдеры     0 0 96 276 788 2927
Боевые грифоны     0 0 87 193 551 2047
Боевые единороги     0 0 0 0 188 698
Вампиры     10 29 50 110 409 1520
Великие левиафаны     0 0 0 0 0 344
Верховные друиды     0 0 0 0 228 1102
Вестники смерти     0 0 0 0 125 465
Владычицы тени     0 0 0 0 0 591
Водные элементали     0 0 0 137 511 1900
Воздушные элементали     0 0 0 137 393 1900
Воины-наемники     0 72 159 349 998 3705
Воители     0 153 337 742 2120 7871
Воры-колдуны     0 0 0 241 689 2559
Воры-разведчики     0 0 114 250 716 2661
Воры-убийцы     0 50 111 244 698 2595
Высшие вампиры     0 0 0 0 386 1433
Высшие личи             250 931
Гарпии     0 65 111 244 908 3373
Гарпии-ведьмы     0 0 84 185 530 1968
Гигантские ящеры     0 0 135 297 1102 4094
Гидры     0 0 0 65 241 896
Глубоководные черти     0 0 0 0 171 636
Гниющие зомби     50 111 188 413 1535 5701
Гоблины 33 55 156 344 757 1663 4751 22933
Гоблины лучники     0 175 386 848 2423 8996
Гоги     0 128 282 620 1771 8552
Головорезы 17 37 106 232 393 1124 3211 11925
Горные стражи           724 2067 7677
Гремлины 25 56 159 349 767 1686 4817 17887
Гремлины вредители   30 85 188 413 908 2595 12526
Грифоны   0 13 28 63 139 399 1927
Громовержцы     0 0 0 45 168 627
Демонессы     0 0 0 118 439 1630
Детёныши ящера   25 55 159 268 590 2192 8142
Джинны     0 0 35 77 220 1064
Джинны-султаны     0 0 0 74 212 1023
Древние энты     0 0 0 0 129 482
Дриады     0 92 203 448 1279 4751
Друиды     0 26 44 97 363 1349
Дьяволы     0 0 0 0 97 363
Дьяволята     65 144 244 698 1996 7411
Единороги     0 0 30 67 193 716
Железные големы   0 21 62 106 232 865 3211
Жрецы рун     0 0 65 144 413 1535
Защитники веры     0 0 0 0 0 5622
Защитники гор   39 111 244 537 1181 3373 16284
Зеленые драконы     0 0 10 24 68 255
Земные элементали     0 0 0 137 393 1461
Злобные глаза     0 0 0 265 758 2815
Зомби     65 188 318 698 2595 9635
Изумрудные драконы     0 0 0 0 63 236
Имперские грифоны     0 0 52 114 424 1574
Инквизиторы     0 0 33 73 209 778
Ифриты     0 0 19 42 121 449
Ифриты султаны     0 0 0 29 110 409
Каменные горгульи 10 17 48 106 232 511 1461 7056
Камнегрызы     0 0 0 120 345 1665
Камнееды     0 30 65 144 413 1996
Колоссы     0 0 0 0 82 307
Кони преисподней     0 0 0 0 0 984
Костоломы     0 76 128 282 1048 3892
Костяные драконы     0 0 0 26 97 363
Кошмары     0 0 0 59 168 627
Крестьяне 33 55 156 344 757 1663 4751 22933
Кровавые ящеры     0 0 0 285 815 3028
Лазутчики 0 16 44 97 165 363 1349 5010
Латники     0 0 193 424 1211 4498
Левиафаны     0 0 0 0 94 454
Лесные снайперы     0 45 77 169 629 2335
Личи     0 0 38 84 314 1169
Лучники 10 17 48 137 232 511 1900 7056
Маги     10 31 53 116 432 1605
Магма драконы     0 0 0 0 0 286
Магнитные големы     0 0 0 0 0 1863
Магоги     0 0 0 439 1630 6055
Мастера копья     0 104 228 501 1433 5323
Мастера лука     0 0 0 185 689 2559
Мегеры     0 0 65 185 530 1968
Медведи   0 32 94 159 349 1297 4817
Метатели копья     67 148 326 716 2661 9882
Минотавры     0 52 87 193 716 2661
Минотавры-надсмотрщики     0 0 58 128 477 1771
Минотавры-стражи     0 0 0 142 407 1968
Монахи     0 0 34 75 279 1038
Морские черти     0 0 0 67 193 931
Мумии     0 0 0 65 244 908
Мумии фараонов     0 0 0 0 0 698
Мятежники     0 0 0 845 2413 8960
Наездники на волках     39 85 188 413 1181 5701
Наездники на кабанах     0 0 130 285 815 3028
Наездники на медведях     0 85 144 318 1181 4385
Наездники на ящерах     0 0 0 131 376 1397
Налётчики на волках     0 0 109 241 896 3327
Нимфы   0 42 92 203 448 1279 4751
Обсидиановые горгульи     0 0 142 313 896 4325
Огненные гончие     0 0 0 0 806 2994
Огненные демоны     39 85 144 318 1181 4385
Огненные драконы     0 0 0 0 94 349
Огненные элементали     0 0 0 137 393 1900
Огры     0 29 65 143 409 1520
Огры-маги     0 0 0 101 376 1397
Ополченцы 0 42 120 265 582 1279 3654 13570
Орки     0 57 125 275 787 3800
Орки-вожди     0 0 0 185 689 2559
Паладины     0 0 0 0 0 424
Пауки   0 54 120 265 582 1663 6176
Пехотинцы   17 48 106 232 511 1461 5428
Пещерные владыки     0 0 0 0 125 465
Пещерные гидры     0 0 0 65 244 908
Пещерные демоны     0 0 0 48 179 665
Пещерные отродья     0 0 0 0 0 605
Привидения   10 28 62 137 302 1124 4175
Призраки     0 0 129 285 1060 3935
Принцессы ракшас     0 0 0 57 163 605
Проворные наездники     0 0 0 91 259 965
Птицы грома     0 0 0 72 206 998
Раджи ракшас     0 0 0 0 163 605
Рогатые демоны   0 50 144 244 537 1996 7411
Рогатые жнецы     0 0 18 40 116 562
Роки     0 0 38 84 242 899
Рыцари     0 0 0 0 111 413
Рыцари смерти     0 0 0 0 0 605
Рыцари тьмы     0 11 19 43 163 605
Сирены     0 0 0 131 489 1817
Сирены-искусительницы     0 0 0 101 376 1397
Скелеты 26 44 125 275 605 1330 3800 18346
Скелеты воины 15 33 72 206 349 767 2850 10584
Скелеты-арбалетчики   0 67 148 326 716 2047 7601
Скелеты-лучники     0 175 386 848 2423 8996
Стальные големы     0 0 58 167 477 1771
Старейшины рун     0 0 39 85 244 908
Старшие гремлины   33 94 206 454 998 2850 10584
Старшие демоны     55 122 207 454 1689 6271
Степные волки     0 96 163 358 1330 4941
Стихийные горгульи 0 12 34 75 127 363 1038 3854
Стрелки     0 0 0 0 1630 6055
Стрелки-наемники     0 125 212 605 1730 6423
Суккубы     0 33 57 125 465 1730
Сумеречные ведьмы     0 0 0 0 156 582
Сумеречные драконы     0 5 9 21 78 292
Танцующие с ветром     0 0 0 263 752 2794
Танцующие с клинками     42 92 203 448 1279 4751
Танцующие со смертью     0 0 109 241 689 3327
Таны     0 0 0 67 193 716
Темные всадники     0 0 0 0 297 1102
Титаны     0 0 0 0 0 242
Тролли     0 0 26 57 165 614
Умертвия     0 0 0 54 156 582
Феи   25 71 156 265 757 2162 8029
Фурии     0 0 67 148 551 2047
Хобгоблины 0 33 92 203 448 984 2811 10438
Хозяева медведей     0 0 109 241 689 2559
Церберы     0 0 0 175 652 2423
Циклопы     0 0 0 43 163 605
Циклопы-короли     0 0 0 39 146 545
Чародеи-наемники     0 0 0 0 827 3071
Черные драконы     0 0 0 0 0 275
Черные тролли     0 0 0 45 130 629
Черти     87 193 326 716 2661 9882
Чумные зомби     0 130 219 482 1792 6654
Эльфийские лучники     0 45 100 220 629 2339
Энты     0 0 0 39 144 537
Ядовитые пауки     0 67 114 250 931 3460

Примечание:

Количество опыта, получаемого за последнюю охоту на 7 уровне ГО, равно 17708. То есть даже игрок 17 БУ будет при этом получать не 17708 опыта, а 17*500=8500 опыта. Поэтому для уровней ГО 7+ расчеты не приводятся.


Методика расчетов:

Для 0 уровня ГО считался опыт за успешную охоту на каждый вид доступных существ. Выбиралось минимальное из полученных значений, количество очков ГО увеличивалось на 1 и для данного существа высчитывалось его количество при следующей охоте. Далее опять искалось минимальное из полученных значений и процедура повторялась до тех пор, пока не было набрано 16 очков в ГО (для перевода на следующий уровень ГО).

Подобные расчеты делались и для 1 уровня ГО.

На уровнях ГО выше 1-го у игрока появляется возможность позвать на помощь и получить навык охотника пропорционально нанесенному урону. Поэтому методика расчета несколько изменяется:

Высчитывается такое количество охот для каждого вида существ, чтобы опыт, получаемый за разных существ, был одинаков. Зная количество охот, считаем максимальное количество существ на которых можно охотиться.

Для практического удобства данной таблицы количество всех итоговых охот было округлено до ближайшего целого в большую сторону (то есть некоторые значения в таблице могут быть несколько завышены).


Примечание: Идея расчетов возникла после прочтения статьи игрока LoneHunter (//daily.heroeswm.ru/n/chto_kogda_dostizhimo_v_go). С данным игроком даже предполагалось выпустить статью в соавторстве. К сожалению, LoneHunter не появляется в игре порядка 4 месяцев, так что выпускаю только свою часть расчетов.

Комментарии
« 123
41 / 24.01.2012 09:56 / Alkon007 [14] ?
Вообще то для того чтобы достичь 7 уровня ГО вы уже должны были убить 1279 нимф (а не 1100, как вы заявляете) для получения минимального опыта.
7-го уровня ГО конечно же))
42 / 04.03.2012 14:51 / EliteW [14] ?
Если автор еще следит за комментами своего детища - спасибо ему, качаю сейчас по таблице своего мульта-экспофоба. :)
43 / 05.11.2012 19:57 / God Nekr [5] ?
Спасибо за статью)
Ваш Слоупок.
« 123

Возможность комментировать доступна после регистрации