17.07.2024 18:53
Статистика 57 МТ
Автор: omni
Представляю вашему вниманию некоторые традиционные статистические данные по прошедшему малому турниру:
Топ игроков по фарму кубков:
№ | Игрок | Фракции | Уровни | Золото | Серебро | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neverhood | 10, 11 | 10 | 1 | 53 | |
2 | Репстон | 3, 4, 5 | 9 | 2 | 51 | |
3 | Кутюрье | 17 | 8 | 0 | 40 | |
4 | Эдриан | 16 | 4 | 4 | 32 | |
5 | AzraelT | 19, 20 | 2 | 7 | 31 | |
6 | Gojizaur | 17, 18 | 5 | 2 | 31 | |
7 | ден-герой | 25 | 6 | 0 | 30 | |
8 | Грыша Пупкин | 5 | 6 | 0 | 30 | |
9 | Tactic Man | 20 | 5 | 1 | 28 | |
10 | _lordhero_ | 18 | 5 | 1 | 28 | |
11 | Gradient | 23 | 5 | 0 | 25 | |
12 | Хитрый Лис | 8, 9 | 5 | 0 | 25 | |
13 | Herostrat | 25 | 5 | 0 | 25 | |
14 | Maverick | 20, 21 | 5 | 0 | 25 | |
15 | kirrus | 19 | 3 | 3 | 24 | |
16 | RAGAA | 8, 9 | 3 | 3 | 24 | |
17 | DARK GUZUL | 21 | 2 | 4 | 22 | |
18 | топтыжище | 21 | 3 | 2 | 21 | |
19 | Кирилл209 | 21 | 3 | 2 | 21 | |
20 | АртесРыцарь | 19 | 3 | 2 | 21 | |
21 | обрут | 17 | 3 | 2 | 21 | |
22 | ПовелительМории | 18 | 4 | 0 | 20 | |
23 | Nadya2229 | 22 | 4 | 0 | 20 | |
24 | Психологический | 18 | 4 | 0 | 20 | |
25 | KTHE0S GOD EMPER0R | 17, 18 | 4 | 0 | 20 | |
26 | Ванька | 13 | 4 | 0 | 20 | |
27 | BearingLight | 21 | 2 | 3 | 19 | |
28 | Night Marish | 16 | 2 | 3 | 19 | |
29 | Чернокнижник | 19 | 2 | 3 | 19 | |
30 | - Тварь - | 16 | 3 | 1 | 18 | |
31 | Dreus | 24 | 3 | 1 | 18 | |
32 | Почёт | 20 | 3 | 1 | 18 | |
33 | Avrora LSM | 6, 7 | 3 | 1 | 18 | |
34 | Astranyk | 14 | 3 | 1 | 18 | |
35 | Экалавья | 20 | 1 | 4 | 17 | |
36 | Usec | 10 | 2 | 2 | 16 | |
37 | Пирос | 17 | 2 | 2 | 16 | |
38 | Малышан | 21 | 2 | 2 | 16 | |
39 | WWQRX | 13 | 2 | 2 | 16 | |
40 | Осиновый Кол | 22 | 2 | 2 | 16 | |
41 | Commander Renn | 22 | 2 | 2 | 16 | |
42 | Асхадан | 8, 9 | 2 | 2 | 16 | |
43 | Deadtime | 11 | 3 | 0 | 15 | |
44 | Bardak72 | 3, 4, 5 | 3 | 0 | 15 | |
45 | Coronus | 3, 4 | 3 | 0 | 15 | |
46 | XaNNy | 15 | 3 | 0 | 15 | |
47 | Moon | 13, 14 | 3 | 0 | 15 | |
48 | AirOne | 15 | 1 | 3 | 14 | |
49 | Ильнур | 20 | 1 | 3 | 14 | |
50 | Nerobim | 10 | 1 | 3 | 14 | |
51 | Mystical_Hunter | 15, 16 | 1 | 3 | 14 | |
52 | Micha007 | 18 | 2 | 1 | 13 | |
53 | паровоз Брюстер | 17, 18 | 2 | 1 | 13 | |
54 | Venom | 20 | 2 | 1 | 13 | |
55 | dragon g | 21 | 2 | 1 | 13 | |
56 | -Dendimon- | 17 | 2 | 1 | 13 | |
57 | ReZero | 19 | 2 | 1 | 13 | |
58 | Pblzhka | 17 | 2 | 1 | 13 | |
59 | Аль Седекс | 19 | 2 | 1 | 13 | |
60 | Philosopher | 18 | 2 | 1 | 13 | |
61 | CrazySmash | 20 | 2 | 1 | 13 | |
62 | vovan-warrior | 17 | 2 | 1 | 13 | |
63 | Ромка | 21 | 2 | 1 | 13 | |
64 | Gnum2 | 17 | 2 | 1 | 13 | |
65 | Benilux | 19 | 0 | 4 | 12 | |
66 | Megitsune | 15 | 1 | 2 | 11 | |
67 | track98 | 18 | 1 | 2 | 11 | |
68 | Velmar | 15 | 1 | 2 | 11 | |
69 | рыбкин | 18 | 1 | 2 | 11 | |
70 | VasSpartak777 | 17 | 1 | 2 | 11 | |
71 | Скифиец | 17 | 1 | 2 | 11 | |
72 | Roollo | 21 | 1 | 2 | 11 | |
73 | ЖЕСТ ДОБРОЙ ВОЛИ | 19 | 1 | 2 | 11 | |
74 | Yurkis | 22 | 1 | 2 | 11 | |
75 | АльШаддад | 19 | 1 | 2 | 11 | |
76 | TINDEK | 15 | 1 | 2 | 11 | |
77 | Javechka | 16 | 1 | 2 | 11 | |
78 | Murali | 19 | 2 | 0 | 10 | |
79 | Alex169 | 20 | 2 | 0 | 10 | |
80 | SilentHill | 22 | 2 | 0 | 10 | |
81 | _суперрыцарь_ | 14, 15 | 2 | 0 | 10 | |
82 | Lomehuza | 10 | 2 | 0 | 10 | |
83 | скрябин | 17 | 2 | 0 | 10 | |
84 | Stalemate | 4, 5 | 2 | 0 | 10 | |
85 | Крафтовар | 18 | 2 | 0 | 10 | |
86 | Перуниця | 9 | 2 | 0 | 10 | |
87 | Swallowed-Star | 3, 4 | 2 | 0 | 10 | |
88 | Benedict | 16 | 2 | 0 | 10 | |
89 | Ser Killer | 20 | 2 | 0 | 10 | |
90 | АйронРэбит | 17 | 2 | 0 | 10 | |
91 | гетаерАлександр | 18 | 2 | 0 | 10 | |
92 | Регис | 18 | 2 | 0 | 10 | |
93 | Alex-Das | 14 | 2 | 0 | 10 | |
94 | Губернатор | 6, 7 | 2 | 0 | 10 | |
95 | Zagoreliy | 20 | 2 | 0 | 10 | |
96 | --PaperCut-- | 6, 7 | 2 | 0 | 10 | |
97 | -Bob-marley- | 7 | 2 | 0 | 10 | |
98 | Boltius | 20 | 2 | 0 | 10 | |
99 | ShillienSentinel | 15 | 2 | 0 | 10 | |
100 | NotAfraid | 17 | 2 | 0 | 10 |
Распределение кубков по кланам:
Распределение кубков по фракциям:
68 | 69 | 61 | 54 | 76 | 52 | 41 | 56 | 44 | 29 | |
46 | 50 | 38 | 62 | 70 | 54 | 43 | 43 | 22 | 11 |
Средний процент побед среди игроков 9-19 уровней, пофракционно:
44.68 | 48.79 | 47.73 | 50.15 | 50.94 | 44.93 | 53.22 | 53.22 | 50.52 | 55.59 |
Подробный график с разбивкой по уровням:
Фракции в легенде диаграммы кликабельны