Игроки и завалы. Расширенная статистика
Добрый день, уважаемые герои!
Приносим вам свои извинения, за большую паузу между двумя частями аналитики, вызванную большим количеством информации и начальных данных, которые нам необходимо было обработать.
Начнем, пожалуй, с вопроса, который напрашивается сам по себе...
Сколько же всего героев приняло участия в эвенте?
У нас есть ответ на Ваш вопрос:
Всего принял участие - 37361 герой.
Проведено - 172098 боев.
Разрушено - 1410126 завалов.
Внушительные цифры, с этим не поспоришь. Давайте подробней рассмотрим уровни и фракции участников:
№ | Уровень | Игроков |
---|---|---|
1 | 14 | 301 |
2 | 13 | 783 |
3 | 12 | 1488 |
4 | 11 | 2167 |
5 | 10 | 3903 |
6 | 9 | 4984 |
7 | 8 | 5809 |
8 | 7 | 6123 |
9 | 6 | 6235 |
10 | 5 | 5568 |
№ | Фракция | Боев | % побед |
---|---|---|---|
1 | 5928 | 66.67 % | |
2 | 5714 | 73.33 % | |
3 | 2968 | 52.17 % | |
4 | 8201 | 75.00 % | |
5 | 3901 | 53.85 % | |
6 | 8664 | 66.67 % | |
7 | 1985 | 70.49 % |
В целом этот эвент показал, превосходство ЛЭ и ТЭ. И если ЛЭ еще как то держаться рядом с темными собратьями благодаря 5-7 уровню. То на хаях повальное доминирование фракции ТЭ:
14 уровень - 52% участников играли за ТЭ.
Причем всеми остальными фракциями играли почти поровну. На 2 месте, 14 уровень - 10% участников играли за Демонов.
Еще демонская война показала привлекательность ТЭ для подобных эвентов. Большая атака, высокая инициатива, приправленная крафтом - делают из ТЭ машину смерти.
Большая часть вошедших в топ-100 - были именно ТЭ, поэтому позвольте представить топ-25 каждой фракции по камням:
№ | Игрок | Уровень | Камней | Побед | Боев | % побед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виккк | 8 | 665 | 40 | 97 | 41.24 % |
2 | olegka_ru | 13 | 541 | 41 | 65 | 63.08 % |
3 | -Light-Paladin- | 7 | 532 | 42 | 87 | 48.28 % |
4 | not4not | 8 | 432 | 50 | 79 | 63.29 % |
5 | DayAvenger | 11 | 401 | 26 | 72 | 36.11 % |
6 | Panoff | 14 | 380 | 40 | 71 | 56.34 % |
7 | Valeron | 14 | 335 | 36 | 49 | 73.47 % |
8 | CJ_5 | 14 | 335 | 51 | 65 | 78.46 % |
9 | kron999 | 8 | 329 | 45 | 71 | 63.38 % |
10 | ЙоднаРану | 14 | 328 | 60 | 89 | 67.42 % |
11 | Senlion | 13 | 324 | 32 | 61 | 52.46 % |
12 | HeToP | 12 | 319 | 22 | 70 | 31.43 % |
13 | ОлегМ | 12 | 315 | 29 | 33 | 87.88 % |
14 | Ураган | 14 | 309 | 50 | 73 | 68.49 % |
15 | Vadim_M | 13 | 307 | 34 | 48 | 70.83 % |
16 | Dream-Laki | 9 | 289 | 23 | 56 | 41.07 % |
17 | Alients | 7 | 277 | 39 | 58 | 67.24 % |
18 | gelisac | 13 | 274 | 49 | 80 | 61.25 % |
19 | Анжелюс | 8 | 273 | 43 | 70 | 61.43 % |
20 | -гоаулд- | 8 | 265 | 22 | 48 | 45.83 % |
21 | Bladepetr | 8 | 264 | 28 | 43 | 65.12 % |
22 | Xron1 | 8 | 262 | 41 | 63 | 65.08 % |
23 | sqs | 12 | 255 | 32 | 50 | 64.00 % |
24 | XENAA | 8 | 253 | 37 | 49 | 75.51 % |
25 | gluman | 13 | 244 | 19 | 44 | 43.18 % |
№ | Игрок | Уровень | Камней | Побед | Боев | % побед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nimlot | 12 | 1554 | 88 | 171 | 51.46 % |
2 | SerpentariY | 13 | 1090 | 56 | 144 | 38.89 % |
3 | РУССКИЙ_СТИЛЬ | 12 | 820 | 67 | 113 | 59.29 % |
4 | Яугений | 12 | 743 | 55 | 107 | 51.40 % |
5 | Sovin | 13 | 707 | 52 | 97 | 53.61 % |
6 | herond | 13 | 678 | 46 | 93 | 49.46 % |
7 | Белый_ЧЕРЕП | 14 | 645 | 50 | 99 | 50.51 % |
8 | emil88 | 13 | 630 | 63 | 74 | 85.14 % |
9 | Kymbas | 13 | 626 | 44 | 86 | 51.16 % |
10 | Нежный_Танк | 12 | 601 | 50 | 99 | 50.51 % |
11 | Lord_Violator | 14 | 537 | 63 | 67 | 94.03 % |
12 | Ursik | 12 | 502 | 22 | 87 | 25.29 % |
13 | Titana | 12 | 467 | 16 | 75 | 21.33 % |
14 | мишаня_мертв | 13 | 446 | 46 | 89 | 51.69 % |
15 | Кузнец | 13 | 426 | 51 | 64 | 79.69 % |
16 | Baba_Vera | 13 | 363 | 30 | 65 | 46.15 % |
17 | НКАннабис | 11 | 350 | 5 | 71 | 7.04 % |
18 | Kvantor | 8 | 349 | 44 | 67 | 65.67 % |
19 | МертВИЙ | 10 | 345 | 25 | 57 | 43.86 % |
20 | Нечестивой | 7 | 315 | 24 | 50 | 48.00 % |
21 | Lord_Axe | 12 | 314 | 24 | 60 | 40.00 % |
22 | Диодорис | 9 | 313 | 36 | 54 | 66.67 % |
23 | KiiskaLove | 11 | 306 | 21 | 54 | 38.89 % |
24 | Pikachuha | 11 | 296 | 29 | 59 | 49.15 % |
25 | Башня_Знаний | 9 | 288 | 39 | 66 | 59.09 % |
№ | Игрок | Уровень | Камней | Побед | Боев | % побед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kastian | 13 | 743 | 51 | 116 | 43.97 % |
2 | karambula2 | 7 | 498 | 12 | 102 | 11.76 % |
3 | Dem1tr1us | 7 | 392 | 3 | 55 | 5.45 % |
4 | Некто_К_Аннабис | 12 | 386 | 17 | 91 | 18.68 % |
5 | EfimKR | 8 | 380 | 41 | 87 | 47.13 % |
6 | DRol | 12 | 316 | 37 | 62 | 59.68 % |
7 | Инфинити82 | 9 | 305 | 31 | 70 | 44.29 % |
8 | KoopguHaTop | 12 | 303 | 19 | 43 | 44.19 % |
9 | сергейа | 9 | 294 | 49 | 79 | 62.03 % |
10 | BorisB1977 | 11 | 286 | 40 | 67 | 59.70 % |
11 | Warlords | 13 | 285 | 30 | 66 | 45.45 % |
12 | уневерсал | 8 | 278 | 32 | 41 | 78.05 % |
13 | Avalot | 8 | 278 | 18 | 69 | 26.09 % |
14 | лягушка | 8 | 274 | 36 | 50 | 72.00 % |
15 | Yofyo | 8 | 239 | 28 | 44 | 63.64 % |
16 | IbnKhrich | 7 | 229 | 35 | 59 | 59.32 % |
17 | Tyemka | 8 | 225 | 25 | 39 | 64.10 % |
18 | Ирэнка | 8 | 225 | 20 | 33 | 60.61 % |
19 | RolanLev | 10 | 210 | 24 | 65 | 36.92 % |
20 | vogvin | 8 | 209 | 19 | 28 | 67.86 % |
21 | Foxalt | 12 | 200 | 43 | 59 | 72.88 % |
22 | _Бик-Мак_ | 8 | 200 | 28 | 48 | 58.33 % |
23 | kushn | 12 | 193 | 36 | 60 | 60.00 % |
24 | Natali86 | 7 | 192 | 19 | 29 | 65.52 % |
25 | Алладин1 | 8 | 189 | 31 | 47 | 65.96 % |
№ | Игрок | Уровень | Камней | Побед | Боев | % побед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biwiz | 12 | 840 | 59 | 121 | 48.76 % |
2 | KrogZZ | 14 | 743 | 50 | 143 | 34.97 % |
3 | dzidzika | 12 | 738 | 35 | 108 | 32.41 % |
4 | Идол21зен | 12 | 727 | 42 | 130 | 32.31 % |
5 | Glorfindel13 | 13 | 542 | 37 | 86 | 43.02 % |
6 | Festival_angel | 11 | 463 | 41 | 86 | 47.67 % |
7 | Tigarbo | 12 | 442 | 31 | 84 | 36.90 % |
8 | IF_ | 13 | 415 | 39 | 76 | 51.32 % |
9 | филёнок-кэт | 9 | 413 | 11 | 67 | 16.42 % |
10 | Frozenheart; | 11 | 373 | 46 | 95 | 48.42 % |
11 | FeLixSpb | 7 | 367 | 22 | 54 | 40.74 % |
12 | Martini_2009 | 10 | 357 | 9 | 68 | 13.24 % |
13 | Alamega | 8 | 317 | 16 | 50 | 32.00 % |
14 | GinGar | 10 | 317 | 18 | 41 | 43.90 % |
15 | Strike_Falkon | 12 | 305 | 29 | 58 | 50.00 % |
16 | Эльфидия | 13 | 305 | 32 | 39 | 82.05 % |
17 | DragonGoliaF | 11 | 300 | 18 | 68 | 26.47 % |
18 | OboroTeN1992 | 12 | 293 | 24 | 48 | 50.00 % |
19 | megakillamute | 12 | 271 | 33 | 50 | 66.00 % |
20 | 2паша2 | 13 | 270 | 37 | 74 | 50.00 % |
21 | serakm | 11 | 253 | 32 | 78 | 41.03 % |
22 | master-SHeF | 12 | 245 | 34 | 56 | 60.71 % |
23 | SusL1k | 14 | 243 | 48 | 63 | 76.19 % |
24 | Gnom_Alex | 11 | 243 | 22 | 54 | 40.74 % |
25 | Ded_Mazay | 13 | 228 | 26 | 38 | 68.42 % |
№ | Игрок | Уровень | Камней | Побед | Боев | % побед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vindrider | 13 | 863 | 62 | 126 | 49.21 % |
2 | BiKey | 12 | 637 | 39 | 105 | 37.14 % |
3 | illyok2 | 11 | 625 | 25 | 107 | 23.36 % |
4 | ышо-ышо | 8 | 604 | 10 | 99 | 10.10 % |
5 | AntiKLON | 10 | 523 | 12 | 111 | 10.81 % |
6 | matrix_man | 10 | 521 | 23 | 97 | 23.71 % |
7 | Аркациус | 14 | 498 | 26 | 115 | 22.61 % |
8 | Mr_4eB | 11 | 453 | 34 | 73 | 46.58 % |
9 | 7СЧАСТЛИВЧИК7 | 8 | 453 | 15 | 75 | 20.00 % |
10 | Гортхауэр | 11 | 414 | 57 | 95 | 60.00 % |
11 | игоряха | 13 | 401 | 37 | 69 | 53.62 % |
12 | КТС | 11 | 321 | 23 | 40 | 57.50 % |
13 | Predator13 | 14 | 300 | 46 | 73 | 63.01 % |
14 | Jugga | 13 | 262 | 20 | 51 | 39.22 % |
15 | ap_stenu | 12 | 260 | 26 | 48 | 54.17 % |
16 | блотик | 13 | 256 | 53 | 78 | 67.95 % |
17 | Рыцарыще | 8 | 255 | 39 | 59 | 66.10 % |
18 | DURDOM | 12 | 250 | 23 | 61 | 37.70 % |
19 | supervarvar2 | 12 | 250 | 20 | 42 | 47.62 % |
20 | Roxnmet | 13 | 248 | 29 | 69 | 42.03 % |
21 | GerNos | 11 | 244 | 25 | 52 | 48.08 % |
22 | b01n | 13 | 244 | 20 | 66 | 30.30 % |
23 | BenGann1 | 6 | 240 | 46 | 75 | 61.33 % |
24 | Gle2008b | 13 | 235 | 46 | 71 | 64.79 % |
25 | Котыч | 14 | 231 | 26 | 56 | 46.43 % |
№ | Игрок | Уровень | Камней | Побед | Боев | % побед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noldor | 14 | 2084 | 110 | 228 | 48.25 % |
2 | Black | 14 | 1944 | 109 | 246 | 44.31 % |
3 | TDevil | 14 | 1684 | 119 | 204 | 58.33 % |
4 | Челубей | 14 | 1649 | 100 | 205 | 48.78 % |
5 | -Stervochka- | 10 | 1459 | 97 | 189 | 51.32 % |
6 | HolySlavik | 13 | 1432 | 53 | 164 | 32.32 % |
7 | 1war | 14 | 1237 | 77 | 150 | 51.33 % |
8 | qwazz | 14 | 1234 | 87 | 165 | 52.73 % |
9 | Dukuu_Myx | 14 | 1183 | 70 | 145 | 48.28 % |
10 | VetaL | 14 | 1170 | 60 | 121 | 49.59 % |
11 | teract | 12 | 1169 | 70 | 130 | 53.85 % |
12 | June | 12 | 1128 | 47 | 153 | 30.72 % |
13 | Amadare | 13 | 1111 | 72 | 137 | 52.55 % |
14 | Lucky_Starr | 12 | 1084 | 48 | 106 | 45.28 % |
15 | kuzan | 14 | 1070 | 77 | 132 | 58.33 % |
16 | Gud | 13 | 1050 | 64 | 124 | 51.61 % |
17 | МистерТвистер | 13 | 1018 | 65 | 122 | 53.28 % |
18 | Forest_Dog | 14 | 969 | 60 | 113 | 53.10 % |
19 | AshAngel | 13 | 962 | 82 | 143 | 57.34 % |
20 | Vita28 | 13 | 947 | 59 | 113 | 52.21 % |
21 | Шарамыга | 13 | 939 | 62 | 133 | 46.62 % |
22 | podm | 14 | 936 | 62 | 112 | 55.36 % |
23 | Мирий | 14 | 923 | 62 | 174 | 35.63 % |
24 | pro100inf | 12 | 902 | 65 | 121 | 53.72 % |
25 | Lizun | 14 | 894 | 58 | 120 | 48.33 % |
№ | Игрок | Уровень | Камней | Побед | Боев | % побед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДьяволАДА | 14 | 1347 | 85 | 156 | 54.49 % |
2 | FERRAR1st | 13 | 974 | 67 | 130 | 51.54 % |
3 | dril | 14 | 843 | 59 | 117 | 50.43 % |
4 | WIZart77 | 13 | 710 | 52 | 98 | 53.06 % |
5 | GZL | 12 | 675 | 38 | 91 | 41.76 % |
6 | str8er | 14 | 598 | 51 | 106 | 48.11 % |
7 | Say_Plz | 14 | 596 | 38 | 112 | 33.93 % |
8 | Steff | 14 | 554 | 55 | 96 | 57.29 % |
9 | Деревенщина | 14 | 469 | 39 | 83 | 46.99 % |
10 | Porvuq | 9 | 467 | 50 | 92 | 54.35 % |
11 | ST_Benedikt | 13 | 373 | 25 | 80 | 31.25 % |
12 | 1стасон1 | 8 | 361 | 33 | 53 | 62.26 % |
13 | Мордворот | 12 | 345 | 34 | 71 | 47.89 % |
14 | GreenSabre | 13 | 333 | 24 | 52 | 46.15 % |
15 | Crag_Hack | 14 | 306 | 72 | 85 | 84.71 % |
16 | iDoctor | 12 | 301 | 26 | 56 | 46.43 % |
17 | Виктор_Янукович | 11 | 301 | 25 | 39 | 64.10 % |
18 | arsever | 12 | 281 | 30 | 49 | 61.22 % |
19 | __БАЛТАЗОР__ | 8 | 270 | 31 | 39 | 79.49 % |
20 | Бовло | 8 | 265 | 33 | 47 | 70.21 % |
21 | Xanaan | 8 | 262 | 19 | 36 | 52.78 % |
22 | TDD | 8 | 258 | 27 | 54 | 50.00 % |
23 | Стеклорез | 11 | 255 | 30 | 61 | 49.18 % |
24 | ЗАПУПЕРДРЕНЧИК | 13 | 253 | 21 | 78 | 26.92 % |
25 | FantomXII | 9 | 248 | 6 | 42 | 14.29 % |
Далее три рейтинга, по формату боев. Одиночки, пары и тройки:
№ | Игрок | Уровень | Камней | Побед | Боев | % побед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noldor | 14 | 1985 | 90 | 203 | 44.33 % |
2 | Black | 14 | 1794 | 78 | 204 | 38.24 % |
3 | TDevil | 14 | 1592 | 98 | 177 | 55.37 % |
4 | Nimlot | 12 | 1454 | 74 | 152 | 48.68 % |
5 | Челубей | 14 | 1412 | 62 | 163 | 38.04 % |
6 | -Stervochka- | 10 | 1299 | 75 | 147 | 51.02 % |
7 | ДьяволАДА | 14 | 1221 | 61 | 124 | 49.19 % |
8 | VetaL | 14 | 1152 | 57 | 118 | 48.31 % |
9 | 1war | 14 | 1126 | 55 | 120 | 45.83 % |
10 | Dukuu_Myx | 14 | 1108 | 52 | 123 | 42.28 % |
11 | qwazz | 14 | 1094 | 58 | 127 | 45.67 % |
12 | Lucky_Starr | 12 | 1084 | 48 | 106 | 45.28 % |
13 | HolySlavik | 13 | 1079 | 14 | 117 | 11.97 % |
14 | teract | 12 | 1071 | 58 | 113 | 51.33 % |
15 | June | 12 | 1066 | 32 | 131 | 24.43 % |
16 | Amadare | 13 | 1032 | 52 | 113 | 46.02 % |
17 | SerpentariY | 13 | 1029 | 45 | 131 | 34.35 % |
18 | МистерТвистер | 13 | 934 | 49 | 102 | 48.04 % |
19 | Forest_Dog | 14 | 934 | 54 | 104 | 51.92 % |
20 | kuzan | 14 | 926 | 50 | 98 | 51.02 % |
21 | Gud | 13 | 905 | 38 | 97 | 39.18 % |
22 | Vita28 | 13 | 898 | 49 | 102 | 48.04 % |
23 | FERRAR1st | 13 | 857 | 47 | 97 | 48.45 % |
24 | Maximum_Damange | 14 | 822 | 44 | 102 | 43.14 % |
25 | podm | 14 | 816 | 40 | 87 | 45.98 % |
№ | Игрок | Уровень | Камней | Побед | Боев | % побед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Навь | 14 | 702 | 47 | 67 | 70.15 % |
2 | Шрек | 14 | 446 | 42 | 60 | 70.00 % |
3 | MK_rus | 14 | 320 | 43 | 53 | 81.13 % |
4 | olegka_ru | 13 | 236 | 16 | 27 | 59.26 % |
5 | Арх | 12 | 229 | 22 | 34 | 64.71 % |
6 | Customs_officer | 14 | 212 | 27 | 41 | 65.85 % |
7 | bazz | 13 | 201 | 17 | 22 | 77.27 % |
8 | Аэрендил | 14 | 199 | 24 | 31 | 77.42 % |
9 | Foox | 14 | 189 | 24 | 24 | 100.00 % |
10 | unic | 14 | 188 | 25 | 33 | 75.76 % |
11 | Anti777 | 13 | 180 | 27 | 32 | 84.38 % |
12 | AshAngel | 13 | 165 | 22 | 28 | 78.57 % |
13 | Zaharidze | 14 | 165 | 24 | 26 | 92.31 % |
14 | Reaumur | 14 | 162 | 25 | 40 | 62.50 % |
15 | recloner | 12 | 159 | 20 | 27 | 74.07 % |
16 | Челубей | 14 | 157 | 18 | 22 | 81.82 % |
17 | Dramas | 14 | 155 | 22 | 25 | 88.00 % |
18 | Black | 14 | 150 | 31 | 42 | 73.81 % |
19 | Buldozer127 | 14 | 145 | 21 | 32 | 65.63 % |
20 | Ураган | 14 | 142 | 15 | 22 | 68.18 % |
21 | Sharkys | 12 | 139 | 18 | 24 | 75.00 % |
22 | Steff | 14 | 133 | 10 | 23 | 43.48 % |
23 | pro100inf | 12 | 133 | 10 | 20 | 50.00 % |
24 | clabush1 | 14 | 130 | 19 | 31 | 61.29 % |
25 | ЙоднаРану | 14 | 127 | 23 | 35 | 65.71 % |
№ | Игрок | Уровень | Камней | Побед | Боев | % побед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | sklepovna | 14 | 613 | 71 | 93 | 76.34 % |
2 | emil88 | 13 | 610 | 60 | 66 | 90.91 % |
3 | vest666 | 13 | 546 | 50 | 55 | 90.91 % |
4 | Lord_Violator | 14 | 522 | 61 | 64 | 95.31 % |
5 | KPV | 14 | 505 | 59 | 64 | 92.19 % |
6 | Дамаск | 11 | 440 | 49 | 57 | 85.96 % |
7 | not4not | 8 | 430 | 50 | 78 | 64.10 % |
8 | grygs | 12 | 417 | 47 | 59 | 79.66 % |
9 | Гортхауэр | 11 | 404 | 55 | 89 | 61.80 % |
10 | РУССКИЙ_СТИЛЬ | 12 | 401 | 41 | 46 | 89.13 % |
11 | Кузнец | 13 | 374 | 45 | 45 | 100.00 % |
12 | Steff | 14 | 371 | 43 | 54 | 79.63 % |
13 | Strongspiritman | 8 | 354 | 36 | 61 | 59.02 % |
14 | Valeron | 14 | 334 | 36 | 48 | 75.00 % |
15 | Elites | 14 | 333 | 42 | 57 | 73.68 % |
16 | Kvantor | 8 | 331 | 44 | 53 | 83.02 % |
17 | Шрек | 14 | 327 | 33 | 35 | 94.29 % |
18 | kron999 | 8 | 321 | 45 | 68 | 66.18 % |
19 | DRol | 12 | 315 | 37 | 59 | 62.71 % |
20 | 87evgen87 | 9 | 313 | 38 | 58 | 65.52 % |
21 | Калли | 12 | 310 | 32 | 36 | 88.89 % |
22 | Vadim_M | 13 | 304 | 33 | 44 | 75.00 % |
23 | Kabana | 14 | 301 | 29 | 38 | 76.32 % |
24 | CJ_5 | 14 | 299 | 45 | 55 | 81.82 % |
25 | KoopguHaTop | 12 | 298 | 19 | 40 | 47.50 % |
И на последок интервью с победителем. На этот раз будем задавать провокационные вопросы!
Maximum_Damange:
Вы на первом месте по числу поражений. Вам нравилось проигрывать?
Noldor:
А еще я на втором месте по количеству побед, мне понравилось выигрывать. Без поражений не бывает побед, тем более в общем зачете - уж такова предложенная нам механика боев в туннеле. Провел почти все одиночные бои в одном обвесе и не видел смысла его увеличивать, поскольку лидировал вторую половину ивента с большим запасом завалов.
Maximum_Damange:
Понравилась ли вам механика усиления и ослабления нейтралов? Ведь мы получили некий микс между усилением/ослаблением караванов и гномьей войной. Как бы вы изменили алгоритм?
Noldor:
А есть ли смысл вообще в такой системе? Ведь любую интересную задумку можно довести до абсурда, если найти в ней лазейку, которую потом оперативно не пофиксят. Я бы поднял коэффициенты для одиночных боев на порядок и не опускал бы их ниже определенной планки, чтобы в одиночку и парами не имело никого смысла играть - только тройками, как это было на некоторых прошлых ивентах.
Maximum_Damange:
Ваш клан играл в основоном одиночками. Были ли какие то распоряжения по клановой почте в духе "За нами Титаны, ходить только по одному!"
Noldor:
В субботу, как только вырвались вперед, пообещали небольшие плюшки в клане. Когда в воскресенье вечером отрыв начал медленно, но верно таять - примерно с тысячи до четырех сотен завалов, мне пришлось делать рассылку, в которой подробно рассказывалось о механике боев. Кто-то захотел сменить стиль игры и ходить в одиночку, кто-то - продолжал играть тройками. Принуждений никаких не было, всё на добровольной основе. Но после рассылки отрыв только рос и составил в итоге почти шесть тысяч камней. Вообще многие наши игроки, которые в итоге оказались в топе, раскусили механику заранее и к тому моменту уже активно играли в одиночку.
• Статистика •